La asociación de Ajedrez del Estado Carabobo y la Jefatura Técnica del ajedrez de ese estado regional, dieron por realizada la 2da válida oficial clasificatoria hacia los Campeonatos de ajedrez Infantil y menor, tanto en el renglón masculino como en femenino.
Con la participación de 70 atletas menores delas categorías sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 provenientes de 14 entidades mono deportivas y polideportivas, que en resumidas cuentas se gestionan como clubes, academias, institutos educativos, institutos autónomos de deporte municipal etc. Se demuestra una vez más el amplio potencial que tiene la disciplina del ajedrez en el estado Carabobo, potencial este que siempre lo ha mantenido como uno de los estados de mayor cultura y prosperidad en el ámbito del ajedrez nacional.
Los jóvenes ajedrecistas lucharon durante 2 días de intensa competencia, en un torneo por sistema suizo a 07 rondas, excepto la categoría sub 18 que vio acción en un round robin de 5 partidas. La Dirección Técnica del evento estuvo a cargo del Árbitro Internacional José Gauna, en el arbitraje principal estuvo el Maestro Nacional Elías Paredes, mientras como árbitro auxiliar se desempeño el Experto Nacional e Instructor Fide Vicencio Zavala, todos bajo la coordinación de Aso ajedrez Carabobo representada por su Presidente actual Lic. Sergio Jiménez, en una excelente labor organizativa.
Este ciclo de válidas arrojará una clasificación que conformará los Campeonato Estatales de cada categoría menor, los cuales se jugarán en un sistema de liga. Proceso que finalizará con la estructuración de las selecciones menores del estado, las cuales representarán al estado Carabobo en el próximo Nacional Infantil a celebrarse en el estado Nueva Esparta en el mes de septiembre de 2012. Por supuesto las categorías cadete y juniors (sub 16 y sub 18) también buscan la conformación de sus selecciones para los eventos nacionales.
RESULTADOS GENERALES DE LA II VÁLIDA ESTATAL
SUB 18 ABSOLUTO | ||||||||
Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins |
1 | Sánchez, Sergio | Car | 9429 | 1400 | U.E.T.D Car | 3.5 | 5.25 | 3 |
2 | Mejías, Erick | Car | 10454 | 1117 | U.E.T.D Car | 2.5 | 3.25 | 2 |
3 | Acosta, Irene | Car | 8612 | 1422 | KM | 2.5 | 3.25 | 1 |
4 | Colina, Karla | Car | 9870 | 1232 | U.E.T.D Car | 1.5 | 1.25 | 0 |
5 | Nigro, Nicola | Car | 13041 | 1318 | Mate en 1 | 0 | 0.00 | 0 |
SUB 16 ABSOLUTO | ||||||||
Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Buch. | MBuch. |
1 | Aquino, Adrian | Car | 12083 | 1332 | U.E.T.D Car | 5.5 | 24.0 | 17.5 |
2 | Roa, Dougleidys | Car | 11684 | 1043 | U.E.T.D Car | 5 | 25.0 | 18.0 |
3 | Naranjo, Eduardo | Car | xxxx | IAMDELI | 5 | 24.5 | 17.5 | |
4 | Pereira, Luis | Car | 11653 | 1203 | U.E.T.D Car | 5 | 22.5 | 16.0 |
5 | Cardenas, Yorman | Car | 11459 | 1109 | U.E.T.D Car | 4.5 | 27.5 | 20.5 |
6 | Sanchez, José G. | Car | 11713 | 1140 | U.E.T.D Car | 4 | 28.0 | 21.0 |
7 | Flores, Jose | Car | 10480 | 1185 | U.E.T.D Car | 3.5 | 23.5 | 16.5 |
8 | Perez, John | Car | 11291 | 1217 | U.E.T.D Car | 3 | 20.5 | 14.5 |
9 | Marquina, Hillary | Car | 10491 | 1024 | U.E.T.D Car | 2.5 | 29.0 | 21.0 |
10 | Castellano, Nelson | Car | xxxx | IAMDELI | 2 | 26.0 | 19.0 | |
11 | Leon, Ariana | Car | 11566 | 1054 | U.E.T.D Car | 2 | 25.0 | 18.5 |
SUB 14 ABSOLUTO | ||||||||
Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins |
1 | Jimenez, Diego | Car | 8458 | 1549 | Jaque Mate | 7 | 26.50 | 7 |
2 | Blanco, Cristofer | Car | 9421 | 1587 | Santa Rosa | 5.5 | 22.75 | 5 |
3 | Moncada, Miqueas | Car | 12791 | 1250 | IAMDELI | 4.5 | 18.25 | 3 |
4 | Bustamente, Omar | Car | 11452 | 1070 | U.E.T.D Car | 4.5 | 13.25 | 4 |
5 | Muñoz, Santiago | Car | xxxx | IAMDELI | 4.5 | 10.25 | 4 | |
6 | Bello, Ronald | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 4 | 15.75 | 3 | |
7 | Lizcano, Jefrey | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 4 | 10.75 | 3 | |
8 | Torres, Leonardo | Car | 12453 | 1088 | Libertador | 4 | 8.00 | 4 |
9 | Porras, Ruben | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 4 | 5.00 | 4 | |
10 | Naranjo, Estefany | Car | 12795 | 1219 | Libertador | 3.5 | 9.25 | 3 |
11 | Sivira, Meruska | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 3.5 | 5.00 | 3 | |
12 | Rodriguez, Luis | Car | 10502 | 1172 | U.E.T.D Car | 3.5 | 4.75 | 2 |
13 | Miranda, Jose | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 2 | 4.00 | 1 | |
14 | Baez, Derwin | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 2 | 3.00 | 2 | |
15 | Martinez, Jhonny | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 1.5 | 1.00 | 0 | |
16 | Henriquez, Crisler | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 1 | 4.00 | 1 | |
17 | Rangel, Einger | Car | xxxx | 1 | 1.50 | 1 | ||
18 | Lugo, Jeison | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 0 | 0.00 | 0 | |
SUB 12 ABSOLUTO | ||||||||
Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins |
1 | Campos, Gustavo | Car | 10470 | 1345 | KM | 6 | 18.00 | 5 |
2 | Sumoza, Robert | Car | 11350 | 1195 | IAMDESANDI | 5 | 20.50 | 4 |
3 | Blanco, Anthomy | Car | 11089 | 1183 | Santa Rosa | 4.5 | 17.25 | 4 |
4 | Castellano, Armando | Car | xxxx | 4.5 | 14.25 | 4 | ||
5 | Rivas, Omary | Car | 12143 | 1144 | Sagrado Corazón | 4 | 16.50 | 3 |
6 | Parra, Yuralis | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 4 | 9.00 | 2 | |
7 | Alvarado, Marvia | Car | xxxx | U.E.T.D Car | 4 | 6.00 | 4 | |
8 | Patiño, Moises | Car | 12375 | 1202 | M Montessori | 4 | 6.00 | 3 |
9 | Camacho, Beatriz | Car | xxxx | U.E.N.D.I | 3 | 7.00 | 2 | |
10 | Ojeda, Alba | Car | 12142 | 1173 | Sagrado Corazon | 2 | 0.00 | 1 |
11 | Villegas, Arturo | Car | xxxx | IAMDELI | 1 | 0.00 | 0 | |
12 | Zambrano, Raquel A. | Car | xxxx | M Montessori | 0 | 0.00 | 0 | |
SUB 10 ABSOLUTO | ||||||||
Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Progr. | Berg. |
1 | Muñoz, Sashir | Car | xxxx | Libertador | 6 | 24.0 | 21.50 | |
2 | Palacios, Samuel | Car | 11640 | 1340 | Jaque Mate | 5 | 24.0 | 18.00 |
3 | Narvaez, Andres | Car | 11256 | 1149 | A. Internacional | 5 | 21.0 | 18.50 |
4 | Patiño, Santiago | Car | 10747 | 1100 | M. Montessori | 5 | 19.0 | 19.50 |
5 | Quintero, Genesis | Car | 12140 | 1320 | Miranda | 4 | 18.0 | 12.00 |
6 | Correa, Valeria | Car | 12141 | 1063 | Don Bosco | 4 | 16.0 | 10.50 |
7 | Bustamente, C. | Car | xxxx | IAMDELI | 4 | 12.0 | 5.50 | |
8 | Naranjo, Emily | Car | 12794 | 1185 | IAMDELI | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
9 | El Hamra, Adel | Car | xxxx | IAMDELI | 3.5 | 11.0 | 7.25 | |
10 | Ojeda, Jesus | Car | 12363 | 1033 | KM | 3 | 15.0 | 9.00 |
11 | Escorihuela, Dalmiro | Car | 11502 | 1081 | IAMDESANDI | 3 | 14.0 | 6.00 |
12 | Trujillo, Gilberto | Car | xxxx | M Montessori | 3 | 10.5 | 4.50 | |
13 | Hernandez, Daniel | Car | xxxx | M Montessori | 2 | 12.0 | 1.00 | |
14 | Villegas, Angel | Car | xxxx | M Montessori | 1 | 2.0 | 0.00 | |
15 | D' Cesare, Jesus | Car | xxxx | M Montessori | 0.5 | 1.5 | 1.50 | |
16 | Rosero, José Andrés | Car | xxxx | M Montessori | 0.5 | 1.0 | 1.50 | |
SUB 08 ABSOLUTO | ||||||||
Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Progr. | Berg. |
1 | Perez, Gilberto | Car | 12378 | 1255 | Jaque Mate | 7 | 28.0 | 24.50 |
2 | Muñoz, Shirley | Car | xxxx | IAMDELI | 5.5 | 18.5 | 16.25 | |
3 | León, Samuel | Car | xxxx | KM | 5 | 19.0 | 10.00 | |
4 | Sanchez, Stacy | Car | xxxx | KM | 4 | 17.0 | 10.00 | |
5 | Naranjo, Evelyn | Car | 12796 | 1172 | Libertador | 4 | 16.0 | 10.00 |
6 | Da Silva, Andry | Car | xxxx | KM | 3.5 | 13.5 | 5.25 | |
7 | Nuzzolillo, Luigi | Car | xxxx | KM | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
8 | Palacios, Josue | Car | xxxx | Jaque mate | 2 | 8.0 | 1.50 | |
9 | Campos, Oriana | Car | xxxx | KM | 1.5 | 7.5 | 1.75 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL