RESULTADOS GENERALES POR SEXO
| Torneo Sub 18 Masculino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins | PtosxVálida |
| 1 | Sánchez, S | Car | 9429 | 1400 | U.E.T.D C | 3.5 | 5.25 | 3 | 5 |
| 2 | Mejías, Erick | Car | 10454 | 1117 | U.E.T.D C | 2.5 | 3.25 | 2 | 3 |
| 3 | Nigro, Nicola | Car | 13041 | 1318 | Mate en 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| Torneo Sub 18 Femenino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins | PtosxVálida |
| 1 | Acosta, Irene | Car | 8612 | 1422 | KM | 2.5 | 3.25 | 1 | 5 |
| 2 | Colina, Karla | Car | 9870 | 1232 | U.E.T.D C | 1.5 | 1.25 | 0 | 3 |
| Torneo Sub 16 Masculino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Buch. | M-Buch. | Ptosxválida |
| 1 | Aquino, Adrian | Car | 12083 | 1332 | U.E.T.D C | 5.5 | 24.0 | 17.5 | 5 |
| 2 | Naranjo, Ed | Car | xxxx | IAMDELI | 5 | 24.5 | 17.5 | 3 | |
| 3 | Pereira, Luis | Car | 11653 | 1203 | U.E.T.D C | 5 | 22.5 | 16.0 | 2 |
| 4 | Cardenas, Y | Car | 11459 | 1109 | U.E.T.D C | 4.5 | 27.5 | 20.5 | 1 |
| 5 | Sanchez, José G. | Car | 11713 | 1140 | U.E.T.D C | 4 | 28.0 | 21.0 | 1 |
| 6 | Flores, Jose | Car | 10480 | 1185 | U.E.T.D C | 3.5 | 23.5 | 16.5 | 1 |
| 7 | Perez, John | Car | 11291 | 1217 | U.E.T.D C | 3 | 20.5 | 14.5 | |
| 8 | Castellano, N | Car | xxxx | IAMDELI | 2 | 26.0 | 19.0 | ||
| Torneo Sub 16 Femenino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Buch. | M-Buch. | Ptosxválida |
| 1 | Roa, Dougleidys | Car | 11684 | 1043 | U.E.T.D C | 5 | 25.0 | 18.0 | 5 |
| 2 | Marquina, H | Car | 10491 | 1024 | U.E.T.D C | 2.5 | 29.0 | 21.0 | 3 |
| 3 | Leon, Ariana | Car | 11566 | 1054 | U.E.T.D C | 2 | 25.0 | 18.5 | 2 |
| Torneo Sub 14 Masculino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins | Ptosxválida |
| 1 | Jimenez, Diego | Car | 8458 | 1549 | Jaque M | 7 | 26.50 | 7 | 5 |
| 2 | Blanco, Cristofer | Car | 9421 | 1587 | Santa Rosa | 5.5 | 22.75 | 5 | 3 |
| 3 | Moncada, Miq | Car | 12791 | 1250 | IAMDELI | 4.5 | 18.25 | 3 | 2 |
| 4 | Bustamente, O | Car | 11452 | 1070 | U.E.T.D C | 4.5 | 13.25 | 4 | 1 |
| 5 | Muñoz, Santiago | Car | xxxx | IAMDELI | 4.5 | 10.25 | 4 | 1 | |
| 6 | Bello, Ronald | Car | xxxx | U.E.T.D C | 4 | 15.75 | 3 | 1 | |
| 7 | Lizcano, Jefrey | Car | xxxx | U.E.T.D C | 4 | 10.75 | 3 | ||
| 8 | Torres, Leo | Car | 12453 | 1088 | IAMDELI | 4 | 8.00 | 4 | |
| 9 | Porras, Ruben | Car | xxxx | U.E.T.D C | 4 | 5.00 | 4 | ||
| Torneo Sub 14 Femenino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins | Ptosxválida |
| 1 | Naranjo, Est | Car | 12795 | 1219 | Libertador | 3.5 | 9.25 | 3 | 5 |
| 2 | Sivira, Meruska | Car | xxxx | U.E.T.D C | 3.5 | 5.00 | 3 | 3 | |
| 3 | Henriquez, Cris | Car | xxxx | U.E.T.D.C | 1 | 4.00 | 1 | 2 | |
| Torneo Sub 12 Masculino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins | Ptosxválida |
| 1 | Campos, Gust | Car | 10470 | 1345 | KM | 6 | 18.00 | 5 | 5 |
| 2 | Sumoza, Robert | Car | 11350 | 1195 | IAMDESANDI | 5 | 20.50 | 4 | 3 |
| 3 | Blanco, Ant | Car | 11089 | 1183 | Santa Rosa | 4.5 | 17.25 | 4 | 2 |
| 4 | Castellano, A | Car | xxxx | 4.5 | 14.25 | 4 | 1 | ||
| 5 | Patiño, Moises | Car | 12375 | 1202 | M Montessori | 4 | 6.00 | 3 | 1 |
| 6 | Villegas, Arturo | Car | xxxx | IAMDELI | 1 | 0.00 | 0 | 1 | |
| Torneo Sub 12 Femenino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Berg. | Wins | Ptosxválida |
| 1 | Rivas, Omary | Car | 12143 | 1144 | Sagrado C | 4 | 16.50 | 3 | 5 |
| 2 | Parra, Yuralis | Car | xxxx | U.E.T.D C | 4 | 9.00 | 2 | 3 | |
| 3 | Alvarado, Marvia | Car | xxxx | U.E.T.D C | 4 | 6.00 | 4 | 2 | |
| 4 | Camacho, Beatriz | Car | xxxx | U.E.N.D.I | 3 | 7.00 | 2 | 1 | |
| 5 | Ojeda, Alba | Car | 12142 | 1173 | Sagrado C | 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| 6 | Zambrano, R | Car | xxxx | Montessori | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| Torneo Sub 10 Masculino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Progr. | Berg. | Ptosxválida |
| 1 | Muñoz, Sashir | Car | xxxx | Libertador | 6 | 24.0 | 21.50 | 5 | |
| 2 | Palacios, Samuel | Car | 11640 | 1340 | Jaque Mate | 5 | 24.0 | 18.00 | 3 |
| 3 | Narvaez, Andres | Car | 11256 | 1149 | Academia I | 5 | 21.0 | 18.50 | 2 |
| 4 | Patiño, Santiago | Car | 10747 | 1100 | M Montessori | 5 | 19.0 | 19.50 | 1 |
| 5 | El Hamra, Adel | Car | xxxx | IAMDELI | 3.5 | 11.0 | 7.25 | 1 | |
| 6 | Ojeda, Jesus | Car | 12363 | 1033 | KM | 3 | 15.0 | 9.00 | 1 |
| 7 | Escorihuela, Dal | Car | 11502 | 1081 | IAMDESANDI | 3 | 14.0 | 6.00 | |
| 8 | Trujillo, Gilberto | Car | xxxx | M Montessori | 3 | 10.5 | 4.50 | ||
| 9 | Hernandez, Dani | Car | xxxx | M Montessori | 2 | 12.0 | 1.00 | ||
| 10 | Villegas, Angel | Car | xxxx | M Montessori | 1 | 2.0 | 0.00 | ||
| 11 | D' Cesare, Jesus | Car | xxxx | M Montessori | 0.5 | 1.5 | 1.50 | ||
| 12 | Rosero, José A. | Car | xxxx | M Montessori | 0.5 | 1.0 | 1.50 | ||
| Torneo Sub 10 Femenino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Progr. | Berg. | Ptosxválida |
| 1 | Quintero, Genesis | Car | 12140 | 1320 | Miranda | 4 | 18.0 | 12.00 | 5 |
| 2 | Correa, Valeria | Car | 12141 | 1063 | KM | 4 | 16.0 | 10.50 | 3 |
| 3 | Bustamente, Coro | Car | xxxx | IAMDELI | 4 | 12.0 | 5.50 | 2 | |
| 4 | Naranjo, Emily | Car | 12794 | 1185 | IAMDELI | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 1 |
| Torneo Sub 08 Masculino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Progr. | Berg. | Ptosxválida |
| 1 | Perez, Gilberto | Car | 12378 | 1255 | Jaque Mate | 7 | 28.0 | 24.50 | 5 |
| 2 | León, Samuel | Car | xxxx | KM | 5 | 19.0 | 10.00 | 3 | |
| 3 | Da Silva, Andry | Car | xxxx | KM | 3.5 | 13.5 | 5.25 | 2 | |
| 4 | Nuzzolillo, Luigi | Car | xxxx | KM | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 1 | |
| 5 | Palacios, Josue | Car | xxxx | Jaque mate | 2 | 8.0 | 1.50 | 1 | |
| Torneo Sub 08 Femenino | |||||||||
| Lugar | Atleta | Ent. | Ficha | Elo | Club | Puntos | Progr. | Berg. | Ptosxválida |
| 1 | Muñoz, Shirley | Car | xxxx | IAMDELI | 5.5 | 18.5 | 16.25 | 5 | |
| 2 | Sanchez, Stacy | Car | xxxx | KM | 4 | 17.0 | 10.00 | 3 | |
| 3 | Naranjo, Evelyn | Car | 12796 | 1172 | IAMDELI | 4 | 16.0 | 10.00 | 2 |
| 4 | Campos, Oriana | Car | xxxx | KM | 1.5 | 7.5 | 1.75 | 1 | |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL