Clasificaciones II Valida FESTIVAL WARAIRAREPANO 2011: SUB 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
#  | Nombre  | Elo  | Nuevo  | Sexo  | Tot  | Berger  | Vict.  | Acum.  | 
1  | Moreno, Luis  | 1625  | 1669  | M  | 4½  | 14.25  | 4  | 14  | 
2  | Romero, Jaime Jose  | 1745  | 1756  | M  | 4½  | 12.25  | 4  | 14  | 
3  | Palma, Israel Ruben  | 1464  | 1497  | M  | 4  | 7  | 4  | 11  | 
4  | Fernandez, Carmelo A.  | 1165  | 1342  | M  | 3  | 7  | 3  | 9  | 
5  | Piñero, Jesus Alberto  | 1394  | 1484  | M  | 3  | 6  | 3  | 10  | 
6  | Zamora, Peter  | 1483  | 1467  | M  | 3  | 5  | 3  | 9  | 
7  | Araujo, Yomar Aron  | 1522  | 1488  | M  | 3  | 5  | 3  | 6  | 
8  | Gutierrez, Manuel Jesus  | 1094  | 1206  | M  | 2  | 5  | 2  | 7  | 
9  | Henriquez, Willvil  | 1308  | 1307  | M  | 2  | 5  | 2  | 7  | 
10  | Perez, Ricardo Jose  | 1539  | 1505  | M  | 2  | 4  | 2  | 9  | 
11  | Balza, Victor  | 1876  | 1820  | M  | 2  | 3  | 2  | 5  | 
12  | Soto, Maria Emperatriz  | 1287  | 1264  | F  | 2  | 2  | 2  | 4  | 
13  | Bermudez, Rodrigo D.  | 1326  | 1322  | M  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
14  | Bottinis, Stefany  | unr.  | 980  | F  | 2  | 1  | 2  | 5  | 
15  | Bolivar, Osman Alejandro  | 785  | 770  | M  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
 
Clasificaciones II Valida FESTIVAL WARAIRAREPANO 2011: SUB 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
#  | Nombre  | Elo  | Nuevo  | Sexo  | Tot  | Berger  | Vict.  | Acum.  | 
1  | Blanco, Cristofer  | 1589  | 1612  | M  | 5½  | 21.75  | 5  | 19.5  | 
2  | Romero, Jose E.  | 1366  | 1410  | M  | 5  | 18.5  | 5  | 17  | 
3  | Gascón, Carlos  | 1452  | 1483  | M  | 5  | 15  | 5  | 19  | 
4  | Larez, Jose Alejandro  | 1243  | 1334  | M  | 5  | 13.5  | 5  | 18  | 
5  | Simancas, Miguel A.  | 1420  | 1445  | M  | 4½  | 12.75  | 4  | 17  | 
6  | Caraballo, Leomar A.  | 1205  | 1279  | M  | 4½  | 12.75  | 4  | 16  | 
7  | Flores, Anthony  | unr.  | 1371  | M  | 4  | 12  | 4  | 16  | 
8  | Choez, Leyser E.  | 1404  | 1389  | M  | 4  | 12  | 4  | 14  | 
9  | Salazar, Yorgelys  | unr.  | 1238  | F  | 4  | 10.5  | 4  | 15  | 
10  | Pineda, Jorge  | 1127  | 1149  | M  | 4  | 10.5  | 4  | 12  | 
11  | Leiva, Angel  | 1080  | 1120  | M  | 4  | 8  | 4  | 13  | 
12  | Nuñez, Alfida A.  | 1294  | 1274  | F  | 4  | 7.5  | 4  | 13  | 
13  | Monsalve , Gustavo A.  | 1013  | 1001  | M  | 4  | 7  | 4  | 11  | 
14  | Caguao, Pedro Luis  | 1396  | 1399  | M  | 3½  | 13.75  | 3  | 16.5  | 
15  | Amundaray, Frank  | unr.  | 1128  | M  | 3½  | 7.25  | 3  | 12  | 
16  | Espinoza, Sarai  | unr.  | 1204  | F  | 3  | 11  | 3  | 12  | 
17  | Fernandez, Carlos  | unr.  | 1105  | M  | 3  | 7.5  | 3  | 10  | 
18  | Gonzalez, Eduard  | 1195  | 1199  | M  | 3  | 7  | 3  | 14  | 
19  | Aguas Jimenez, Juan  | 1096  | 1113  | M  | 3  | 7  | 3  | 13  | 
20  | Carrera, Juan  | 1097  | 1082  | M  | 3  | 5  | 3  | 11  | 
21  | Astudillo, Jose A.  | 1225  | 1176  | M  | 3  | 4  | 3  | 10  | 
22  | Teran, Yohneiver  | unr.  | 979  | M  | 3  | 3.5  | 3  | 10  | 
23  | Franco, Manuel Jose  | 1318  | 1251  | M  | 3  | 3  | 3  | 8  | 
24  | Leon, Julio  | 1133  | 1099  | M  | 3  | 3  | 3  | 7  | 
25  | Rojas, Kerferson G.  | 117  | 335  | M  | 2½  | 5.25  | 2  | 11  | 
26  | Casañas, Patricia  | unr.  | 625  | F  | 2½  | 1.75  | 2  | 6.5  | 
27  | Ordoñez, Mariexy A.  | unr.  | 881  | F  | 2  | 4  | 2  | 9  | 
28  | Ochoa, Anderson  | unr.  | 648  | M  | 2  | 2  | 2  | 7  | 
29  | Bastidas, Yurinnyt  | unr.  | 654  | F  | 2  | 2  | 2  | 6  | 
30  | Bastardo, Jordi  | unr.  | 467  | M  | 2  | 0.5  | 2  | 6  | 
31  | Hidalgo, Emily  | unr.  | 659  | F  | 1½  | 1.75  | 1  | 4.5  | 
32  | Maldonado, Eryimber  | unr.  | 727  | M  | 1  | 2.5  | 1  | 4  | 
33  | Caceres, Oscar  | unr.  | 725  | M  | 1  | 0.5  | 1  | 5  | 
34  | Rojas, Luis  | unr.  | 350  | M  | ½  | 0.25  | 0  | 2  | 
35  | Caceres, Daniela  | unr.  | 131  | F  | ½  | 0.25  | 0  | 2  | 
 
 
Clasificaciones II Valida FESTIVAL WARAIRAREPANO 2011: SUB 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
#  | Nombre  | Elo  | Nvo  | Sexo  | Tot  | Berger  | Vict.  | Acum.  | 
1  | Luces, Rosselys A.  | 1309  | 1433  | F  | 6  | 18.5  | 6  | 21  | 
2  | Fernandez, Diego A  | 1121  | 1314  | M  | 5½  | 19.75  | 5  | 20.5  | 
3  | Guerrero, Christian  | 1367  | 1397  | M  | 5  | 19  | 5  | 20  | 
4  | Aguas, Andres A.  | 1229  | 1309  | M  | 5  | 18  | 5  | 17  | 
5  | Palacios, Barbara  | 1366  | 1392  | F  | 5  | 17  | 5  | 19  | 
6  | Belgrave, Carlos  | 1184  | 1231  | M  | 5  | 15  | 5  | 17  | 
7  | Simancas, Amelia  | 1200  | 1257  | F  | 5  | 14.5  | 5  | 18  | 
8  | Heredia, Josmer  | 1191  | 1264  | M  | 4½  | 17  | 4  | 16  | 
9  | Pieve, Cristina  | 1345  | 1355  | F  | 4½  | 16.75  | 4  | 18.5  | 
10  | Carrera, Ignacio  | 1161  | 1192  | M  | 4  | 14  | 4  | 14  | 
11  | Brito, Victor  | 1340  | 1317  | M  | 4  | 13.5  | 4  | 13  | 
12  | Mata, Diego  | 1350  | 1322  | M  | 4  | 13.25  | 3  | 15.5  | 
13  | Guanchez  Mariela  | 1085  | 1182  | F  | 4  | 12.5  | 4  | 15  | 
14  | Christiansen, Luis  | 1024  | 1134  | M  | 4  | 11.25  | 3  | 13.5  | 
15  | Villarroel, Veruska  | 1100  | 1161  | F  | 4  | 11  | 4  | 15  | 
16  | Espinoza Gil, Francelis Criset  | 1092  | 1110  | F  | 4  | 11  | 4  | 14  | 
17  | Aguilar, Franyelber  | 1339  | 1298  | M  | 4  | 11  | 4  | 13  | 
18  | Cedeño, Luis  | unr.  | 1248  | M  | 4  | 11  | 4  | 12  | 
19  | Porcarelli, Franco Enrique  | 1142  | 1161  | M  | 4  | 10.5  | 4  | 16  | 
20  | Monzon, Freddy  | unr.  | 1224  | M  | 4  | 10.5  | 4  | 12  | 
21  | Perez, Daniela  | unr.  | 1185  | F  | 4  | 9  | 4  | 14  | 
22  | Delgado, Guerimy  | unr.  | 1070  | M  | 4  | 8.5  | 4  | 12  | 
23  | Bernaez, Darwin  | 822  | 909  | M  | 4  | 7  | 4  | 13  | 
24  | Gil, Luis Pablo  | 1370  | 1332  | M  | 3½  | 12.75  | 3  | 15.5  | 
25  | Graterol, Greys  | 1157  | 1205  | F  | 3½  | 12  | 3  | 16  | 
26  | Ramirez, Lisaret  | 781  | 1012  | F  | 3½  | 10.75  | 3  | 15.5  | 
27  | Alvarado,Emmanuel  | 885  | 994  | M  | 3½  | 9.75  | 3  | 12.5  | 
28  | Barboza, Victor  | unr.  | 1098  | M  | 3½  | 9.75  | 3  | 11.5  | 
29  | Pulido, Cesar  | unr.  | 838  | M  | 3½  | 7.5  | 3  | 8.5  | 
30  | Barrios, Alfredo A.  | 1205  | 1165  | M  | 3  | 11  | 3  | 13  | 
31  | Velasquez, Miguel  | unr.  | 1173  | M  | 3  | 9  | 3  | 15  | 
32  | Oropeza, Joseph  | 1185  | 1153  | M  | 3  | 7.5  | 3  | 13  | 
33  | Ordoñez, Heundryz  | 893  | 962  | M  | 3  | 7  | 3  | 13  | 
34  | Perez, Jhonny  | 1028  | 1005  | M  | 3  | 7  | 3  | 9  | 
35  | Bottinis, Victor  | unr.  | 985  | M  | 3  | 7  | 3  | 9  | 
36  | Gonzalez, Roger A.  | 843  | 857  | M  | 3  | 6.5  | 3  | 12  | 
37  | Landaeta, Junior  | unr.  | 1004  | M  | 3  | 6.5  | 3  | 12  | 
38  | Hernandez, Juan L.  | unr.  | 857  | M  | 3  | 6.5  | 3  | 12  | 
39  | Mujica, Emiliano  | 1475  | 1394  | M  | 3  | 6.5  | 3  | 9  | 
40  | Marquez, Laura A.  | unr.  | 819  | F  | 3  | 6.25  | 2  | 7.5  | 
41  | Suleiman, Shamir  | unr.  | 994  | M  | 3  | 6  | 3  | 12  | 
42  | Perez, Anfernee  | 775  | 814  | M  | 3  | 6  | 3  | 8  | 
43  | Palma, Irlanda A.  | 1127  | 1081  | F  | 3  | 5.5  | 3  | 12  | 
44  | Sanchez, Daniel  | unr.  | 830  | M  | 3  | 5.5  | 3  | 10  | 
45  | Chang W, Kwong W  | unr.  | 949  | M  | 3  | 5.5  | 3  | 9  | 
46  | Figuera, Valeria I.  | unr.  | 979  | F  | 3  | 5.5  | 3  | 8  | 
47  | Chaves, Javier  | unr.  | 969  | M  | 3  | 5.5  | 3  | 8  | 
48  | Fagundez, Cherry  | unr.  | 883  | M  | 3  | 4  | 3  | 8  | 
49  | Perez, Yovaneska Y.  | 1170  | 1080  | F  | 2½  | 4.75  | 2  | 8.5  | 
50  | Hermoso, Deilimar  | unr.  | 725  | F  | 2½  | 3  | 2  | 6.5  | 
51  | Perez, Josue A.  | 931  | 948  | M  | 2  | 6  | 2  | 11  | 
52  | Araque, Adrian  | unr.  | 688  | M  | 2  | 4.75  | 1  | 7.5  | 
53  | Landaeta,Alexander  | unr.  | 720  | M  | 2  | 4.5  | 2  | 8  | 
54  | Torres, Brian  | unr.  | 648  | M  | 2  | 4  | 2  | 8  | 
55  | Gomez, Vicjerce  | unr.  | 778  | M  | 2  | 4  | 2  | 7  | 
56  | Rios, Sebastian  | unr.  | 616  | M  | 2  | 3  | 2  | 6  | 
57  | Marcano, Yonleidy  | unr.  | 691  | M  | 2  | 2.5  | 2  | 9  | 
58  | Ramirez, Brand  | unr.  | 802  | M  | 2  | 2.5  | 2  | 7  | 
59  | Jimenez, Cristian J.  | unr.  | 532  | M  | 2  | 2.5  | 2  | 5  | 
60  | Caceres, Oscar  | unr.  | 844  | M  | 2  | 2  | 2  | 7  | 
61  | Pereira, Esneider  | unr.  | 577  | M  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
62  | Caceres, Victor  | unr.  | 580  | M  | 2  | 2  | 2  | 3  | 
63  | Esqueda, Lujanle  | unr.  | 642  | F  | 2  | 1.5  | 2  | 9  | 
64  | Alexander, Sanchez  | unr.  | 627  | M  | 2  | 0.5  | 2  | 6  | 
65  | Segovia, Andreina  | unr.  | 648  | F  | 1½  | 2.75  | 1  | 6.5  | 
66  | Pacheco, Nestor  | unr.  | 593  | M  | 1½  | 2.75  | 1  | 5  | 
67  | Ramirez, Jeferson  | unr.  | 587  | M  | 1½  | 2.75  | 1  | 4  | 
68  | Mejias, Isamar  | unr.  | 421  | F  | 1½  | 2  | 0  | 3  | 
69  | Segovia, Yeiker  | unr.  | 500  | M  | 1½  | 0.75  | 1  | 1.5  | 
70  | Castro, Victor  | unr.  | 450  | M  | 1½  | 0.75  | 1  | 1.5  | 
71  | Hernandez, Erick N.  | unr.  | 450  | M  | 1  | 1  | 0  | 2.5  | 
72  | Castillo, Yenifer  | unr.  | 449  | F  | 1  | 0.5  | 1  | 4  | 
73  | Ramirez, Melani  | unr.  | 450  | F  | ½  | 0.5  | 0  | 1.5  | 
 
 
Clasificaciones II Valida FESTIVAL WARAIRAREPANO 2011: SUB 10  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
#  | Nombre  | Elo  | Nvo  | Sexo  | Tot  | Berger  | Vict.  | Acum.  | 
1  | Ramirez, Mauricio A.  | 1250  | 1347  | M  | 5½  | 23.25  | 5  | 19.5  | 
2  | Vera, Luis Augusto  | 970  | 1231  | M  | 5½  | 19.75  | 5  | 19.5  | 
3  | Blanco, Antony R.  | 1198  | 1276  | M  | 5  | 18  | 5  | 20  | 
4  | Rivas, Omary  | 1153  | 1214  | F  | 5  | 17  | 5  | 17  | 
5  | Oropeza, Erick A.  | 1078  | 1176  | M  | 4½  | 15.25  | 4  | 17  | 
6  | Suarez, Julio  | 1095  | 1134  | M  | 4½  | 13.25  | 4  | 16  | 
7  | Nuñez Salazar, Jesus  | unr.  | 1265  | M  | 4  | 15  | 4  | 16  | 
8  | Narvaez, Andres Felipe  | 1153  | 1164  | M  | 4  | 13.5  | 4  | 14  | 
9  | Correa, Valeria  | 1100  | 1174  | F  | 4  | 13  | 4  | 18  | 
10  | Monsalve, Valentina  | 1126  | 1147  | F  | 4  | 11.5  | 4  | 14  | 
11  | Berroteran, Angel E.  | 1098  | 1120  | M  | 4  | 11  | 4  | 16  | 
12  | Sumoza, Robert  | 1190  | 1196  | M  | 4  | 11  | 4  | 15  | 
13  | Rumbos, Eduardo A.  | 1076  | 1089  | M  | 4  | 11  | 4  | 12  | 
14  | Lozada, Diego  | 1070  | 1089  | M  | 4  | 10.5  | 4  | 13  | 
15  | Salazar, Gabriel  | 1035  | 1058  | M  | 4  | 10.5  | 4  | 13  | 
16  | Berroteran, Linda  | 1072  | 1078  | F  | 4  | 10  | 4  | 14  | 
17  | Navarro, Daniel  | 1259  | 1201  | M  | 3  | 10  | 3  | 13  | 
18  | Ojeda, Alba Lucia  | 1182  | 1117  | F  | 3  | 8  | 3  | 12  | 
19  | Calero, Eduardo  | 748  | 872  | M  | 3  | 8  | 3  | 12  | 
20  | Aguilar, Daniela  | 863  | 921  | F  | 3  | 8  | 3  | 11  | 
21  | Gascon, Victoria  | 1065  | 1061  | F  | 3  | 7.5  | 3  | 12  | 
22  | Casaña, Gabriel  | 607  | 834  | M  | 3  | 7  | 3  | 11  | 
23  | Becker, Jose G.  | unr.  | 874  | M  | 3  | 7  | 3  | 10  | 
24  | Marquez, Carlos  | unr.  | 809  | M  | 3  | 7  | 2  | 9  | 
25  | Ginnari, Sebastian Eloy  | 931  | 937  | M  | 3  | 6  | 3  | 13  | 
26  | Herrera, Alexander  | 741  | 758  | M  | 3  | 6  | 3  | 10  | 
27  | Carpio, Nicol  | 1060  | 1014  | F  | 3  | 6  | 3  | 9  | 
28  | Aubine, Carlos  | 702  | 819  | M  | 3  | 6  | 3  | 9  | 
29  | Rivas, Angel Eduardo  | unr.  | 928  | M  | 3  | 6  | 3  | 8  | 
30  | Marquez, Adrian  | unr.  | 861  | M  | 3  | 6  | 2  | 7.5  | 
31  | Richol, Sthephane  | 1086  | 995  | F  | 3  | 5  | 3  | 9  | 
32  | Hernandez, Jose G.  | unr.  | 789  | M  | 2½  | 4.25  | 2  | 7.5  | 
33  | Chang W, Kwong Ching  | unr.  | 799  | M  | 2½  | 2.75  | 2  | 8  | 
34  | Villarroel, Kristopher M.  | unr.  | 732  | M  | 2½  | 2.25  | 2  | 7.5  | 
35  | Marrero, Luis Raul  | unr.  | 795  | M  | 2  | 6  | 2  | 9  | 
36  | Coa, Jhoan  | unr.  | 705  | M  | 2  | 4.5  | 1  | 4.5  | 
37  | Machado, Diego  | unr.  | 851  | M  | 2  | 4  | 2  | 9  | 
38  | Torre, Alejandro L.  | unr.  | 685  | M  | 2  | 3.5  | 1  | 7  | 
39  | Camargo, Jose  | unr.  | 718  | M  | 2  | 2  | 2  | 7  | 
40  | Hernandez, Maria A.  | unr.  | 496  | F  | 2  | 2  | 2  | 7  | 
41  | Esqueda, Yohanle  | unr.  | 687  | M  | 2  | 1.5  | 2  | 6  | 
42  | Burgos, Carlos  | unr.  | 451  | M  | 2  | 1  | 2  | 5  | 
43  | Lugo Gil, Isyan German  | unr.  | 558  | M  | 2  | 1  | 2  | 4  | 
44  | Moro, Alba  | 1084  | 947  | F  | 1½  | 1.25  | 1  | 3  | 
45  | Alvarado, Jose David  | 1030  | 876  | M  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
46  | Bracamonte, Jerly  | unr.  | 350  | F  | 1  | 0  | 1  | 3  | 
47  | Rivas, Alba  | unr.  | 350  | F  | 1  | 0  | 1  | 1  | 
48  | Sanchez, Iker  | unr.  | 350  | M  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
49  | Mir, Miguel  | unr.  | 350  | M  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 
 
 
Clasificaciones II Valida FESTIVAL WARAIRAREPANO 2011: SUB 8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
#  | Nombre  | Elo  | Nvo  | Sexo  | Tot  | Berger  | Vict.  | Acum.  | 
1  | Guerrero C, Gabriela A.  | 1043  | 1176  | F  | 4  | 12  | 4  | 13  | 
2  | Ramirez G, Angel David  | 1306  | 1297  | M  | 4  | 12  | 4  | 11  | 
3  | Villegas, Samuel  | 1049  | 1144  | M  | 4  | 11  | 4  | 11  | 
4  | Arevalo, Alejandro E.  | 1130  | 1192  | M  | 4  | 9.5  | 4  | 13  | 
5  | Lozada, Juan Ignacio  | 745  | 911  | M  | 3½  | 7.75  | 3  | 9.5  | 
6  | Suarez, Francesco  | 1204  | 1187  | M  | 3  | 10  | 3  | 12  | 
7  | Rivero, Paola  | unr.  | 925  | F  | 3  | 7  | 3  | 9  | 
8  | Escorihuela, Dalmiro A.  | 1069  | 1047  | M  | 3  | 6  | 3  | 11  | 
9  | Castañeda, Jhon A.  | 830  | 893  | M  | 3  | 4.5  | 3  | 9  | 
10  | Gerstl, Santiago  | 1058  | 1025  | M  | 3  | 4  | 3  | 10  | 
11  | Fernandez, Karen  | 598  | 676  | F  | 3  | 3.5  | 3  | 8  | 
12  | Lunar, Gabriela  | unr.  | 816  | F  | 2½  | 4.75  | 2  | 7.5  | 
13  | Gomez, Mario  | unr.  | 817  | M  | 2  | 3  | 2  | 7  | 
14  | Centella H, Rafael  | unr.  | 560  | M  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
15  | Lugo Gil, Yois Gabriel  | unr.  | 820  | M  | 2  | 1.5  | 2  | 5  | 
16  | Labrador, Cristian  | unr.  | 534  | M  | 2  | 1  | 2  | 4  | 
17  | Villarroel, Gerald  | 1023  | 907  | M  | 1½  | 1.75  | 1  | 3.5  | 
18  | Arismendi, Alejandro J.  | unr.  | 515  | M  | 1½  | 0.75  | 1  | 4.5  | 
19  | Quijada H, Angel G.  | 1178  | 1178  | M  | 1  | 0  | 1  | 4  | 
20  | Mendoza, Hector  | unr.  | 386  | M  | 1  | 0  | 1  | 2  | 
21  | Machado, Ramses  | unr.  | 198  | M  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 
 
CAMPEONES POR CATEGORIAS II VALIDA GPAW2011 SABADO 30 DE ABRIL  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
CATEGORIA  | SECCION  | PARTICIPANTE  | PUNTOS  | 
  | 
  | 
SUB 8  | FEMENINO  | Gabriela Guerrero  | 4  | 
  | 
  | 
SUB 8  | MASCULINO  | Angel Ramirez  | 4  | 
  | 
  | 
SUB 10  | FEMENINO  | Mauricio Ramirez  | 5,5  | 
  | 
  | 
SUB 10  | MASCULINO  | Omary Rivas  | 5  | 
  | 
  | 
SUB 12  | FEMENINO  | Rossely Luces  | 6  | 
  | 
  | 
SUB 12  | MASCULINO  | Diego Fernández  | 5,5  | 
  | 
  | 
SUB 14  | FEMENINO  | Cristofer Blanco  | 5,5  | 
  | 
  | 
SUB 14  | MASCULINO  | Yorgelys Salazar  | 4  | 
  | 
  | 
SUB 16  | FEMENINO  | Maria Soto  | 2  | 
  | 
  | 
SUB 16  | MASCULINO  | Luis Moreno  | 4,5  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | ABIERTO  | Gerardo Marin  | 7  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | SENIOR  | Pablo Acuña  | 5  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | FEMENINO  | Leonela Gutiérrez  | 4,5  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | UNIVERSITARIO  | Jesus Molina  | 5  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | JUVENIL  | Jose Mora  | 5  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | SUB 2000  | Hamilton Cruz  | 4,5  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | SUB 1800  | Antonio Hadad D.  | 4,5  | 
  | 
  | 
ABIERTO  | SUB 1600  | David Oropeza  | 3  | 
  | 
  | 






