Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

abril 30, 2012

EDUARDO NARANJO SE IMPONE EN EL CAMPEONATO ESTATAL DE NOVATOS CARABOBO 2012

Eduardo Naranjo Campéon

El evento regional se celebró en las instalaciones del Salón de Ajedrez Cristo Milona de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo entre el 28 y 29 de abril de 2012.

Contó con la participación de más de 60 competidores en un sistema suizo a 5 rondas, con un control de tiempo para la partida de 65 minutos por jugador.
La organización estuvo a cargo de la junta directiva de Aso Ajedrez Carabobo y en el personal técnico estuvieron los árbitros internacionales Jesús Salazar y José Gauna, acompañados por los auxiliares Jesús Sánchez y Ronny Luquez, directivos de Asoa ajedrez Carabobo.
La Premiación

Este torneo es clasificatorio hacia el Campeonato regional de 3ra categoría y forma parte del calendario general de eventos de la Asociación de Ajedrez en el Estado Carabobo.
El joven Eduardo Naranjo (Sub-16) es otro destacado novato del grupo de ajedrecistas del municipio Libertador, entidad que supervisa deportivamente IAMDELI (Instituto autónomo del Deporte del Municipio Libertador) bajo la acertada dirección de la Alcaldesa Carmen Alvarez y de su Presidente el Lic. Carlos Alvarez.

Erick Mejías Sub-Campeon del evento
En el segundo puesto del evento y con igual puntaje en la tabla de clasificación se quedo Erick Mejías de la Unidad de Formación Deportiva Carabobo,en una gran actuación, invicto al igual que Naranjo, pero por la valoración del desempate tuvo que remediarse con el sub campeonato del torneo.
A pesar de la categoría, el torneo contó con una buena demostración técnica y fuerza de juego, donde la gran mayoría de participantes son pequeños de las categorías sub 08 hasta la sub 18 dentro del estado, lo cual dá a entender que la región posee suficente semillero para los próximos años.

Campeonato Estatal de Novatos Carabobo 2012 Posición Final- Round 5

Place Name                            Loc  Score Progr. Berg. B-well Wins
 
  1   Naranjo, Eduardo                1253 5       15.0 17.00   99.0    5
  2   Mejias, Erick                   1142 5       15.0 16.00   96.0    5
  3   Ojeda, Argenis                  1367 4       14.0 13.00  108.0    4
  4   Roa, Dougleidys                 1085 4       13.0  9.50   87.0    4
  5   Lizcano, Jefrey                 1102 4       10.0  9.00   81.0    4
  6   Miranda, Jose                   1271 4       10.0  6.00   66.0    3
  7   Sanchez, Jose                   1143 3.5     12.5 10.00   99.0    3
  8   Campos, Gustavo                 1352 3.5     12.5  9.75  105.0    3
  9   Parra, Yuralis                  1173 3.5     11.5  7.75   90.0    3
 10   Patiño, Santiago                1095 3.5     11.0  8.75   78.0    3
 11   Cardenas, Yorman                1151 3.5     11.0  8.00   84.0    3
 12   Pereira, Luis                   1212 3.5     10.5  8.75   93.0    3
 13   Bello, Ronald                   1258 3.5     10.5  8.75   81.0    3
 14   Torres, Leonardo                1108 3.5      9.5  7.75   84.0    3
 15   Martinez, Jhonny                1085 3.5      9.5  7.25   84.0    3
 16   Quintero, Genesis               1320 3.5      9.0  7.00   75.0    3
 17   Rivas, Omary                    1177 3       12.0  7.00   87.0    3
 18   Blanco, Anthony                 1223 3       11.5  6.00   78.0    2
 19   Sumoza, Ricardo                      3       10.0  6.50   72.0    3
 20   Naranjo, Emily                  1208 3       10.0  6.00   90.0    3
 21   Martinez, Gustavo               1180 3       10.0  6.00   87.0    3
 22   Rodriguez, Luis Antonio         1238 3        9.5  5.25   81.0    1
 23   Reyes, Ammary Lynda             1184 3        9.5  5.25   63.0    2
 24   Naranjo, Estefany               1217 3        9.0  6.00   75.0    3
 25   Patiño, Moises                  1183 3        9.0  5.00   78.0    3
 26   Rodriguez, Francis              1217 3        8.0  5.00   69.0    3
 27   Carvajal, Wilmer                     3        7.0  6.00   69.0    3
 28   Sumoza, Robert                  1223 2.5      9.0  4.00   78.0    2
 29   Gonzalez, Jesus                 1393 2.5      7.5  5.75   87.0    2
 30   Ledezma, Gabriel                1073 2.5      6.5  4.75   69.0    2
 31   Porras, Ruben                   1240 2.5      6.5  3.75   63.0    2
 32   Alvarado, Marvia                1175 2        9.0  2.00   72.0    2
 33   Perez, Gilberto                 1283 2        7.0  4.00   75.0    2
 34   Ojeda, Alba                     1158 2        7.0  1.00   75.0    1
 35   Narvaez, Andres                 1178 2        6.0  3.50   63.0    2
 36   Blanco, Leonel                       2        6.0  3.00   75.0    2
 37   Ojeda, Jesus                    1034 2        6.0  2.00   78.0    1
 38   Reyes, Mary Preciosa            1086 2        6.0  1.50   69.0    2
 39   Correa, Valeria                 1091 2        6.0  0.50   60.0    1
 40   Sanchez, Stacy                  1248 2        5.0  2.00   75.0    2
 41   Arteaga, Aristobulo                  2        5.0  1.00   63.0    1
 42   Baez, Derwin                    1137 2        4.0  1.00   69.0    1
 43   Trujillo, Domenico                   2        4.0  0.50   48.0    2
 44   Trujillo, Gilberto                   2        3.0  1.00   69.0    1
 45   Castellano, Armando             1107 2        3.0  1.00   60.0    2
 46   Naranjo, Evelyn                 1202 1.5      7.0  2.75   81.0    1
 47   El Hamra, Adel                  1151 1.5      6.5  1.25   81.0    0
 48   Rangel, Einger                  1150 1        4.0  1.00   63.0    1
 49   Colmenares, Marco                    1        3.0  1.00   48.0    1
 50   Colmenares, Julio Cesar              1        3.0  0.50   60.0    1
 51   Diaz, Larry                          1        2.0  2.00   60.0    1
 52   Reyes, Mary Bella               1000 1        2.0  0.50   66.0    1
 53   Rivas, Jonathan                      1        2.0  0.50   51.0    1
 54   Escorihuela, Dalmiro            1147 1        2.0  0.00   51.0    1
 55   Nigro, Nicolas                  1303 1        2.0  0.00   30.0    0
 56   Laurentin Ortega, Meilin Aurora 1169 0.5      0.5  0.25   51.0    0
 57   Laurentin Ortega, Yimin Andrea       0.5      0.5  0.25   42.0    0
 58   León, Samuel                    1043 0        0.0  0.00   66.0    0
 59   Molina, Carlos                       0        0.0  0.00   33.0    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

abril 23, 2012

CAMPEONATO ESTATAL DE NOVATOS ELO SUB-1400




Del 28 al 29 de abril de 2012
Salón Estatal de ajedrez "CRISTO MILONA"
Polideportivo Misael Delgado-Av. Bolívar Norte Valencia Edo. Carabobo

  • Reservado a jugadores con Elo nacional menor a 1400 puntos o sin rating
  • Podrán participar todos aquellos jugadores pertenecientes a Clubes, academias, escuelas de ajedrez, institutos educativos, universitarios, así como todo aquel ajedrecista no federado con presencia, fichaje o residencia en el Estado Carabobo.
  • Se jugará mediante un sistema suizo a 5 rondas
  • Control de tiempo de 45 minutos por jugador con 30 segundos adicionales por jugada (reloj digital)
  • Los jugadores que utilicen relojes analógicos jugaran en un control de 65 minutos para toda la partida.
  • De este evento se clasificarán los primeros 10 jugadores hacia el estatal de 3ra categoría.
  • Todos los jugadores deberán anotar sus partidas, en el sistema oficial de notación FIDE (algebraico)
  • En caso de empates en la tabla de clasificación final se dirimirán mediante los siguientes sistemas de desempates:
  1. Progresive score
  2. Sonnen-berg
  3. Encuentro directo
  4. Color
  5. Mayor cantidad de partidas con negras

     
  • Todo jugador que injustificadamente o sin anuncio a la mesa técnica otorgue forfait o default en una ronda, no será pareado para la siguiente, asumiéndose que ha abandonado el torneo. Por lo tanto se orienta a los mismos a anunciar su ausencia en la ronda donde no pueda asistir.
  • Se le agradece a las personas interesadas en participar en este evento realizar su inscripción antes del día de la primera jornada, es decir hasta el día viernes 27 en las instalaciones del salón estatal de Ajedrez "Cristo Milonas", por correo electrónico ante: asoajedrezcarabobo@yahoo.com, aifidegauna@gmail.com
    O por los teléfonos: 04161109225, 04244664509

    • Costo de la Inscripción: 40 Bs.F por persona


Calendario del Torneo
1ra ronda 
Sábado 28 
10:00 AM
2da ronda 
Sábado 28 
1:00 PM
3ra ronda 
Sábado 28 
4:00 PM
4ta ronda 
Domingo 29 
10:00 AM
5ta ronda 
Domingo 29
1:00 PM

abril 22, 2012

Match de ajedrez entre el 2do y 3ro del mundo con victoria de Aronian en la primera ronda


Zurich Chess Challenge: Kramnik vs Aronian

El Club de Ajedrez de Zurich anunció y actualmente organiza el enfrentamiento de ajedrez a seis partidos entre Vladimir Kramnik de Rusia y Levon Aronian de la república de Armenia, el cual se jugará entre el 21 y el 28 de abril de 2012. Los números dos y tres del ranking internacional FIDE competirán en un tú a tú en el venerable Hotel Savoy Baur en Ville en Paradeplatz, sede de incontables eventos de ajedrez en la historia de esta disciplina. Kramnik y Aronian han triunfado recientemente en dos de los torneos más prestigiosos del mundo. Kramnik, de 36 años de edad, se impuso recientemente en el Chess Classic de Londres en diciembre del año pasado, mientras Aronian, de 29 años de edad, ganó en el famoso torneo de Wijk aan Zee con una fuerte ventaja, ambos contra jugadores de la élite ajedrecística actual. Estos dos jugadores pertenecen a la gama de mejores candidatos por la clasificación hacia el campeonato del mundo que se jugará a finales de este año. El match de Ajedrez de Zurich (Suiza) representa históricamente el primer encuentro particular entre dos jugadores con valoración ELO por encima de los 2800 puntos, El evento está patrocinado por Oleg Skvortsov, CIG Laboratorios Gemológicos Internacional y Aspeco NV. En la primera partida de este espectacular match el armenio Levon Aronian sorprendio con un "Fácil" triunfo ante quién es considerado uno de los más sólidos jugadores de la historia del ajedrez en un duelo teórico de interesante manufactura.

Kramnik se vió angustiado a lo largo dela 1ra ronda



Kramnik,Vladimir (2801) - Aronian,Levon (2820) [D43]Zurich Chess challenge (1), 21.04.2012
[A.I Fide Gauna,Jose]

1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 e6 5.Ag5 h6 6.Axf6

La opción más prometedora sería 6.Ah4 dxc4 7.e4 g5 8.Ag3 b5 9.Ae2 Ab7 (9...a6) 10.0–0 Cbd7 11.Ce5 Anand,V (2817)-Gelfand,B (2733) Monte Carlo 2011

6...Dxf6 7.e3

La entrega de la pareja de alfiles en esta variante para las blancas estaría justificada por la solidez de su estructura de peones y la posibilidad de encausar un ataque sobre el flanco de rey en vista de la desaparición del caballo defensivo de ese sector. Por otra parte las blancas amenazan avanzar en el centro mediante e4!

7...Cd7 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 g6 10.0–0 Ag7 11.Te1 0–0 12.e4 e5 13.d5


 

13...Td8

Pocas partidas de la élite magistral son tratadas con esta variante 13...Cb6 14.Ab3 Ad7 (14...Ag4 15.Te3 c5 16.h3 Axf3 17.Txf3 Dd6 18.a4 c4 19.a5 cxb3 20.axb6 Dxb6 21.d6 Tfd8 22.d7 De6 23.Td3 Wang Hao (2724)-Fier,A (2588)/Khanty-Mansiysk 2010) 15.h3 Tac8 16.De2 Tfe8 17.Tad1 Af8 18.a3 h5 19.Td3 Ah6 20.Ted1 Leko,P (2734)-Gelfand,B (2739) Miskolc 2010

14.Te3

Esta movida pertenece a la WGM Valentina Gunina jugada este mismo año y que le valió una buena victoria contra Muzychuk, A. Kramnik rescata la idea, pero no quedará claro durante la partida si lo hizo con pleno conocimiento de causa o no conocía la novedad y quiso innovar

14...b5 15.dxc6 bxc4 16.Cd5 De6!?N

Una mejora? Si. Aronian se aparta de la partida piloto. La partida antes mencionada siguió con 16...Dd6 17.cxd7 Axd7 18.Cd2 Ab5 19.Dc2 Tab8 20.Tc3 Da6 21.a4 Af8 22.Cf1 Ac5 23.Dc1 Ac6 24.Cf6+ Rg7 25.Cg4 g5 26.Txc4 Td1 27.Dxd1 Dxc4 28.Df3 Dxe4 29.Tc1 Dg6 30.Dc3 De4 31.Dxe5+ Dxe5 32.Cxe5 Axf2+ 33.Rxf2 Txb2+ 34.Re3 Axg2 35.Cg3 Ad5 36.Ch5+ Rf8 37.Td1 Ae6 38.Td8+ 1–0 (38) Gunina,V (2511)-Muzychuk,A (2583) Gaziantep 2012

17.cxd7 Txd7

A estas alturas se ve poco probable que Kramnik haya escogido esta línea de juego producto de un laboratorio previo para el match. Su tiempo de reflexión empieza a complicarse y se nota un tanto inseguro en la escogencia de las posibles continuaciones.

18.Da4?!


Parece no haber tiempo para esto. Una idea que llevaría al equilibrio sería: 18.b3!? cxb3 (18...Aa6 19.Cd2 cxb3 20.Cxb3 con buen juego blanco) 19.Dxb3 Ab7 20.Td1 Tad8 21.Ted3 Axd5 22.Txd5 Txd5 23.Txd5 y las blancas pueden aspirar a la igualdad

18...Ab7

Las negras están mejor. Este movimiento fue realizado con la velocidad del rayo por Aronian, una demostración clara que ya conocía de la posición

19.Dxc4

19.Tae1 Tc8 20.h4 Axd5 21.exd5 Txd5 22.Dxa7 Dd6 23.h5 g5 24.g4 Tb5 25.T1e2 Tcb8 con una lucha intensa pero favorable a las negras

19...Axd5 20.exd5 Dxd5

No es mala luego: 20...Txd5 21.Tc1 Te8 22.Tce1 Tc8

21.Dxd5 Txd5 22.Tae1

Contra 22.Tc1 Tb8 23.b3 f5 24.Ch4 Af6 y las negras se verían ganadoras

22...Te8

La mayoría de los analistas presentes en el salón de juego consideran que Kramnik se encuentra inferior, pero de igual manera opinan que podría mantenerse en tenaz resistencia

23.g4

Una jugada debilitadora y muy arriesgada. Si bien Kramnik trata de ganar algo de actividad para sus piezas en el flanco de rey, su jugada le puede complicar la existencia 23.h4 f5 24.h5 g5 (24...gxh5 25.Ch4 e4 26.Tb3 Af6) 25.Tb3 e4 26.g4 f4 27.Te2 Td1+ 28.Rh2 Rf8 29.Tb7 Af6 30.Te1 Td3–+; 23.Ch4 e4 24.g3 Tb8 25.b3 g5 26.Cg2 f5 27.g4 f4 28.Txe4 Td2 29.T4e2 Tbd8; 23.g3 f5 24.Ch4 Rf7 25.Tc3 Ted8 26.f3 Af6 27.Tc7+ T5d7 28.Txd7+ Txd7 29.Rf2 Axh4 30.gxh4 Rf6 31.Re3 podría garantizar algo más de resistencia

23...Rh7

Algo prematura es 23...f5 pues las blancas juegan 24.Ch4 y luego de 24...fxg4 25.Cxg6 Rf7 26.Cf4 Td2 27.Tb3 con algo de contra juego; Lo correcto parece ser 23...Te6 24.Rg2 f5 25.gxf5 gxf5 26.Ch4 e4 27.f3 Ta6

24.g5

Kramnik sigue fiel a su plan de desestabilización del flanco de rey opositor. Pero la estrategia de un posible final sostenible esta algo alejada de la realidad, tal y como demostrará Aronian. Aún había tiempo de complicar con 24.Rf1 f5 25.gxf5 gxf5 26.Ch4 e4 27.f3 Tf8 28.Rg2 Tb8 29.b3 Ta5 30.Rh3 y las blancas se resisten.

24...hxg5

Aronian no consume mucho tiempo para su contesta

25.Cxg5+ Rg8 26.f4?

Un error posicional. Había que continuar con jugadas de contención como: 26.Tg3 Tb5 (26...Tb8 27.Tc1 Af6 28.Tc2 Ad8 29.a3 a5 30.Ce4 Td4 31.Cc5) 27.b3 Td5 28.Rg2 Tc8 29.Te4 Tc2 30.Ta4 Tdd2 31.Tf3 Td7 32.Ta6

26...Tb8!

 


Era buena también 26...Ah6 Mirando hacia un posible final de torres muy ventajoso 27.T3e2 y ahora para evitar un posible Ce4 y Cf6+ seguiría 27...f5 28.Rf2 Axg5 29.fxg5 Rf7 con clara ventaja negra

27.fxe5 Txb2 28.Cf3

Si ahora 28.a4 Tdd2 29.Cf3 Tg2+ 30.Rh1 Tgf2 31.Td3 Ah6 es muy dura

28...Txa2 29.e6

Intentando complicar el final. No arregla nada 29.T3e2 Txe2 30.Txe2 Tb5 31.e6 Rf8 32.exf7 Rxf7 33.Te4 a5 y el peón de torre apoyado y alejado debe imponerse

29...fxe6!

29...Rf8?! 30.e7+ Re8 31.Tc1 Ta1 32.Txa1 Axa1 33.Ta3 Af6 34.Txa7 Axe7 y a las negras se le haría más difícil.

30.Txe6 Tf5!

30...Rh7 31.T1e2 Txe2 32.Txe2 a5

31.Ch4

31.Tf1 Rh7 32.Te4 Af8 33.Th4+ Rg7 34.Cd4 Txf1+ 35.Rxf1 Ad6 36.Cb5 Ae5

31...Tf4

31...Tg5+ 32.Rh1 Th5 33.Cg2 Rh7 34.T6e2 Txe2 35.Txe2 a5 36.Ta2 Te5

32.T6e4

Es mala 32.Cxg6? Ad4+ 33.Rh1 Tff2 34.Te8+ Rh7 35.Cf8+ Rh6 y las negras ganan fácilmente

32...Tf6

Más sencilla es 32...Txe4 33.Txe4 Rf7 34.Tb4 Ae5 35.h3 Ad6 36.Tb5 a5

33.Tg4 Rf7

33...Rh7 34.Tf1 Tb6

34.Tc1 Ah6 35.Tc7+ Re8 36.Te4+ Rd8 37.Th7 Af8

37...Td6 38.Te1 Ae3+ 39.Rh1 Af4

38.Td4+ Rc8 39.Tc4+ Rb8

Con el rey negro ya seguro, las negras pueden hacer valer sus ventajas

40.Td7?

 


Un error más en las postrimerías del juego. Aún cuando otras jugadas no le garantizan a las blancas mantenerse vivas, por ejemplo: 40.Tc1 a5 41.Cg2 (41.Tb1+ Ra8 42.Tc1 Ad6 y la idea de llevar este alfil a b8 crearía múltiples preocupaciones) 41...a4 42.Ce3 a3–+;
40.Tc3 a5 41.Cf3 Ab4 42.Td3 Td6 43.Txd6 Axd6 44.Th6 Ac5+ 45.Rh1 a4 46.Txg6 a3 47.Ta6 Rb7 48.Ta5 Rb6 49.Ta8 Tb2 50.Cd4 a2 51.Cb3 Ae3 52.Ta5 Ad2 53.Ta8 Af4 54.h4 Rb5 55.Cd4+ Rc4 56.Ta4+ Rd3 57.Cb3 Ae3 58.h5 Rc3 59.Ca5 Tb1+ 60.Rg2 a1D 61.Txa1 Txa1

40...g5–+ 41.Cg6 Ad6

El caballo blanco se pierde sin remedio y por ello Kramnik abandona ante la seguidilla Axh2 y Tf1 mate 0–1


 

abril 21, 2012

SEMINARIO PARA ARBITROS DE AJEDREZ EN CARABOBO


SEMINARIO PARA ARBITROS DE AJEDREZ
Organiza y avala:
ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO CARABOBO
Ponentes:
Árbitro Internacional Fide José Gauna
Árbitro Internacional Fide Jesús Salazar

Carácter abierto:
  • Dirigido especialmente a docentes, profesores, maestros, bibliotecarios, ajedrecistas, dirigentes deportivos; y todo particular que desee conocer y dominar el arte del arbitraje de torneos y reglas fundamentales de la administración y organización deportiva del ajedrez
  • Implica norma para el título de árbitro estatal
  • Certificación garantizada
  • El contenido temático del curso incluye:
Conocimiento de las leyes del ajedrez de la FIDE para torneos;
Handbook FIDE (B.01, B.02, B.05, C.04..)
Realización de informes arbitrales
Funciones del Árbitro de Ajedrez
Sistema suizo basado en rating 
Introducción al manejo del Swiss Manager
Introducción al manejo del Swiss Perfect 98
  • Sistemas de emparejamiento
Suizo
Scheveningen
Round Robin
Sistemas de torneos individuales
Sistemas de torneos por equipo
  • Sistemas de desempates más comunes y más utilizados.
  • Filosofía del arbitraje en el ajedrez
  • Aspectos deontológicos del arbitraje en el ajedrez
  • Aspectos de la administración y organización de torneos
    Se impartirá en 2 grandes talleres con un costo único de 100 Bs.F por persona
    I CURSO DE ARBITRAJE DEL AJEDREZ (del 11 al 12 de mayo 2012) Introductorio
    Horario: 9:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 4:00 PM
    II CURSO DE ARBITRAJE DEL AJEDREZ (del 01 y 02 de junio 2012) Avanzado
    Horario: 9:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 4:00 PM
    Se repartirá material didáctico y bibliográfico
    Información en la sede de la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo
    Polideportivo "Misael Delgado" Diagonal Complejo de Piscinas. Sector La Alegría Av. Bolívar Norte. Valencia- Edo. Carabobo
    Prof. Ronny Luquez
    Prof. José Gauna
    Teléfonos:
    04244569699- 04161109225- 04244664509

                                    A.I Fide Jesús Salazar                          A.I Fide José Gauna

abril 16, 2012

 
 
I Torneo Estatal de Ascenso 2012 - Final

Resultados 5ta Ronda

No Name                     Total  Result   Name                   Total
 
 1 Yuri Villamon            [4]     .5:.5   Juan Carlos Diaz       [4]  
 2 Ruben Perez              [4]      1:0    Cesar Tortolero        [3.5]
 3 Leonardo Torres          [3.5]    0:1    Irene Acosta           [3.5]
 4 Jose Rafael Brizuela     [3]      1:0    Adrian Arturo Aquino   [3]  
 5 Eduardo Naranjo          [3]      0:1    Julio Acevedo          [3]  
 6 Sashir Muñoz             [3]      1:0    Jorge Romero           [3]  
 7 Jose Sanchez             [3]      0:1    Fabian Alvarado        [3]  
 8 Cristofer Blanco         [3]     .5:.5   Erick Mejias           [3]  
 9 Jose Malpica             [3]      0:1    Sergio Steven Sanchez  [3]  
10 Jorge Saenz              [3]      0:1    Luis Antonio Rodriguez [3]  
11 Ivan Alvarado            [2.5]    0:1    Eliasis Arias          [3]  
12 Jhonny Martinez          [2.5]    1:0    Angel Correa           [2.5]
13 Gilberto Perez           [2.5]    0:1    Jhon Perez             [2.5]
14 Diego Jimenez            [2]      1:0    Ariana Leon            [2.5]
15 Gustavo Martinez         [2]      0:1    Edwin Paredes          [2]  
16 Nicola Nigro             [2]     .5:.5   Andres Narvaez         [2]  
17 Ronald Bello             [2]      1:0    Omary Rivas            [2]  
18 Yuralis Parra            [2]      0:1    Jose Domingo Guerra    [2]  
19 Fredderick Hernandez     [2]      0:1    Ruben Porras           [2]  
20 Meruska Sivira           [2]      1:0    Marvia Alvarado        [2]  
21 Gilduar Gomez            [2]      0:1    Estefany Naranjo       [2]  
22 Francis Rodriguez        [2]      1:0    Omar Bustamante        [2]  
23 Alejandro Gonzalez       [2]      0:1    Luis Pereira           [2]  
24 Valeria Correa           [2]      0:1    Genesis Quintero       [1.5]
25 Santiago Patiño          [1.5]    0:1    Gustavo Campos         [1.5]
26 Freddyusmeirys Hernandez [1.5]    0:1    Shirley Muñoz          [1.5]
27 Santiago Jr Muñoz        [1.5]    1:0    Coromoto Bustamante    [1.5]
28 Hillary Marquina         [1.5]   .5:.5   Anthony Blanco         [1]  
29 Stacy Sanchez            [1]      1:0    Jesus Ojeda            [1]  
30 Gilberto Trujillo        [1]      0:1    Moises Patiño          [1]  
31 Domenico Trujillo        [1]      0:1    Beatriz Camacho        [1]  
32 Gabriel Ledezma          [1]      1:0    Jefrey Lizcano         [.5] 
33 Alba Ojeda               [0]     .5:.5   Santiago (p) Muñoz     [.5] 
34 Omer Rojas               [0]      1:0    BYE                         

Standing Final luego de 5ta Ronda

Place Name                      Loc  Score Berg. Progr. Wins
 
  1   Perez, Ruben              1654 5     16.50   15.0    5
  2   Villamon, Yuri            1894 4.5   14.75   14.5    4
  3   Diaz, Juan Carlos         1693 4.5   14.25   14.5    4
  4   Acosta, Irene             1412 4.5   13.00   14.0    4
  5   Acevedo, Julio            1918 4     10.00   13.0    4
  6   Sanchez, Sergio Steven    1412 4      9.00   12.0    4
  7   Arias, Eliasis                 4      8.50   12.0    3
  8   Brizuela, Jose Rafael     1923 4      7.75   11.5    2
  9   Muñoz, Sashir             1188 4      7.00   11.0    4
 10   Alvarado, Fabian          1616 4      6.50   13.0    3
 11   Rodriguez, Luis Antonio   1381 4      5.50   12.0    3
 12   Blanco, Cristofer         1582 3.5   11.25   12.5    3
 13   Martinez, Jhonny          1085 3.5    9.25   10.5    3
 14   Tortolero, Cesar          1702 3.5    8.75   12.5    3
 15   Perez, Jhon               1189 3.5    7.75    8.0    3
 16   Mejias, Erick             1142 3.5    6.25    9.5    2
 17   Torres, Leonardo          1108 3.5    5.25   12.5    2
 18   Romero, Jorge             1798 3      9.00   11.0    3
      Saenz, Jorge                   3      9.00   11.0    3
 20   Malpica, Jose                  3      8.00   10.0    3
 21   Jimenez, Diego            1517 3      7.50   10.0    3
 22   Paredes, Edwin            1384 3      6.50    9.0    3
      Sanchez, Jose             1143 3      6.50    9.0    3
 24   Naranjo, Eduardo          1253 3      6.00    9.0    3
 25   Rodriguez, Francis        1217 3      6.00    8.0    3
 26   Bello, Ronald             1258 3      5.00    9.0    3
      Naranjo, Estefany         1217 3      5.00    9.0    3
 28   Sivira, Meruska           1235 3      5.00    8.0    3
 29   Pereira, Luis             1212 3      4.75    8.5    2
 30   Guerra, Jose Domingo      1250 3      4.50    7.5    2
 31   Porras, Ruben             1240 3      4.00    6.0    3
 32   Aquino, Adrian Arturo     1334 3      3.00   11.0    2
 33   Alvarado, Ivan            1361 2.5    5.25   10.5    2
 34   Leon, Ariana              1048 2.5    5.25    8.5    2
 35   Nigro, Nicola             1303 2.5    5.25    7.5    2
 36   Quintero, Genesis         1320 2.5    5.25    7.0    2
 37   Campos, Gustavo           1352 2.5    4.75    7.5    2
 38   Narvaez, Andres           1178 2.5    4.25    6.5    2
 39   Muñoz, Santiago Jr        1155 2.5    3.75    6.0    2
 40   Correa, Angel             1736 2.5    3.25   10.5    1
 41   Muñoz, Shirley            1192 2.5    3.25    7.5    2
 42   Perez, Gilberto           1283 2.5    3.00    8.5    1
 43   Bustamante, Omar          1104 2      5.00    6.0    2
 44   Rivas, Omary              1177 2      3.50    7.0    2
 45   Martinez, Gustavo         1180 2      3.00    7.0    2
 46   Camacho, Beatriz          1126 2      3.00    5.0    2
 47   Marquina, Hillary         1040 2      2.50    5.0    1
 48   Ledezma, Gabriel          1073 2      2.50    4.0    2
 49   Hernandez, Fredderick     1108 2      2.00    6.5    1
 50   Patiño, Moises            1183 2      2.00    6.0    2
 51   Gomez, Gilduar                 2      1.75    6.0    0
 52   Parra, Yuralis            1173 2      1.00    6.0    1
 53   Correa, Valeria           1091 2      1.00    5.0    1
 54   Sanchez, Stacy            1248 2      1.00    3.0    1
 55   Gonzalez, Alejandro            2      0.50    8.0    1
 56   Alvarado, Marvia          1175 2      0.00    6.0    0
 57   Figueroa, Julio                1.5    4.50    5.0    1
 58   Patiño, Santiago          1095 1.5    2.75    4.0    1
 59   Blanco, Anthony           1223 1.5    1.00    5.5    0
 60   Hernandez, Freddyusmeirys 1128 1.5    0.50    5.5    1
 61   Bustamante, Coromoto      1122 1.5    0.50    3.5    0
 62   Almerida, Alfredo         1448 1      3.50    2.0    1
 63   Cordero, Jhon                  1      2.00    2.0    1
 64   Trujillo, Gilberto             1      1.00    3.0    1
 65   Trujillo, Domenico             1      1.00    2.0    1
 66   Muñoz, Santiago (p)            1      1.00    2.0    0
 67   Benavides, Alybran        1552 1      0.50    4.0    1
 68   Figueroa, Julio Cesar          1      0.50    3.0    1
 69   Ojeda, Jesus              1034 1      0.50    2.0    1
      Luque, Linder                  1      0.50    2.0    1
 71   Cardenas, Yorman          1151 1      0.00    2.0    0
 72   Rojas, Omer               1082 1      0.00    1.0    0
 73   Gonzalez, Jesus           1393 0.5    1.00    0.5    0
 74   Ojeda, Alba               1158 0.5    0.50    0.5    0
 75   Lizcano, Jefrey           1102 0.5    0.25    2.0    0
 76   Paez, Alberto                  0.5    0.25    1.5    0
 77   Colina, Karla             1222 0.5    0.25    1.0    0
      Rangel, Einger            1150 0.5    0.25    1.0    0
 79   Osorio, Fernando          1224 0.5    0.00    1.0    0
 80   Salcedo, Luis                  0      0.00    0.0    0

Valoración por Ratings (Local)

No  Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 
1.  Brizuela, Jose Rafael                  1923 2.5/3 2.91    -4 1366  1639
2.  Acevedo, Julio                         1918 3.0/4 3.84    -8 1421  1614
3.  Villamon, Yuri                         1894 4.5/5 4.70    -2 1444  1810
4.  Romero, Jorge                          1798 3.0/5 4.90   -19 1220  1292
5.  Correa, Angel                          1736 1.5/4 3.88   -24 1183  1096
6.  Tortolero, Cesar                       1702 3.5/5 4.60   -11 1298  1447
7.  Diaz, Juan Carlos                      1693 3.5/4 3.24     3 1440  1776
8.  Perez, Ruben                           1654 5.0/5 3.65    14 1478  2477
9.  Alvarado, Fabian                       1616 3.0/4 3.16    -2 1382  1575
10. Blanco, Cristofer                      1582 2.5/4 3.36    -9 1301  1396
