Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

abril 30, 2012

EDUARDO NARANJO SE IMPONE EN EL CAMPEONATO ESTATAL DE NOVATOS CARABOBO 2012

Eduardo Naranjo Campéon

El evento regional se celebró en las instalaciones del Salón de Ajedrez Cristo Milona de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo entre el 28 y 29 de abril de 2012.

Contó con la participación de más de 60 competidores en un sistema suizo a 5 rondas, con un control de tiempo para la partida de 65 minutos por jugador.
La organización estuvo a cargo de la junta directiva de Aso Ajedrez Carabobo y en el personal técnico estuvieron los árbitros internacionales Jesús Salazar y José Gauna, acompañados por los auxiliares Jesús Sánchez y Ronny Luquez, directivos de Asoa ajedrez Carabobo.
La Premiación

Este torneo es clasificatorio hacia el Campeonato regional de 3ra categoría y forma parte del calendario general de eventos de la Asociación de Ajedrez en el Estado Carabobo.
El joven Eduardo Naranjo (Sub-16) es otro destacado novato del grupo de ajedrecistas del municipio Libertador, entidad que supervisa deportivamente IAMDELI (Instituto autónomo del Deporte del Municipio Libertador) bajo la acertada dirección de la Alcaldesa Carmen Alvarez y de su Presidente el Lic. Carlos Alvarez.

Erick Mejías Sub-Campeon del evento
En el segundo puesto del evento y con igual puntaje en la tabla de clasificación se quedo Erick Mejías de la Unidad de Formación Deportiva Carabobo,en una gran actuación, invicto al igual que Naranjo, pero por la valoración del desempate tuvo que remediarse con el sub campeonato del torneo.
A pesar de la categoría, el torneo contó con una buena demostración técnica y fuerza de juego, donde la gran mayoría de participantes son pequeños de las categorías sub 08 hasta la sub 18 dentro del estado, lo cual dá a entender que la región posee suficente semillero para los próximos años.

Campeonato Estatal de Novatos Carabobo 2012 Posición Final- Round 5

Place Name                            Loc  Score Progr. Berg. B-well Wins
 
  1   Naranjo, Eduardo                1253 5       15.0 17.00   99.0    5
  2   Mejias, Erick                   1142 5       15.0 16.00   96.0    5
  3   Ojeda, Argenis                  1367 4       14.0 13.00  108.0    4
  4   Roa, Dougleidys                 1085 4       13.0  9.50   87.0    4
  5   Lizcano, Jefrey                 1102 4       10.0  9.00   81.0    4
  6   Miranda, Jose                   1271 4       10.0  6.00   66.0    3
  7   Sanchez, Jose                   1143 3.5     12.5 10.00   99.0    3
  8   Campos, Gustavo                 1352 3.5     12.5  9.75  105.0    3
  9   Parra, Yuralis                  1173 3.5     11.5  7.75   90.0    3
 10   Patiño, Santiago                1095 3.5     11.0  8.75   78.0    3
 11   Cardenas, Yorman                1151 3.5     11.0  8.00   84.0    3
 12   Pereira, Luis                   1212 3.5     10.5  8.75   93.0    3
 13   Bello, Ronald                   1258 3.5     10.5  8.75   81.0    3
 14   Torres, Leonardo                1108 3.5      9.5  7.75   84.0    3
 15   Martinez, Jhonny                1085 3.5      9.5  7.25   84.0    3
 16   Quintero, Genesis               1320 3.5      9.0  7.00   75.0    3
 17   Rivas, Omary                    1177 3       12.0  7.00   87.0    3
 18   Blanco, Anthony                 1223 3       11.5  6.00   78.0    2
 19   Sumoza, Ricardo                      3       10.0  6.50   72.0    3
 20   Naranjo, Emily                  1208 3       10.0  6.00   90.0    3
 21   Martinez, Gustavo               1180 3       10.0  6.00   87.0    3
 22   Rodriguez, Luis Antonio         1238 3        9.5  5.25   81.0    1
 23   Reyes, Ammary Lynda             1184 3        9.5  5.25   63.0    2
 24   Naranjo, Estefany               1217 3        9.0  6.00   75.0    3
 25   Patiño, Moises                  1183 3        9.0  5.00   78.0    3
 26   Rodriguez, Francis              1217 3        8.0  5.00   69.0    3
 27   Carvajal, Wilmer                     3        7.0  6.00   69.0    3
 28   Sumoza, Robert                  1223 2.5      9.0  4.00   78.0    2
 29   Gonzalez, Jesus                 1393 2.5      7.5  5.75   87.0    2
 30   Ledezma, Gabriel                1073 2.5      6.5  4.75   69.0    2
 31   Porras, Ruben                   1240 2.5      6.5  3.75   63.0    2
 32   Alvarado, Marvia                1175 2        9.0  2.00   72.0    2
 33   Perez, Gilberto                 1283 2        7.0  4.00   75.0    2
 34   Ojeda, Alba                     1158 2        7.0  1.00   75.0    1
 35   Narvaez, Andres                 1178 2        6.0  3.50   63.0    2
 36   Blanco, Leonel                       2        6.0  3.00   75.0    2
 37   Ojeda, Jesus                    1034 2        6.0  2.00   78.0    1
 38   Reyes, Mary Preciosa            1086 2        6.0  1.50   69.0    2
 39   Correa, Valeria                 1091 2        6.0  0.50   60.0    1
 40   Sanchez, Stacy                  1248 2        5.0  2.00   75.0    2
 41   Arteaga, Aristobulo                  2        5.0  1.00   63.0    1
 42   Baez, Derwin                    1137 2        4.0  1.00   69.0    1
 43   Trujillo, Domenico                   2        4.0  0.50   48.0    2
 44   Trujillo, Gilberto                   2        3.0  1.00   69.0    1
 45   Castellano, Armando             1107 2        3.0  1.00   60.0    2
 46   Naranjo, Evelyn                 1202 1.5      7.0  2.75   81.0    1
 47   El Hamra, Adel                  1151 1.5      6.5  1.25   81.0    0
 48   Rangel, Einger                  1150 1        4.0  1.00   63.0    1
 49   Colmenares, Marco                    1        3.0  1.00   48.0    1
 50   Colmenares, Julio Cesar              1        3.0  0.50   60.0    1
 51   Diaz, Larry                          1        2.0  2.00   60.0    1
 52   Reyes, Mary Bella               1000 1        2.0  0.50   66.0    1
 53   Rivas, Jonathan                      1        2.0  0.50   51.0    1
 54   Escorihuela, Dalmiro            1147 1        2.0  0.00   51.0    1
 55   Nigro, Nicolas                  1303 1        2.0  0.00   30.0    0
 56   Laurentin Ortega, Meilin Aurora 1169 0.5      0.5  0.25   51.0    0
 57   Laurentin Ortega, Yimin Andrea       0.5      0.5  0.25   42.0    0
 58   León, Samuel                    1043 0        0.0  0.00   66.0    0
 59   Molina, Carlos                       0        0.0  0.00   33.0    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Entradas populares

VER ENTRADAS POR FECHA

VER EN CHESS BASE

"ACADAR"

"ACADAR"
Academia de Ajedrez de Alto Rendimiento

ACADAR Revista Digital Nº1

Perfil del Editor

Mi foto
Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo

Traducir esta página

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified