Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

marzo 31, 2014

Maestro Nacional Nestor Pérez ganó Torneo de Ajedrez "Oscar Gutierrez"



El evento se realizó en las instalaciones del Salón Estatal de ajedrez Cristo Milona de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo.

El día sábado 30 de marzo de 2014 la familia ajedrecística se dio cita en este ameno torneo de ajedrez de partidas rápidas a 20 minutos, en un evento suizo a 7 rondas donde se celebró el cumpleaños del Maestro Nacional Oscar "Aguita" Gutierrez. Se repartieron premios en metálico y un premio sorpresa al mejor infantil del torneo...






El evento estuvo dirigido por el Maestro Nacional Elías Paredes y se presentaron en juego 31 jugadores oriundos de toda la región carabobeña. Néstor Pérez domíno la contienda acumulando 6,0 puntos en la tabla final de clasificaciones, y unas tablas en la última ronda contra el atleta Edward Mendoza fueron suficientes para decretar su campeonato.
En el segundo lugar quedó ubicado el joven experto nacional y candidato a maestro fide Jhonny Uribe, mientras la tercera posición de la premiación la ocupó Juan Chacón. La mejor infantil del torneo resultó ser la jovencita Yuralis Parra de la Unidad de Formación Deportiva Carabobo.
De esta manera el Maestro Oscar Gutierrez, el popular "Aguas" celebró un nuevo cumpleaños entre conocidos y amigos del ajedrez carabobeño y nacional.




TORNEO ABIERTO NACIONAL “OSCAR GUTIERREZ”
Domingo: 30/03/2014
Lugar: Salón Estatal de Ajedrez CRISTO MILONA
Dirección Técnica: MN Oscar Guierrez
Árbitro Principal: MN Elías Paredes



Posición Final después de la 7ma ronda


Puesto Nombre                         Loc  Puntos Berg. Buch. Buch.-M Progr.

  1    Perez, NESTOR                  2120 6      23.75  31.5    23.5   25.0
  2    Uribe, JHONNY                  2110 5.5    25.00  33.5    23.5   25.5
  3    Chacon, JUAN                   2100 5.5    20.50  28.5    21.0   22.5
  4    Mendoza, EDWARD                1980 5      20.50  31.5    22.5   21.5
  5    Briceño, RUBEN DARIO           2109 5      20.00  29.0    20.5   21.0
  6    Sanchez, JESUS                 1965 4.5    17.50  28.5    20.0   17.5
  7    Tortolero, CESAR               1990 4.5    14.00  26.5    19.0   18.5
  8    Vilchez, ROBERTO               1905 4.5    13.75  25.5    17.5   15.5
  9    Perez, JESUS                   2150 4      16.25  31.5    22.0   19.5
  10   Blanco, CHISTOPHER             2043 4      13.50  27.0    19.0   18.0
  11   Gonzalez, STACHIK              1900 4      12.50  26.5    19.0   16.0
  12   Parra, YURALIS                 1615 4      11.00  23.5    17.0   12.0
  13   Ojeda, ARGENIS                 1876 4      11.00  23.0    17.5   16.0
  14   Alvarado, IVAN                 1770 4      10.50  23.0    16.5   14.0
  15   Abreu, LEONEL                  1789 4      10.25  20.5    14.5   14.0
  16   Gonzalez, ALEJANDRO            1579 3.5    13.50  29.0    20.5   16.0
  17   Rodriguez, WILLIAMS            1929 3.5    10.00  24.5    17.5   16.0
  18   Rivas, OMARY                   1612 3.5     7.25  24.5    18.0   13.5
  19   Colina, KARLA                  1550 3       9.00  25.5    18.0   14.0
  20   Salcedo, PEDRO                 1878 3       8.75  24.5    19.0   15.5
  21   Pinto, FREDDY                  1878 3       6.50  21.0    14.0   11.0
  22   Ontiveros, JESUS               1902 3       5.50  17.5    12.5    9.0
  23   Trujillo, DOMENICO             1530 3       5.00  24.5    18.5   11.0
  24   Herrera, PEDRO                 1700 3       4.50  20.0    14.5   10.0
  25   Ledezma, GABRIEL               1500 2.5     6.50  20.5    15.0   11.5
  26   Blanco, ANTHONY                1560 2.5     4.00  21.5    15.5    9.0
  27   Quintero, ALVARO               1680 2       5.00  22.0    16.0    9.0
  28   Albahry, HANIN                      2       1.00  21.0    16.0    9.0
  29   Albahri, TAREK                 1720 2       1.00  20.0    14.0    5.0
  30   Albahri, BASSAM                     1       0.00  20.5    15.0    6.0
  31   Machado, HAYFER                1800 0       0.00  14.0     6.0    0.0

2 comentarios:

  1. Esplendido! Conocí a Aguitas hace mas de 25 años. Me alegra verlo de.nuevo. Me encantaría volver a jugar ajedrez en un club Después de viejo jejejjee imagino no hay limite de edad, cierto?

    ResponderBorrar

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL

Entradas populares

VER ENTRADAS POR FECHA

VER EN CHESS BASE

"ACADAR"

"ACADAR"
Academia de Ajedrez de Alto Rendimiento

ACADAR Revista Digital Nº1

Perfil del Editor

Mi foto
Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo

Traducir esta página

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified