CLASIFICATORIO DE AJEDREZ XVI JUVINES CARABOBO 2012 | ||||||||||||||
TORNEO FEMENINO POR EQUIPOS | ||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||
2. ULA (22½ Pts./98½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Rincon Drina | 1802 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1573 | ||
2 | Osorio Aimara | 1667 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75,0 | 1292 | ||
3 | Rincon Luzalba | 1862 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 1527 | |||
4 | Rincon Ester | 1766 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1461 | ||
Gutierrez Maria Fernanda | 1577 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 100,0 | 1269 | |||||
Ontiveros Liliana | 1609 | + | 1 | 1 | 100,0 | 0 | ||||||||
6. UC (20½ Pts./105 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Zaccagnini Adriana | 1761 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 6 | 75,0 | 1554 | ||
2 | Marquez Katherine | 1538 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1479 | |||
3 | Silva Maria | 1561 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 1364 | |
4 | Diaz Nicole | 1601 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1540 | ||
Diaz Francis | 1453 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1346 | |||||
4. UCLA (18½ Pts./98 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Salas Neneska | 1773 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | 7 | 64,3 | 1466 | |
2 | Gimenez Maria de los Angele | 1398 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 1399 | |
3 | Mujica Ibelise | 1610 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1422 | |
4 | Colmenares Luysmar | 1342 | 0 | + | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1226 | |||||
Arias Karelys | 1407 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1431 | |||||
5. UDO (17 Pts./107 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Perdomo Zoar | 1765 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1693 | ||
2 | Rondon Andreina | 1392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1367 | |
3 | Rizales Valleska | 1462 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1480 | ||
4 | Martinez Andrea | 1517 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1390 | |
Caraballo Daniela | 1495 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1304 | |||||||
1. UCV (14½ Pts./78½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Piñero Stephanie | 1822 | - | ½ | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 1751 | |||||
2 | Campos Melany | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1327 | ||
3 | Hermoso Obdulis | 1811 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | 91,7 | 1411 | ||
4 | Martinez Maria de los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 6 | 16,7 | 1357 | ||
3. UNET (12½ Pts./97½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Molina Anyela | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1306 | ||||
2 | Herrera Jessica | 1801 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1635 | ||
3 | Lozada Mariangela | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1424 | |||
4 | Rangel Dulce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1539 | |||||
Morillo Rebeca | 1312 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1393 | |||||
Molina Yasmin | 0 | + | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1453 | |||||||
9. LUZ (12½ Pts./87½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Primera Maria | 1022 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1460 | ||||
2 | Cano Juliet | 1408 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1473 | |||
3 | Ballesteros Jhenifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 1404 | |||
4 | Villareal Elibeth | 1252 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 3½ | 6 | 58,3 | 1336 | ||
Perdomo Wendy | 1185 | + | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 75,0 | 1200 | |||||
8. UPEL (10½ Pts./84½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Pereira Heidi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 10,0 | 1540 | |||
2 | Perez Daniela | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1497 | ||
3 | Gonzalez Greisy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1430 | |||
4 | Martínez Ana | 1577 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 6 | 58,3 | 1345 | ||
Martinez Libnaim | 0 | 0 | + | 1 | 2 | 50,0 | 1185 | |||||||
10. CUAM (9½ Pts./82½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Crispin Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1573 | ||
2 | Jimenez Adriana | 1365 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1321 | ||
3 | Jimenez Paola | 1325 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1417 | ||
4 | Jimenez Leuman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1406 | ||
11. UNEG (9 Pts./79 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Gonzalez Floryana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1387 | ||
2 | Lezama Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1406 | ||
3 | Garcia Jeisamar | 1250 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 6 | 58,3 | 1351 | ||
4 | Brito Rosa | 0 | 0 | + | 0 | + | ½ | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 1322 | ||
7. CUC (7 Pts./84½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vasquez Astrid | 1737 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 83,3 | 1500 | ||
2 | Forsay Karina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1338 | ||
3 | Amundarai Jessi | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 4 | 0,0 | 1250 | ||||
4 | Belisario Laureany | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1555 | ||
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (49), 18.04.2010 | ||||||||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias
mayo 08, 2012
CLASIFICATORIO DE AJEDREZ POR EQUIPOS FEMENINO XVI JUEGOS VENEZOLANOS DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Entradas populares
-
Pero ¿Será posible en una disciplina tan exigente como el ajedrez trabajar de manera eficiente, progresiva y progr...
-
Para los cultores del ajedrez, las Leyes del Ajedrez de la FIDE tratan del juego sobre el tablero. Además, las Leyes del Ajed...
-
DUELO DE TITANES DEL AJEDREZ CREARÁ FUEGO EN EL TABLERO El genial ajedrecista Letón contra el mejor jugador venezolano de ...
-
El equipo nacional de ajedrez de Venezuela debutó en la Olimpíada de Estambul- Turquía barriendo a su similar de Maldivia con un score...
-
Un tema esencial en la lucha posicional de la partida de ajedrez, sobre todo referente a posiciones de ataque en el medio juego y adece...
-
Muchas veces hemos escuchado la expresión: "El Ajedrez es un juego Psicológico", sin que mucho sepamos sobre el si...
-
El Gran Maestro y candidato al título mundial Ian Nepomniachtchi logró devolver el golpe que había asestado su oponente en la 4ta partida ...
Etiquetas
- Arbitraje del ajedrez (43)
- Entrenamiento (217)
- Galerías de fotos (60)
- Internacionales (378)
- Nacionales (159)
- Regionales (162)
VER ENTRADAS POR FECHA
-
►
2023
(12)
- ► abril 2023 (9)
- ► marzo 2023 (1)
-
►
2022
(18)
- ► noviembre 2022 (1)
- ► septiembre 2022 (3)
- ► julio 2022 (1)
- ► junio 2022 (3)
- ► abril 2022 (1)
- ► marzo 2022 (1)
- ► febrero 2022 (2)
- ► enero 2022 (2)
-
►
2021
(35)
- ► junio 2021 (1)
- ► marzo 2021 (2)
-
►
2020
(22)
- ► diciembre 2020 (1)
- ► octubre 2020 (1)
- ► marzo 2020 (1)
- ► enero 2020 (1)
-
►
2019
(35)
- ► diciembre 2019 (1)
- ► julio 2019 (2)
-
►
2018
(93)
- ► noviembre 2018 (22)
- ► septiembre 2018 (12)
- ► julio 2018 (13)
- ► abril 2018 (11)
-
►
2017
(19)
- ► abril 2017 (1)
- ► marzo 2017 (1)
- ► enero 2017 (1)
-
►
2016
(48)
- ► octubre 2016 (1)
- ► agosto 2016 (1)
- ► abril 2016 (10)
- ► enero 2016 (1)
-
►
2015
(32)
- ► diciembre 2015 (1)
-
►
2014
(70)
- ► noviembre 2014 (11)
- ► abril 2014 (1)
-
►
2013
(72)
- ► noviembre 2013 (15)
- ► octubre 2013 (13)
- ► septiembre 2013 (11)
- ► agosto 2013 (9)
-
▼
2012
(86)
- ► diciembre 2012 (12)
- ► abril 2012 (13)
- ► marzo 2012 (7)
-
►
2011
(152)
- ► noviembre 2011 (25)
- ► octubre 2011 (33)
- ► septiembre 2011 (14)
- ► agosto 2011 (9)
-
►
2010
(90)
- ► octubre 2010 (2)
- ► septiembre 2010 (9)
- ► agosto 2010 (11)
- ► julio 2010 (20)
- ► junio 2010 (13)
- ► marzo 2010 (2)
VER EN CHESS BASE
ACADAR Revista Digital Nº1
Perfil del Editor
- IA José Gauna
- Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL