CAMPEONATO ESTATAL INFANTIL DEL ESTADO CARABOBO AÑO 2013
del 15 al 17 de agosto
Salón Estatal de Ajedrez CRISTO MILONA, Ciudad de Valencia Edo. Carabobo
Organizado por la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo
Una excelente labor organizativa enmarcó la realización del XIX Campeonato de Ajedrez Infantil de Carabobo en las categorías sub 08, sub 10, sub 12 y sub 14 tanto en el género femenino como en el masculino. Con la participación de 56 atletas representantes de 7 municipios y de 9 clubes de ajedrez del estado, se compitió en eventos modalidad suizo y torneos modalidad round robín (todos contra todos), lográndose de eta manera obtener los campeones estatales de esas categorías del ajedrez regional.
El evento comenzó el día jueves 15 de agosto, a las 10:00 A.M, en un calendario que incluía 07 rondas de competencia para los torneos con 8 o más participantes y 5 rondas para los torneos de 6 o menos competidores.
La dirección técnica del evento estuvo a cargo del Presidente de Asoajedrez Carabobo M.N Marcos Piña, el árbitro principal fue el A.I. José Gauna y el árbitro asistente Lic. Hector Sánchez quienes emitieron los laudos y decisiones reglamentarias del torneo.
En la categoría sub 08 femenino la niña Oriana Campos copó la escena obteniendo la totalidad de los puntos en disputa, coronándose así como la campeona del año 2013 del ajedrez femenino preinfantil. Mientras tanto en la misma categoría pero en el renglón masculino el atleta Panamericano Doménico Trujillo solamente vio empañada su labor con unas tablas ante Marco Colmenares para llevarse el Campeonato de turno.
La categoría sub 10 femenino presentó un caso singular ya que la atleta Stacy Sánchez flamante campeona nacional sub 08 ganaría esta categoría subida de lote, ya que su categoría nata es la sub 08. Esto representa para Stacy un buen logro ya que demostró de esta manera que es enemiga potencial para cualquier rival, y que su fuerza de juego está equilibrada incluso en categorías superiores.
Gabriel Ledezma del club de ajedrez IAMDELI ganó de manera solvente en la categoría sub 10 masculino sin encontrar mayor oposición en su grupo.
La categoría sub 12 femenino fue otro claro triunfo para la atleta, sub campeona nacional y panamericana Génesis Quintero, quién dominó fácilmente este grupo selectivo. Mientras en la sub 12 masculino se impuso Gustavo Campos de manera invicta y sin conceder concesiones a sus oponentes.
Los más grandecitos, del sub 14, encontraron una competencia bastante reñida ya que la del renglón femenino presentó un empate entre Beatriz Camacho del club Jaque Mate y Marvia Alvarado del club de Unidad de Formación Deportiva Carabobo obteniendo el campeonato la primera de las nombradas por su mayor efectividad con piezas negras, tercer sistema de desempate del torneo. En la categoría sub 14 masculino el campeón resultó ser Armando Castellano acumulando 4 puntos de los 5 posibles, producto de 3 victorias y 2 empates.
A partir de este torneo la comisión técnica del estado Carabobo comenzará su proceso de evaluación y clasificación para la concreción de la selección menor que representará a la región cabrialense en el venidero Campeonato Nacional Infantil a celebrarse en el Edo. Mérida entre el 02 y el 06 de Septiembre de 2013.
De hecho y como es tradicional los campeones de cada categoría en este campeonato ya aseguraron su pase a la selección del estado.
RESULTADOS GENERALES
Doménico Trujillo Campeón Sub 08 masculino
Lugar | Jugador | Entidad | Elo | Score | Berg. | Wins |
1 | Trujillo Ragone, Domenico | K.M | 6.5 | 19.00 | 6 | |
2 | Rivas Lugo, Jonathan Eliasib | S.C | 5.5 | 15.25 | 5 | |
3 | Colmenares Gadea, Marco Tulio | IAMDELI | 5 | 12.75 | 4 | |
4 | Palacios Puleo, Josue | K.M | 1125 | 3 | 7.75 | 2 |
5 | Urbina Lillo, Sebastian Enrique | R.E.P | 2.5 | 5.00 | 2 | |
6 | Torrealba Alvarado, Adrian Jesus | R.E.P | 2 | 4.00 | 2 | |
7 | Rincon Moreno, Isaac David | R.E.P | 2 | 3.50 | 2 | |
8 | Reina Contreras, Arvis Jesus | R.E.P | 1.5 | 5.75 | 1 |
Ver resultados totales en chess-results
Oriana Campos Campeona Sub 08 femenino
Lugar | Jugadora | Entidad | Elo | Score | Berg. | Wins |
1 | Campos Cabello, Oriana Valentiva | R.E.P | 1171 | 4 | 6.00 | 4 |
2 | Medina Trejo, Amalia Esther | R.E.P | 3 | 3.00 | 3 | |
3 | Campos Rendón, Leomari Nazaret | R.E.P | 2 | 1.00 | 2 | |
4 | Arape Rodriguez, Alexandra Adanis | R.E.P | 1 | 0.00 | 1 | |
5 | Mota Perez, Joseplin Nohemi | R.E.P | 0 | 0.00 | 0 |
Ver resultados totales en chess-results
Gabriel Ledezma Campeón Sub 12 masculino
Lugar | Jugador | Entidad | Elo | Score | Buc. | M-Buc. | Berg. |
1 | Ledezma Villamizar, Gabriel Enrique | IAMDELI | 1160 | 7 | 23.0 | 15.0 | 22.00 |
2 | Trujillo Ragone, Gilberto Gabriel | K.M | 6 | 23.5 | 15.0 | 17.00 | |
3 | Colmenares Gadea, Julio Cesar | IAMDELI | 4 | 27.5 | 19.0 | 8.00 | |
4 | Marquez Lugo, Angel Alberto | K.M | 4 | 25.5 | 17.0 | 9.00 | |
5 | Urbina Lillo, Giovanny Mariano | R.E.P | 3 | 26.5 | 18.0 | 5.00 | |
6 | Reina Contreras, Angel De Jesus | R.E.P | 3 | 26.0 | 17.5 | 6.00 | |
7 | Rivas Palacios, Sebastian Andres | A.I.A | 2 | 27.0 | 18.5 | 3.00 | |
8 | Leon Gonzalez, Samuel Tomas | J.M | 2 | 20.5 | 14.5 | 3.00 | |
9 | Hidalgo Angulo, Geduar Alexander | L.C.P.P | 2 | 17.0 | 11.0 | 6.00 | |
10 | Rojas Rodriguez, Andres Fernando | L.C.P.P | 1 | 23.0 | 14.5 | 3.00 |
Ver resultados totales en chess-results
Stacy Sánchez Campeona Sub 10
Lugar | Jugadoras | Club | Elo | Score | Berg. | Wins |
1 | Sanchez Crespo, Stacy Mariana | J.M | 1256 | 4 | 6.00 | 4 |
2 | Bustamante Morales, Coromoto Brisney | IAMDELI | 1122 | 3 | 2.00 | 2 |
3 | Moreno Ferri, Virginia De Los Angeles | R.E.P | 2 | 1.00 | 1 | |
4 | Rodriguez Sevilla, Morexis Deyarlin | L.C.P.P | 1 | 0.00 | 1 | |
5 | Rojas Rodriguez, Roxeinys Daniela | L.C.P.P | 0 | 0.00 | 0 |
Ver resultados totales en chess-results
Génesis Quintero Campeona Sub 12 femenino
Lugar | Name | Club | Elo | Score | Berg. | Wins |
1 | Quintero Escalona, Génesis Naileth | INDEMI | 1229 | 4 | 6.00 | 4 |
2 | Rivas Lugo, Omary Milena | S.C | 1244 | 3 | 3.00 | 3 |
3 | Ojeda Ocampo, Alba Lucia | S.C | 1141 | 2 | 1.00 | 2 |
4 | Sanchez Silva, Daibely Marina | INDEMI | 1 | 0.00 | 1 | |
5 | Suarez Lovera, Ana Patricia | R.E.P | 0 | 0.00 | 0 |
Ver resultados totales en chess-results
Gustavo Campos Campeón Sub 12 masculino
Lugar | Jugador | Club | Eloc | Score | Buc. | M-Buc. | Berg. |
1 | Campos Cabello, Gustavo Antonio | R.E.P | 1352 | 7 | 25.5 | 18.0 | 24.00 |
2 | Sumoza Aguiar, Robert Andres | K.M | 1228 | 6 | 26.0 | 18.0 | 19.00 |
3 | Blanco Da Silva, Anthony Robinson | S.R | 1240 | 5 | 27.0 | 18.5 | 15.00 |
4 | Palacios, Samuel | K.M | 1243 | 4 | 28.0 | 19.0 | 8.00 |
5 | El Hamra, Adel | IAMDELI | 1151 | 3 | 29.0 | 20.5 | 3.00 |
6 | Robles Alfonso, Jocxeifer Euclides | A.I.A | 3 | 25.5 | 17.0 | 0.00 | |
7 | Tovar Tovar, Luis Evelio | L.C.P.P | 3 | 24.0 | 16.5 | 7.00 | |
8 | Rodriguez Sevilla, Luis Arturo | L.C.P.P | 3 | 23.0 | 15.0 | 5.00 | |
9 | Silva, Dario | U.F.D.C | 2 | 21.0 | 14.5 | 3.00 | |
10 | Ojeda Ocampo, Jesus Antonio | K.M | 1029 | 2 | 19.5 | 14.0 | 2.00 |
11 | Patiño Hernandez, Santiago Alejandro | K.M | 1069 | 1 | 19.5 | 11.0 | 2.00 |
12 | Gonzalez Gonzalez, Luis Fernando | U.F.D.C | 0 | 14.0 | 8.5 | 0.00 |
Ver resultados totales en chess-results
Armando Castellano Campeón Sub 14 masculino
Lugar | Jugador | Club | Elo | Score | Berg. | Wins |
1 | Castellano Valera, Armando José | IAMDELI | 1114 | 4 | 8.00 | 2 |
2 | Botello Chirinos, Jose Gregorio | U.F.D.C | 3.5 | 6.50 | 3 | |
3 | Rangel Villegas, Einger José | U.F.D.C | 1150 | 3 | 5.50 | 3 |
4 | Chirinos Rodriguez, Jorge Luis | U.F.D.C | 2.5 | 5.00 | 2 | |
5 | Rojas Rodriguez, Edinson Anibal | L.C.P.P | 2 | 2.50 | 1 | |
6 | Villegas Sanz, Winston Eduardo | U.F.D.C | 0 | 0.00 | 0 |
Ver resultados totales en chess-results
Beatriz Camacho (a la derecha) Campeona Sub 14 femenino
Lugar | Jugadoras | Club | Elo | Score | Berg. | Wins |
1 | Camacho Villarreal, Beatriz Giovanna | J.M | 1126 | 3.5 | 4.75 | 3 +2,00 |
2 | Alvarado Arcila, Marvia Josefina | U.F.D.C | 1165 | 3.5 | 4.75 | 3 +1.50 |
3 | Parra, Yuralis | U.F.D.C | 1173 | 2 | 1.00 | 2 |
4 | Zheng Coronel, Sarai Jackeline | U.F.D.C | 1 | 0.00 | 1 | |
5 | Campos Rendón, Leonor María | R.E.P | 0 | 0.00 | 0 |
Ver resultados totales en chess-results
RESULTADOS DEL TODO EVENTO
Lugar | CLUB | ORO | PLATA | BRONCE | 4TO | 5TO |
1º | Ramón Elías Paredes | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2º | IAMDELI | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3º | Jaque Mate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Khristos Milonas | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5º | INDEMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6º | U.F.D.C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7º | Sagrado Corazón | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8º | Santa Rosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9º | La Cueva de Pira Pira | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10º | A.I.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Junta Directiva de Asoajedrez Carabobo premiando el evento
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL