Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

octubre 14, 2013

1RA VÁLIDA DE AJEDREZ MENOR E INFANTIL CARABOBO 2013-2014

ORGANIZADA POR ASOAJEDREZ CARABOBO
Del 12 al 13 de octubre de 2013
En las instalaciones del Salón de Ajedrez "Cristo Milona"

Este evento forma parte del Grand Prix de Selecciones menores e infantiles de la disciplina del ajedrez en el estado Carabobo, donde participaron 60 niños federados, de los clubes afiliados al ente supervisor del deporte ajedrecístico.
El torneo fue realizado en un sistema suizo a 5 rondas con un control de tiempo de 60 minutos + 5 segundos adicionales por jugada...



La Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo y su junta directiva llevaron a efecto la logística y organización de este torneo de ajedrez menor e infantil donde se reunieron atletas de las categorías sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18. Jugadores menores e infantiles afiliados a los clubes que conforman la Asociación antes mencionada.
El evento dio inicio el día sábado 12 a las 10:00 am y ese día se realizaron 3 rondas, para culminar el día domingo 13 con las restantes 2 rondas del calendario oficial de juegos. Con un torneo por sistema suizo a 5 rondas y un control de tiempo por jugador de 60 minutos con 5 segundos por jugada realizada, se pudo observar la superación técnica de muchos jovencitos que hacen vida deportiva en esta disciplina.
El Grand Prix de ajedrez menor esta conformado por 4 válidas de las cuales los jugadores deben participar por lo menos en 3 de ellas para optar a las puntuaciones que les darían pase a conformar las selecciones estatales de las categorías sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 tanto en el género femenino como en el masculino.




Los atletas optarán a las siguientes calificaciones 5 puntos al 1er lugar, 3 puntos al 2do lugar, 2 puntos al 3er lugar y un punto para el 4to y 5to lugar de cada válida. Al final se sumarán esas puntuaciones y se obtendrán unos grupos de 6 jugadores por cada categoría, los cuales irán a participar en la final del campeonato del estado de las categorías señaladas en un sistema roun robin o todos contra todos.
En la parte técnica de esta válida menor se desenvolvieron como Director Técnico el M.N Marcos Piña, como árbitro principal el A.I Fide José Gauna y los árbitros de mesa Prof. Héctor Sánchez y M.N Elías Paredes. Los atletas recibieron certificado de participación y al finalizar el ciclo de válidas recibirán una premiación que irá desde el primero hasta el 6 lugar de los clasificados.
La siguiente válida está pautada según información del presidente de Asoajedrez Carabobo M.N Marcos Piña y la Comisión Técnica para los días 2 y 3 de noviembre de 2013, por lo que se solicita a las entidades que participarán en esa válida confirmar con tiempo su lista de afiliados participantes. En ese entonces la dirección técnica estará a cargo del E.N e Instructor Fide Vicencio Zavala y como árbitro principal el Prof. Omar Bustamante, acompañados por un selecto grupo de asistentes técnicos.




TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL
1RA VALIDA SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 CARABOBO 2013
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría
1 PEREIRA, LUIS 1400 4.5 15.5 13.50 Sub 16 m
2 BLANCO, CRISTOFER 1600 4 16.5 12.75 Sub 16 m
3 ROA, DOUGLEIDYS 1380 4 16.0 12.25 Sub 16 f
4 GENESIS, QUINTERO 1410 4 15.5 11.50 Sub 12 f
5 ALVARADO, MARVIA 1350 4 11.5 8.00 Sub 14 f
6 CAMACHO, BEATRIZ 1350 3.5 18.0 11.50 Sub 14 f
7 PARRA, YURALIS 1340 3.5 15.0 9.75 Sub 14 f
8 TORRES, LEONARDO 1550 3.5 15.0 9.25 Sub 16 m
9 CASTELLANO, NELSON 1400 3.5 13.5 9.00 Sub 16 m
10 SIVIRA, MERUSKA 1270 3.5 13.5 8.50 Sub 16 f
11 CAMPOS, GUSTAVO 1420 3.5 13.0 8.75 Sub 12 m
12 MARTINEZ, JHONNY 1250 3.5 12.5 7.75 Sub 16 m
13 BOTELLO, JOSE 1240 3 17.0 8.50 Sub 14 m
14 CHIRINOS, JORGE 1250 3 14.5 7.75 Sub 14 m
15 SANCHEZ, DEIVIS 1200 3 14.0 6.50 Sub 18 m
16 PATIÑO, MOISES 1250 3 13.0 5.00 Sub 14 m
17 PATIÑO, SANTIAGO 1240 3 12.0 5.50 Sub 12 m
18 ROJAS, EDINSON 1200 3 11.5 6.00 Sub 14 m
19 BUSTAMANTE, OMAR 1280 3 11.5 5.00 Sub 14 m
20 RIVAS, OMARY 1300 3 11.0 3.00 Sub 12 f
21 CASTELLANO, ARMANDO 1260 2.5 15.5 6.75 Sub 14 m
22 ZHENG, SARAI 1240 2.5 14.5 4.75 Sub 14 f
23 BLANCO, ANTHONY 1300 2.5 13.5 5.25 Sub 12 m
24 SUMOZA, ROBERT 1290 2.5 13.0 5.25 Sub 12 m
25 ARTEAGA, GIOVANNY 1200 2 13.5 4.50 Sub 12 m
26 RANGEL, EINGER 1230 2 12.0 3.75 Sub 14 m
27 CORREA, VALERIA 1200 2 12.0 2.00 Sub 12 f
28 OJEDA, ALBA 1200 2 12.0 2.00 Sub 12 f
29 GONZALEZ, NAIRIM 1200 2 11.5 2.00 Sub 14 f
30 MENDEZ, HEBER 1200 2 11.5 2.00 Sub 14 m
31 PEREZ, LUIS 1200 2 11.5 2.00 Sub 14 m
32 LEON, OSCAR 1200 2 11.0 3.00 Sub 12 m
33 GONZALEZ, LUIS 1200 2 10.5 3.00 Sub 12 m
34 PEROZO, KENNY 1200 2 10.5 2.00 Sub 14 m
35 AQUINO, ARIANNA 1200 2 9.5 0.00 Sub 14 f
36 RODRIGUEZ, OSWALDO 1200 2 9.0 2.00 Sub 14 m
37 OJEDA, JESUS 1200 1 12.0 1.00 Sub 12 m
38 COLINA, EGLIONEL 1200 1 11.5 2.00 Sub 12 m
39 SANCHEZ, DAIBELYS 1200 1 10.5 0.00 Sub 12 f
40 SILVA, DARIO 1200 1 10.0 2.00 Sub 12 m
41 FLORES, MAYRE 1200 1 9.5 1.00 Sub 14 f
42 SALAS, JHONNY 1200 1 9.0 1.00 Sub 14 m
43 ROMERO, DAVID 1200 1 8.0 0.00 Sub 12 m
44 LOPEZ, ALEJANDRO 1200 0 8.5 0.00 Sub 12 m



TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL
1RA VALIDA SUB 08 SUB 10 CARABOBO 2013
Lugar Nombre Rating Puntos Buch. Berg. Categoría
1 LEDEZMA, GABRIEL 1300 4.5 14.5 13.75 sub 10 m
2 BUSTAMANTE, COROMOTO 1230 4 12.5 8.50 sub 10 f
3 URBINA, GIOVANNI 1210 3.5 14.5 9.50 sub 10 m
4 TRUJILLO, GILBERTO 1230 3 16.0 7.00 sub 10 m
5 TRUJILLO, DOMENICO 1250 3 15.5 8.00 sub 08 m
6 COLMENARES, MARCO 1210 3 11.5 6.75 sub 08 m
7 URBINA, SEBASTIAN 1210 3 11.0 6.25 sub 08 m
8 RIVAS, JONATHAN 1220 2.5 12.5 4.25 sub 08 m
9 REINA, ANGEL 1200 2.5 11.5 3.75 sub 10 m
10 REINA, ARVIS 1200 2.5 11.0 1.75 sub 08 m
11 CAMPOS, ORIANA 1220 2 13.5 0.00 sub 08 f
12 ROJAS, ANDRES 1200 2 13.0 3.00 sub 10 m
13 CORDERO, GABRIEL 1200 1.5 9.5 1.50 sub 08 m
14 MOTA, JOSEPLIN 1200 1 14.5 0.00 sub 08 f
15 LOZADA, KEILA 1200 1 10.5 0.00 sub 10 f



CLASIFICACIONES  1RA VALIDA INFANTIL CARABOBO 2013
CATEGORIA SUB 12 FEMENINO
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 GENESIS, QUINTERO 1410 4 15.5 11.50 Sub 12 f 5
2 RIVAS, OMARY 1300 3 11.0 3.00 Sub 12 f 3
3 CORREA, VALERIA 1200 2 12.0 2.00 Sub 12 f 2
4 OJEDA, ALBA 1200 2 12.0 2.00 Sub 12 f 1
5 SANCHEZ, DAIBELYS 1200 1 10.5 0.00 Sub 12 f 1
CATEGORÍA SUB 12 MASCULINO
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 CAMPOS, GUSTAVO 1420 3.5 13.0 8.75 Sub 12 m 5
2 PATIÑO, SANTIAGO 1240 3 12.0 5.50 Sub 12 m 3
3 BLANCO, ANTHONY 1300 2.5 13.5 5.25 Sub 12 m 2
4 SUMOZA, ROBERT 1290 2.5 13.0 5.25 Sub 12 m 1
5 ARTEAGA, GIOVANNY 1200 2 13.5 4.50 Sub 12 m 1
6 LEON, OSCAR 1200 2 11.0 3.00 Sub 12 m 0
7 GONZALEZ, LUIS 1200 2 10.5 3.00 Sub 12 m 0
8 OJEDA, JESUS 1200 1 12.0 1.00 Sub 12 m 0
9 COLINA, EGLIONEL 1200 1 11.5 2.00 Sub 12 m 0
10 SILVA, DARIO 1200 1 10.0 2.00 Sub 12 m 0
11 ROMERO, DAVID 1200 1 8.0 0.00 Sub 12 m 0
12 LOPEZ, ALEJANDRO 1200 0 8.5 0.00 Sub 12 m 0
CATEGORÍA SUB 14 FEMENINO
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 ALVARADO, MARVIA 1350 4 11.5 8.00 Sub 14 f 5
2 CAMACHO, BEATRIZ 1350 3.5 18.0 11.50 Sub 14 f 3
3 PARRA, YURALIS 1340 3.5 15.0 9.75 Sub 14 f 2
4 ZHENG, SARAI 1240 2.5 14.5 4.75 Sub 14 f 1
5 GONZALEZ, NAIRIM 1200 2 11.5 2.00 Sub 14 f 1
6 AQUINO, ARIANNA 1200 2 9.5 0.00 Sub 14 f 0
7 FLORES, MAYRE 1200 1 9.5 1.00 Sub 14 f 0
CATEGORÍA SUB 14 MASCULINO
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 BOTELLO, JOSE 1240 3 17.0 8.50 Sub 14 m 5
2 CHIRINOS, JORGE 1250 3 14.5 7.75 Sub 14 m 3
3 PATIÑO, MOISES 1250 3 13.0 5.00 Sub 14 m 2
4 ROJAS, EDINSON 1200 3 11.5 6.00 Sub 14 m 1
5 BUSTAMANTE, OMAR 1280 3 11.5 5.00 Sub 14 m 1
6 CASTELLANO, ARMANDO 1260 2.5 15.5 6.75 Sub 14 m 0
7 RANGEL, EINGER 1230 2 12.0 3.75 Sub 14 m 0
8 MENDEZ, HEBER 1200 2 11.5 2.00 Sub 14 m 0
9 PEREZ, LUIS 1200 2 11.5 2.00 Sub 14 m 0
10 PEROZO, KENNY 1200 2 10.5 2.00 Sub 14 m 0
11 RODRIGUEZ, OSWALDO 1200 2 9.0 2.00 Sub 14 m 0
12 SALAS, JHONNY 1200 1 9.0 1.00 Sub 14 m 0
CATEGORÍA SUB 16 FEMENINO
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 ROA, DOUGLEIDYS 1380 4 16.0 12.25 Sub 16 f 5
2 SIVIRA, MERUSKA 1270 3.5 13.5 8.50 Sub 16 f 3
 
CATEGORÍA SUB 16 MASCULINO
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 PEREIRA, LUIS 1400 4.5 15.5 13.50 Sub 16 m 5
2 BLANCO, CRISTOFER 1600 4 16.5 12.75 Sub 16 m 3
3 TORRES, LEONARDO 1550 3.5 15.0 9.25 Sub 16 m 2
4 CASTELLANO, NELSON 1400 3.5 13.5 9.00 Sub 16 m 1
5 MARTINEZ, JHONNY 1250 3.5 12.5 7.75 Sub 16 m 1
CATEGORÍA SUB 18 FEMENINO
DESIERTA
CATEGORÍA SUB 18 MASCULINO
LUGAR NOMBRE RATING PUNTOS Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 SANCHEZ, DEIVIS 1200 3 14.0 6.50 Sub 18 m 5



CATEGORIA SUB 08 FEMENINO
Lugar Nombre Rating Puntos Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 CAMPOS, ORIANA 1220 2 13.5 0.00 sub 08 f 5
2 MOTA, JOSEPLIN 1200 1 14.5 0.00 sub 08 f 3
CATEGORÍA SUB 08 MASCULINO
Lugar Nombre Rating Puntos Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 TRUJILLO, DOMENICO 1250 3 15.5 8.00 sub 08 m 5
2 COLMENARES, MARCO 1210 3 11.5 6.75 sub 08 m 3
3 URBINA, SEBASTIAN 1210 3 11.0 6.25 sub 08 m 2
4 RIVAS, JONATHAN 1220 2.5 12.5 4.25 sub 08 m 1
5 REINA, ARVIS 1200 2.5 11.0 1.75 sub 08 m 1
6 CORDERO, GABRIEL 1200 1.5 9.5 1.50 sub 08 m 0
CATEGORÍA SUB 10 FEMENINO
Lugar Nombre Rating Puntos Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 BUSTAMANTE, COROMOTO 1230 4 12.5 8.50 sub 10 f 5
2 LOZADA, KEILA 1200 1 10.5 0.00 sub 10 f 3
CATEGORÍA SUB 10 MSCULINO
Lugar Nombre Rating Puntos Buch. Berg. Categoría ACUMULA
1 LEDEZMA, GABRIEL 1300 4.5 14.5 13.75 sub 10 m 5
2 URBINA, GIOVANNI 1210 3.5 14.5 9.50 sub 10 m 3
3 TRUJILLO, GILBERTO 1230 3 16.0 7.00 sub 10 m 2
4 REINA, ANGEL 1200 2.5 11.5 3.75 sub 10 m 1
5 ROJAS, ANDRES 1200 2 13.0 3.00 sub 10 m 1




No hay comentarios.:

Publicar un comentario

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL

Entradas populares

VER ENTRADAS POR FECHA

VER EN CHESS BASE

"ACADAR"

"ACADAR"
Academia de Ajedrez de Alto Rendimiento

ACADAR Revista Digital Nº1

Perfil del Editor

Mi foto
Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo

Traducir esta página

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified