|
CLASIFICATORIO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÁXIMA CATEGORÍA HACIA LA OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ
Cumplidas 4 rondas del torneo de liga del masculino, domina con 3,5 puntos el Maestro Nacional Andrés Guerrero, quien ya ha cruzado la barrera de los 2300 puntos Elo lo que le capacita la obtención del título de Maestro Fide.
5 atletas se hicieron presentes en este llamado de la FVA al evento que sirve como medición de la pre selección nacional de ajedrez de máxima...
|
CHEQUEO PRE-OLÍMPICO ABSOLUTO 2014
Emparejamientos y Resultados
1. Ronda el 2014/02/13 a las 9:00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | 2155 | | SALAZAR Luis | 1 - 0 | | CASTRO Jose | 2296 | 5 |
2 | 3 | 2294 | | GUERRERO Andres | 1 - 0 | IM | GASCON Jose | 2317 | 4 |
3 | 1 | 2244 | FM | ROMERO Jaime | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
2. Ronda el 2014/02/13 a las 16:00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | 2296 | | CASTRO Jose | ½ - ½ | | GUERRERO Andres | 2294 | 3 |
2 | 1 | 2244 | FM | ROMERO Jaime | ½ - ½ | | SALAZAR Luis | 2155 | 2 |
3 | 4 | 2317 | IM | GASCON Jose | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
3. Ronda el 2014/02/14 a las 9:00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | 2294 | | GUERRERO Andres | 1 - 0 | FM | ROMERO Jaime | 2244 | 1 |
2 | 4 | 2317 | IM | GASCON Jose | 0 - 1 | | CASTRO Jose | 2296 | 5 |
3 | 2 | 2155 | | SALAZAR Luis | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
4. Ronda el 2014/02/14 a las 16:00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | 2244 | FM | ROMERO Jaime | 0 - 1 | IM | GASCON Jose | 2317 | 4 |
2 | 2 | 2155 | | SALAZAR Luis | 0 - 1 | | GUERRERO Andres | 2294 | 3 |
3 | 5 | 2296 | | CASTRO Jose | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
5. Ronda el 2014/02/15 a las 9:00 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 4 | 2317 | IM | GASCON Jose | | | SALAZAR Luis | 2155 | 2 |
2 | 5 | 2296 | | CASTRO Jose | | FM | ROMERO Jaime | 2244 | 1 |
3 | 3 | 2294 | | GUERRERO Andres | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL