|
JUGADAS 4 RONDAS EN EL I CAMPEONATO NACIONAL DE EXPERTOS Y MAESTROS DE LA FVA
El CM Fernando Osorio del Edo. Anzoategui y la Maestra internacional Femenino Luisa Durán defensora de los colores del Edo. Lara, marchan al frente de los torneos por género. El evento se juega del 24 al 27 de julio de 2014 en el Complejo Polideportivo "Simón Bolívar", de la ciudad de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui...
|
Fotos: AN José Luis González
Con la participación de 25 jugadores, 14 en el absoluto y 11 en el femenil se está celebrando el I TORNEO NACIONAL DE EXPERTOS Y MAESTROS de la Federación Venezolana de Ajedrez. De este evento clasifican 2 en cada grupo y género hacia el Campeonato Nacional de Máxima Categoría, el cual se jugará en el mismo Edo. Anzoátegui.
Este torneo tiene características de IRT, es decir válido para el ranking internacional formando parte de un trio de eventos clasificatorios del renglón de jugadores con títulos nacionales e internacional y donde el ranking estipulado para el grupo absoluto es de 2000 puntos o más y 1700 puntos o más en el femenil.
La atleta WIM Luisa Durán comanda con 3,5 puntos el grupo de las feminas mientras el CM Fernando Osorio y el FM Ariel Marichal comparten el primer lugar del absoluto ambos con 3 y media unidades cada uno
Clasificación del absoluto después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Marichal Gonzalez Ariel | VEN | 2280 | ANZ | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 3 | |
2 | 3 | CM | Osorio Itanare Fernando Augusto | VEN | 2235 | ANZ | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 3 |
3 | 4 | CM | Zambrano Rodriguez Alexander | VEN | 2232 | ANZ | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 3 |
4 | 9 | Rodriguez Galanton Yul Johnathan | VEN | 2087 | NES | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 3 | |
5 | 6 | Marquez Ruiz Angel Jesus | VEN | 2141 | MON | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 2 | |
6 | 7 | Hadad Diaz Antonio Alirio | VEN | 2108 | MON | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 2 | |
7 | 2 | FM | Vidal Melendez Ismael David | VEN | 2278 | MON | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 2 |
8 | 15 | CM | Marquez Juan | VEN | 1805 | LAR | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 2 |
9 | 12 | Presilla Luis Jose | VEN | 1985 | ANZ | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | |
10 | 8 | Chavez Lazo Jorge Leonidas | VEN | 2106 | NES | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 1 | |
11 | 5 | Mora Ramirez Maximo Antonio | VEN | 2142 | TAC | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 1 | |
12 | 13 | Mancilla Angarita Leonardo | VEN | 1974 | ANZ | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
13 | 16 | Lopez Sanchez Christian Fernando | VEN | 1801 | TAC | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 1 | |
14 | 11 | Rodriguez Guevara Luis Eduardo | VEN | 2019 | MON | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
15 | 10 | Mancilla Angarita Albeiro | VEN | 2024 | ANZ | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
16 | 14 | Barrera Caicedo Hubert steven | VEN | 1874 | ANZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Clasificación del femenil después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | WIM | Duran Reina Luisa Elena | VEN | 1949 | LAR | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 3 |
2 | 1 | WIM | Varela La Madrid Tilsia Carolina | VEN | 2020 | ANZ | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 2 |
3 | 6 | Patino Garcia Corals | VEN | 1830 | MIR | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 2 | |
4 | 2 | WIM | Sequeda Mendoza Nancy Stella | VEN | 1994 | LAR | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 1 |
5 | 8 | Martinez Carpintero Ana Carolina | VEN | 1786 | MON | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 1 | |
6 | 9 | Chghale Perez Rosmarly | VEN | 1746 | ANZ | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | |
7 | 4 | WCM | Araujo Freitez Yesmar Yoneidis | VEN | 1938 | LAR | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 0 |
8 | 11 | Carreno Planas Manuela | VEN | 1688 | NES | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 0 | |
9 | 5 | Ruiz Milagros | VEN | 1871 | ANZ | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 0 | |
10 | 10 | Jimenez Gil Teremar Beatriz | VEN | 1735 | MON | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0 | |
11 | 7 | Rondon Chacon Yolys Desiree | VEN | 1812 | ANZ | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL