|
|
Venezuela prepara de esta manera sus seleccionados nacioanles tanto en el masculino como en el femenino, en procura de mejorar sus actuaciones precedentes en eventos Olímpicos de la noble disciplina de los escaques. Los parámetros de evaluación y de medición así como de convocatoria se han basado en las actuaciones de los participanetes en el Campeonato Nacional de Máxima categoría 2015, los ranking internacionales de los atletas nacionales y el perfil competitivo de los últimos 2 años.
De este 1er chequeo clasifica sólo 1 jugador por género y en el siguiente chequeo se completará la nómina del equipo olímpico nacional que hasta los momentos reconoce como sembrados al GM Eduardo Iturrizaga, al IM Jaime Romero y a la WIM Tilsia Varela. Por la Federación Venezolana de ajedrez están presentes el AN Orlando Maita Vice Presidente de la FVA y el AF Geber Elóy Díaz, mientras que en la parte técnica como árbitro principal del torneo se encuentra el AI José Gauna y como trascriptor de partidas y comentarista oficial del evento el IM Humberto Blanco Ronquillo.
Listado del masculino por ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
4 | IM | Gascon del Nogal Jose Rafael | 3902463 | VEN | 2445 |
5 | IM | Pulvett Marin Daniel | 3900410 | VEN | 2436 |
2 | IM | Rohl Montes Juan Armando | 3900487 | VEN | 2388 |
6 | IM | Zavarce Oscar Enrique | 3902501 | VEN | 2341 |
10 | IM | Palencia Wilson | 4401859 | COL | 2339 |
8 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | 3906353 | VEN | 2293 |
3 | IM | Pinero Rodriguez Carlos Jose | 3901726 | VEN | 2284 |
1 | FM | Guerrero Vargas Andres | 3902048 | VEN | 2280 |
9 | FM | Palomo Franlin Annervys | 3906965 | VEN | 2270 |
7 | FM | Brizuela Abreu Ronald Jesus | 3903648 | VEN | 2259 |
VER PARTIDAS EN LA WEB DE CHESSBASE DEL MASCULINO
Listado del femenino por ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
2 | WIM | Montilla Reyes Jorcerys | 3900517 | VEN | 2142 |
5 | IM | Sanchez Castillo Sarai Carolina | 3900754 | VEN | 2138 |
1 | WIM | Ubaldo Suarez Maria Gisela | 3900630 | VEN | 2071 |
6 | WIM | Rovira Contreras Tairu Manuela | 3900533 | VEN | 2068 |
7 | WFM | Gutierrez Salazar Leonela | 3900401 | VEN | 2038 |
9 | WIM | Aponte Oriana Isabel | 3902439 | VEN | 2033 |
10 | Vasquez Astrid | 3901858 | VEN | 2020 | |
4 | WCM | Patino Corals | 3902781 | VEN | 1979 |
3 | Camacho Maria Laura | 3902722 | VEN | 1956 | |
8 | Rincon Gonzalez Rosemary | 3902820 | VEN | 1942 |
VER PARTIDAS EN LA WEB DE CHESSBASE DEL FEMENINO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL