|
Dicho evento, contó con la participación de 146 atletas, de 22 entidades, repartidos en 12 categorías, en femenino y masculino (Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18)...
|
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Organiza
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE AJEDREZ
Registrada en el MPPD, Afiliada a FIDE y al COV
Comité Olímpico Venezolano, Calle El Estadio, El
Paraíso, Caracas 1010
El 3er Campeonato Nacional de ajedrez de la Juventud 2016, se realizó en las
instalaciones del Centro Nacional de Formación “Simón Rodríguez”, ubicada en
San Antonio de los Altos, estado Miranda, del 31 de marzo al 4 de abril de este
año, ambos días, inclusive. Los torneos fueron válidos para el cálculo del Elo internacional.
Dicho evento, contó con la participación de 146 atletas menores, de 22
entidades, repartidos en 12 categorías, en femenino y masculino (Sub 08, Sub
10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18). Los participantes demostraron un alto
nivel técnico, lo que augura un año de resonantes éxitos para Venezuela, a
nivel internacional. Los estados más destacados fueron el Distrito Capital, Carabobo
y Táchira quienes ocuparon el podium del todo evento ocupando los tres primeros
lugares respectivamente.
Con miras al XIV Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud, a
celebrarse en el Hotel Venetur Alba Caracas, del 15 al 22 de agosto de este año
y otros eventos internacionales, como el Panamericano de la Juventud en Uruguay
celebramos las acciones de nuestros jóvenes ajedrecistas que de seguro
conformarán seleccionados muy fuertes en cada una de las categorías menores.
El entro nacional de Formación "Simón Rodriguez" sede del evento
Hermosas instalaciones unidas al deporte integral y medio ambiente sin igual
La Campeona Nacional Génesis Quintero se mantuvo imbatible durante las
7 rondas de la prueba fundamental sub 14 femenino
Una gran cantidad de público y acompañantes invadió los recintos del evento
Secretario General FVA Otto Ovalles, Presidente FVA Fidel Gonzalez,
Representante del CFNSR y Presidenta de la Asociación del Edo. Miranda en la Inauguración
Esta vez la jugadora carabobeña Omary Milena Rivas Lugo no dió
tregua a sus rivales en la categoría sub 16 femenino y se impuso en soberbia actuación.
El Maestro Fide Gabriel Ledezma Villamizar Campeón del Sub 14
TABLAS DE CLASIFICACIONES FINALES POR CATEGORÍA
Clasificación Final del sub 08 fem después de 7 rondas
Rk. | No. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Munoz Ailyn | ZUL | 1100 | 7,0 | 0,0 | 7 | 25,50 | 70,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | |
2 | 6 | Molina Renata | DCA | 960 | 5,0 | 1,0 | 5 | 19,00 | 50,0 | 1 | 0 | |||||
3 | 7 | Pisani Andrea | MIR | 950 | 5,0 | 1,0 | 5 | 17,00 | 50,0 | 1 | 0 | |||||
4 | 9 | Duran Maria | FAL | 930 | 5,0 | 1,0 | 5 | 15,50 | 50,0 | 1 | 0 | |||||
5 | 11 | Moncada Stef. | MIR | 910 | 3,5 | 0,0 | 3 | 7,25 | 36,0 | 0 | 0 | |||||
6 | 8 | Carmona T. | GUA | 940 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,50 | 30,0 | 1 | 0 | |||||
7 | 3 | Acosta N. | MER | 990 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 30,0 | 1 | 0 | |||||
8 | 4 | Freitez Ant. | LAR | 980 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,50 | 30,0 | 0 | 0 | |||||
10 | Blanco Esme | VAR | 920 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,50 | 30,0 | 1 | 0 | ||||||
10 | 2 | Barraez Camila | DCA | 1000 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,75 | 24,0 | 1 | 0 | |||||
11 | 5 | Vera Angelina | POR | 970 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,50 | 20,0 | 0 | 0 | |||||
12 | 12 | Garcia Mirelis | MIR | 900 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
Clasificación Final del sub 08 masc después de 7 rondas
Rk. | No. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Acosta Duham | DCA | 1282 | 7,0 | 0,0 | 7 | 28,00 | 70,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | |
2 | 11 | Esteves Sebast | BOL | 1205 | 5,0 | 0,0 | 5 | 11,00 | 50,0 | 1 | 0 | |||||
3 | 2 | Morillo David | GUA | 1250 | 4,5 | 0,5 | 4 | 17,25 | 46,0 | 1 | 0 | |||||
4 | 4 | Suarez E. | LAR | 1240 | 4,5 | 0,5 | 4 | 16,25 | 44,0 | 1 | 0 | |||||
5 | 9 | Contarino D. | DCA | 1215 | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,50 | 40,0 | 1 | 0 | |||||
6 | 7 | Padilla M. | YAR | 1225 | 4,0 | 0,0 | 4 | 9,00 | 40,0 | 1 | 0 | |||||
7 | 12 | Nunez Miguel | ANZ | 1200 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,50 | 30,0 | 1 | 0 | |||||
8 | 3 | Contreras Jesus | MON | 1245 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 30,0 | 0 | 0 | |||||
8 | Colmenarez E. | LAR | 1220 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 30,0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Bracho Alex. | FAL | 1210 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 30,0 | 1 | 0 | ||||||
11 | 6 | Rojas Diego | ANZ | 1230 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 10,0 | 0 | 0 | |||||
12 | 5 | Abreu Elias | MIR | 1235 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
Clasificación Final del sub 10 fem después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | Guadalajara Jacksilany | TRU | 1020 | 6,0 | 1,0 | 6 | 21,00 | 60,0 | 2 | 1 | |||||
2 | 7 | Acosta Ana | MER | 1010 | 6,0 | 0,0 | 6 | 23,00 | 60,0 | 2 | 2 | |||||
3 | 6 | Medina Maria | LAR | 1014 | 5,0 | 0,0 | 5 | 16,50 | 50,0 | 1 | 1 | |||||
4 | 1 | Vivas Ashly cm | TAC | 1478 | 4,5 | 0,0 | 4 | 13,75 | 46,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | |
5 | 10 | Altuve Victoria | ZUL | 995 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,50 | 40,0 | 1 | 1 | |||||
6 | 4 | Camargo Mariangel | ARA | 1019 | 3,5 | 0,0 | 3 | 7,25 | 34,0 | 1 | 0,5 | |||||
7 | 8 | Hidalgo Rebeca | MER | 1005 | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,50 | 30,0 | 2 | 1 | |||||
8 | 2 | Noriega Amanda | DCA | 1035 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,00 | 30,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | |
9 | 12 | Morales Paola | ARA | 980 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 30,0 | 1 | 0 | |||||
10 | 11 | Campos Oriana | CAR | 990 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 20,0 | 2 | 0 | |||||
11 | 9 | Caballero Alexandra | BAR | 1000 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | 10,0 | 1 | 0 | |||||
12 | 5 | Mota Joseplin | CAR | 1015 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,00 | 10,0 | 1 | 0 |
Clasificación Final del sub 10 masc después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Velasquez Juan Pablo cm | TAC | 1704 | 5,5 | 0,0 | 5 | 17,00 | 56,0 | 1 | 1 | 0,89 | 0,11 | 40 | 4,4 | |
2 | 5 | Sanchez Luciano | FAL | 1170 | 5,0 | 0,0 | 4 | 20,25 | 50,0 | 3 | 1,5 | |||||
3 | 3 | Rodriguez Jose Abraham | DCA | 1347 | 4,5 | 1,0 | 4 | 18,50 | 44,0 | 2 | 1 | 0,49 | 0,51 | 40 | 20,4 | |
4 | 2 | Gonzalez Juan Pablo | DCA | 1431 | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,50 | 44,0 | 2 | 1 | 1,43 | -0,43 | 40 | -17,2 | |
5 | 10 | Jaramillo Ali | ARA | 1120 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,50 | 40,0 | 3 | 1 | |||||
6 | 8 | Carrizo Renato | TRU | 1140 | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,50 | 40,0 | 3 | 2 | |||||
7 | 12 | Medina Luis Fernando | LAR | 1100 | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,75 | 40,0 | 2 | 1 | |||||
8 | 7 | Bonilla Diego | BOL | 1150 | 3,0 | 1,0 | 3 | 5,00 | 30,0 | 3 | 1 | |||||
9 | 6 | Galavis Manuel | LAR | 1160 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,50 | 30,0 | 2 | 1 | |||||
10 | 11 | Burguillos Juan Diego | DCA | 1110 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,00 | 26,0 | 2 | 1 | |||||
11 | 4 | Ochoa Diego | DCA | 1180 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | 10,0 | 1 | 0 | 0,19 | -0,19 | 40 | -7,6 | |
12 | 9 | Gamboa Eliecer | ANZ | 1130 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,50 | 10,0 | 4 | 1 |
Clasificación Final del sub 12 fem después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | Matute Roxanny wc | COJ | 1560 | 6,0 | 0,0 | 6 | 22,50 | 60,0 | 5 | 4 | 2,75 | 1,25 | 40 | 50,0 | |
2 | 4 | Pena Clara wc | LAR | 1507 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,00 | 56,0 | 4 | 2,5 | 1,81 | 0,69 | 40 | 27,6 | |
3 | 8 | Cuervo Diana | MER | 1300 | 4,5 | 0,0 | 4 | 13,75 | 44,0 | 4 | 1,5 | |||||
4 | 6 | Sanchez Stacy wc | CAR | 1488 | 4,0 | 1,0 | 4 | 14,00 | 40,0 | 4 | 2 | 1,67 | 0,33 | 40 | 13,2 | |
5 | 3 | Guerrero Gabriela | MIR | 1523 | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,50 | 38,0 | 5 | 2 | 2,64 | -0,64 | 40 | -25,6 | |
6 | 5 | Guillen Neritza | ANZ | 1506 | 3,5 | 1,0 | 3 | 9,25 | 36,0 | 3 | 1 | 1,49 | -0,49 | 40 | -19,6 | |
7 | 1 | Perez Vicmary | MIR | 1599 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,50 | 36,0 | 6 | 2,5 | 3,86 | -1,36 | 40 | -54,4 | |
8 | 11 | Moreno Amelianys | APU | 1240 | 3,0 | 1,0 | 3 | 8,00 | 30,0 | 4 | 2 | |||||
9 | 12 | Caballero Alejandra | BAR | 1200 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | 30,0 | 3 | 1 | |||||
10 | 10 | Hernandez Freddyusmeirys | YAR | 1260 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 20,0 | 4 | 1 | |||||
11 | 7 | Esclasans Giselle | DCA | 1354 | 1,5 | 0,5 | 1 | 4,25 | 16,0 | 3 | 1 | 0,78 | 0,22 | 40 | 8,8 | |
12 | 9 | Perez Maibelis | ZUL | 1280 | 1,5 | 0,5 | 1 | 3,75 | 14,0 | 4 | 0,5 |
Clasificación Final del sub 12 masc después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 4 | Ramirez Angel cm | DCA | 1576 | 6,0 | 1,0 | 5 | 22,75 | 60,0 | 5 | 4,5 | 2,36 | 2,14 | 40 | 85,6 | |
2 | 5 | Castro Moises | DCA | 1545 | 6,0 | 0,0 | 6 | 20,00 | 60,0 | 4 | 3 | 2,10 | 0,90 | 40 | 36,0 | |
3 | 2 | Perez Juan Jose cm | FAL | 1642 | 4,5 | 0,0 | 3 | 15,50 | 44,0 | 5 | 3 | 2,87 | 0,13 | 40 | 5,2 | |
4 | 10 | Duran Pablo | FAL | 1280 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,50 | 40,0 | 6 | 3 | |||||
5 | 1 | Castro Cesar | LAR | 1802 | 4,0 | 0,0 | 4 | 8,50 | 40,0 | 5 | 3 | 4,04 | -1,04 | 40 | -41,6 | |
6 | 9 | Molina Jose Ignacio | MER | 1300 | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,75 | 42,0 | 6 | 3 | |||||
7 | 11 | Garrido Jose Angel | CAR | 1260 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,50 | 30,0 | 4 | 2 | |||||
8 | 6 | Portillo Isaac | MER | 1498 | 2,5 | 0,5 | 2 | 6,25 | 24,0 | 4 | 0,5 | 1,56 | -1,06 | 40 | -42,4 | |
9 | 3 | Ramirez Samuel | MIR | 1598 | 2,5 | 0,5 | 2 | 4,75 | 26,0 | 5 | 1,5 | 2,60 | -1,10 | 40 | -44,0 | |
10 | 8 | Romero Mariano | ANZ | 1399 | 2,0 | 0,5 | 1 | 7,25 | 20,0 | 3 | 0,5 | 0,77 | -0,27 | 40 | -10,8 | |
11 | 12 | Hugo Jacques | ARA | 1240 | 2,0 | 0,5 | 1 | 4,75 | 20,0 | 6 | 2 | |||||
12 | 7 | Gomez Manuel | DCA | 1403 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,50 | 14,0 | 3 | 1 | 0,70 | 0,30 | 40 | 12,0 |
Clasificación Final del sub 14 fem después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | Quintero Genesis | CAR | 1682 | 6,5 | 0,0 | 6 | 24,25 | 66,0 | 7 | 6,5 | 4,90 | 1,60 | 40 | 64,0 | |
2 | 1 | Quijada Gisell | ANZ | 1706 | 4,5 | 1,0 | 3 | 16,50 | 44,0 | 7 | 4,5 | 5,13 | -0,63 | 40 | -25,2 | |
3 | 7 | Guillen Macjos | ANZ | 1466 | 4,5 | 0,0 | 4 | 15,25 | 46,0 | 5 | 2,5 | 1,76 | 0,74 | 40 | 29,6 | |
4 | 5 | Chavez Vidaluz | COJ | 1577 | 4,0 | 1,0 | 3 | 14,00 | 38,0 | 7 | 4 | 4,17 | -0,17 | 40 | -6,8 | |
5 | 6 | Ubertin Katherin | MIR | 1475 | 4,0 | 0,0 | 4 | 12,50 | 40,0 | 6 | 3 | 2,42 | 0,58 | 40 | 23,2 | |
6 | 12 | Rondon Dairenys | APU | 1360 | 3,5 | 0,0 | 3 | 10,50 | 36,0 | 6 | 2,5 | 1,87 | 0,63 | 40 | 25,2 | |
7 | 3 | Ramirez Jemmily | MER | 1609 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,50 | 36,0 | 5 | 3 | 3,63 | -0,63 | 40 | -25,2 | |
8 | 8 | Naranjo Emily | TRU | 1446 | 3,5 | 0,0 | 3 | 8,25 | 36,0 | 6 | 2,5 | 2,42 | 0,08 | 40 | 3,2 | |
9 | 4 | Castro Maria | LAR | 1577 | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,75 | 34,0 | 6 | 2,5 | 3,21 | -0,71 | 40 | -28,4 | |
10 | 13 | Esteves Fransheska | BOL | 1180 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,00 | 30,0 | 7 | 3 | |||||
11 | 14 | Rodriguez Yurimar | ARA | 1170 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,00 | 28,0 | 7 | 3 | |||||
12 | 10 | Vargas Grecia | FAL | 1405 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,00 | 26,0 | 5 | 2 | 1,61 | 0,39 | 40 | 15,6 | |
13 | 9 | Figueredo Andrea | COJ | 1444 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,50 | 20,0 | 5 | 2 | 2,20 | -0,20 | 40 | -8,0 | |
14 | 11 | Morillo Maria | FAL | 1370 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,00 | 10,0 | 5 | 0 | 1,68 | -1,68 | 40 | -67,2 |
Clasificación Final del sub 14 masc después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Ledezma Gabriel fm | CAR | 1921 | 5,5 | 0,0 | 4 | 18,25 | 54,0 | 7 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 40 | 9,6 | |
2 | 3 | Molina Endry | TAC | 1838 | 5,0 | 1,0 | 4 | 20,00 | 52,0 | 7 | 5 | 4,76 | 0,24 | 40 | 9,6 | |
3 | 9 | Carreno Elias | APU | 1669 | 5,0 | 0,0 | 4 | 18,75 | 50,0 | 7 | 5 | 2,46 | 2,54 | 40 | 101,6 | |
4 | 4 | Gonzalez Angel Luis | MIR | 1830 | 4,5 | 0,0 | 4 | 16,00 | 44,0 | 7 | 4,5 | 4,35 | 0,15 | 40 | 6,0 | |
5 | 6 | Romero Samuel | LAR | 1734 | 4,5 | 0,0 | 4 | 12,00 | 44,0 | 7 | 4,5 | 4,17 | 0,33 | 40 | 13,2 | |
6 | 11 | Escalona Samid | ARA | 1615 | 4,0 | 1,0 | 3 | 10,25 | 40,0 | 7 | 4 | 2,56 | 1,44 | 40 | 57,6 | |
7 | 10 | Camargo Josue | ARA | 1654 | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,00 | 40,0 | 7 | 4 | 3,30 | 0,70 | 40 | 28,0 | |
8 | 13 | Rodil Leonardo | DCA | 1591 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,75 | 34,0 | 7 | 3,5 | 1,73 | 1,77 | 40 | 70,8 | |
9 | 14 | Ramirez Jose Gregorio | LAR | 1589 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,50 | 30,0 | 7 | 3 | 2,18 | 0,82 | 40 | 32,8 | |
10 | 7 | Munoz Aaron | ZUL | 1726 | 3,0 | 0,0 | 2 | 7,50 | 30,0 | 7 | 3 | 3,62 | -0,62 | 40 | -24,8 | |
11 | 5 | Jimenez Ramon cm | DAM | 1787 | 3,0 | 0,0 | 2 | 5,50 | 30,0 | 7 | 3 | 3,77 | -0,77 | 40 | -30,8 | |
12 | 2 | Benavides Maicol fm | COJ | 1851 | 2,5 | 0,0 | 1 | 3,75 | 26,0 | 7 | 2,5 | 5,00 | -2,50 | 40 | -100,0 | |
13 | 12 | Pastran Angel | TAC | 1605 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,25 | 16,0 | 7 | 1,5 | 2,51 | -1,01 | 40 | -40,4 | |
14 | 8 | Suarez Jesus | LAR | 1696 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 7 | 0 | 3,33 | -3,33 | 40 | -133,2 |
Clasificación Final del sub 16 fem después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | Rivas Omary | CAR | 1792 | 6,0 | 0,0 | 5 | 24,50 | 60,0 | 7 | 6 | 4,20 | 1,80 | 40 | 72,0 | |
2 | 1 | Alvarado Marvia wfm | CAR | 1907 | 5,0 | 0,0 | 4 | 14,00 | 48,0 | 7 | 5 | 5,25 | -0,25 | 40 | -10,0 | |
3 | 5 | Descarrega Vanessa | ANZ | 1755 | 4,5 | 0,0 | 4 | 12,75 | 46,0 | 7 | 4,5 | 4,06 | 0,44 | 40 | 17,6 | |
4 | 7 | Camacho Beatriz | CAR | 1625 | 4,5 | 0,0 | 4 | 10,50 | 46,0 | 7 | 4,5 | 2,85 | 1,65 | 40 | 66,0 | |
5 | 8 | Yepez Juliet | NES | 1560 | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,00 | 40,0 | 6 | 3 | 2,18 | 0,82 | 40 | 32,8 | |
6 | 9 | Moro Alba | DCA | 1539 | 4,0 | 0,0 | 3 | 8,00 | 40,0 | 6 | 3 | 2,39 | 0,61 | 40 | 24,4 | |
7 | 4 | Palacios Barbara | MON | 1784 | 4,0 | 0,0 | 2 | 16,25 | 40,0 | 6 | 3 | 3,34 | -0,34 | 40 | -13,6 | |
8 | 2 | Alvarez Maria | MON | 1808 | 4,0 | 0,0 | 1 | 16,50 | 40,0 | 6 | 3 | 3,53 | -0,53 | 40 | -21,2 | |
9 | 11 | Quijada Rosa | ZUL | 1474 | 3,0 | 0,0 | 2 | 4,50 | 30,0 | 6 | 2 | 2,02 | -0,02 | 40 | -0,8 | |
10 | 10 | Hernandez Maria wcm | DCA | 1482 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,00 | 20,0 | 6 | 1 | 1,78 | -0,78 | 40 | -31,2 | |
11 | 6 | Zheng Sarahi | CAR | 1644 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,50 | 10,0 | 6 | 0 | 3,40 | -3,40 | 40 | -136,0 |
Clasificación Final del sub 16 masc después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Ramirez Mauricio fm | DCA | 2026 | 6,0 | 0,0 | 6 | 21,50 | 60,0 | 7 | 6 | 5,55 | 0,45 | 40 | 18,0 | |
2 | 5 | Chacon Gabriel | TAC | 1795 | 5,0 | 0,0 | 3 | 19,75 | 52,0 | 7 | 5 | 3,51 | 1,49 | 40 | 59,6 | |
3 | 2 | Bastidas Samuel | TRU | 1867 | 4,5 | 0,0 | 4 | 15,50 | 44,0 | 7 | 4,5 | 4,34 | 0,16 | 40 | 6,4 | |
4 | 10 | Jimenez Abraham | NES | 1705 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,50 | 40,0 | 7 | 4 | 2,75 | 1,25 | 40 | 50,0 | |
5 | 3 | Guerrero Christian | MIR | 1841 | 4,0 | 0,0 | 4 | 9,00 | 40,0 | 7 | 4 | 4,30 | -0,30 | 40 | -12,0 | |
6 | 11 | Hung Alejandro | DCA | 1676 | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,25 | 38,0 | 7 | 4 | 2,61 | 1,39 | 40 | 55,6 | |
7 | 4 | Salazar Gabriel | COJ | 1801 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,00 | 36,0 | 7 | 3,5 | 3,43 | 0,07 | 40 | 2,8 | |
8 | 7 | Colmenares Cesar | ZUL | 1746 | 3,0 | 1,0 | 2 | 5,50 | 28,0 | 7 | 3 | 3,35 | -0,35 | 40 | -14,0 | |
9 | 9 | Aguas Andres | MIR | 1707 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 30,0 | 7 | 3 | 3,10 | -0,10 | 40 | -4,0 | |
10 | 6 | Laroche Josue | MIR | 1763 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,50 | 26,0 | 7 | 2,5 | 3,53 | -1,03 | 40 | -41,2 | |
11 | 8 | Carrera Ignacio | DCA | 1728 | 2,5 | 0,0 | 1 | 6,00 | 26,0 | 7 | 2,5 | 3,31 | -0,81 | 40 | -32,4 | |
12 | 12 | Saab Karim | ZUL | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 7 | 0 | 2,22 | -2,22 | 40 | -88,8 |
Clasificación Final del sub 18 fem deldespués de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Patino Corals wcm | MON | 1969 | 6,5 | 0,0 | 6 | 22,25 | 66,0 | 7 | 6,5 | 5,98 | 0,52 | 40 | 20,8 | |
2 | 4 | Giraldo Angely | DCA | 1698 | 5,5 | 1,0 | 5 | 19,00 | 56,0 | 7 | 5,5 | 3,59 | 1,91 | 40 | 76,4 | |
3 | 2 | Luces Rosselys | BOL | 1804 | 5,5 | 0,0 | 5 | 15,75 | 54,0 | 7 | 5,5 | 4,88 | 0,62 | 40 | 24,8 | |
4 | 3 | Pieve Cristina | DCA | 1707 | 4,5 | 0,0 | 3 | 13,75 | 44,0 | 6 | 3,5 | 3,43 | 0,07 | 40 | 2,8 | |
5 | 8 | Naranjo Estefany | TRU | 1582 | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,50 | 40,0 | 7 | 4 | 2,44 | 1,56 | 40 | 62,4 | |
6 | 6 | Pineda Lismay | MER | 1602 | 3,5 | 0,0 | 2 | 6,75 | 36,0 | 6 | 2,5 | 2,28 | 0,22 | 40 | 8,8 | |
10 | Herrera Alba | COJ | 1544 | 3,5 | 0,0 | 2 | 6,75 | 36,0 | 6 | 2,5 | 2,31 | 0,19 | 40 | 7,6 | ||
8 | 5 | Ordonez Mariexy | MIR | 1631 | 3,0 | 0,0 | 1 | 7,50 | 28,0 | 6 | 2 | 2,87 | -0,87 | 40 | -34,8 | |
9 | 7 | Lucena Maria | POR | 1594 | 2,5 | 0,5 | 1 | 3,50 | 26,0 | 6 | 1,5 | 2,74 | -1,24 | 40 | -49,6 | |
10 | 9 | Graterol Greys | MIR | 1554 | 2,5 | 0,5 | 1 | 3,50 | 24,0 | 6 | 1,5 | 2,49 | -0,99 | 40 | -39,6 | |
11 | 11 | Romero Aynel | ANZ | 1526 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,50 | 10,0 | 6 | 0 | 1,99 | -1,99 | 40 | -79,6 |
Clasificación Final del sub 18 masc después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Uzcategui Alejandro fm | MER | 2135 | 6,0 | 0,0 | 5 | 22,00 | 60,0 | 7 | 6 | 4,64 | 1,36 | 40 | 54,4 | |
2 | 11 | Colmenarez Jose Fabian | MER | 1868 | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,50 | 50,0 | 7 | 5 | 2,27 | 2,73 | 40 | 109,2 | |
3 | 3 | Barreto Jose Angel | TRU | 2060 | 5,0 | 0,0 | 4 | 16,50 | 48,0 | 7 | 5 | 4,09 | 0,91 | 40 | 36,4 | |
4 | 4 | Vivas Fabian | TAC | 2058 | 5,0 | 0,0 | 4 | 16,25 | 50,0 | 7 | 5 | 3,96 | 1,04 | 40 | 41,6 | |
5 | 7 | Pereira Raul | BAR | 1968 | 3,5 | 0,5 | 3 | 9,25 | 34,0 | 7 | 3,5 | 3,15 | 0,35 | 40 | 14,0 | |
6 | 2 | Lopez Michel | VAR | 2099 | 3,5 | 0,5 | 2 | 11,25 | 36,0 | 7 | 3,5 | 4,28 | -0,78 | 40 | -31,2 | |
7 | 5 | Abiad Carlos | FAL | 2023 | 3,0 | 0,0 | 2 | 10,75 | 32,0 | 7 | 3 | 3,48 | -0,48 | 40 | -19,2 | |
8 | 10 | Gordillo Jesus | DCA | 1923 | 3,0 | 0,0 | 2 | 5,75 | 30,0 | 7 | 3 | 3,14 | -0,14 | 40 | -5,6 | |
9 | 8 | Troyani Gian Mauro | BOL | 1943 | 2,5 | 1,0 | 1 | 5,50 | 26,0 | 7 | 2,5 | 3,46 | -0,96 | 40 | -38,4 | |
10 | 12 | Barrera Hubert | ANZ | 1838 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,00 | 24,0 | 7 | 2,5 | 2,16 | 0,34 | 40 | 13,6 | |
11 | 9 | Brito Moises | ANZ | 1941 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,75 | 20,0 | 7 | 2 | 3,50 | -1,50 | 40 | -60,0 | |
12 | 6 | Villasmil Hildemaro | NES | 1991 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,50 | 10,0 | 7 | 1 | 3,87 | -2,87 | 40 | -114,8 |
Descargar partidas del sub 08 aquí
Descargar partidas del sub 10 aquí
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL