La cuarta ronda en el femenino del torneo clasificatorio de ajedrez por equipos, finalizó con alegría para los equipos de Lara y Carabobo los cuales pudieron sumar una buena cantidad de puntos a sus clasificaciones generales y de esta manera se ubican en los primeros lugares del certamen de las mujeres. Lara adelantó su marcha hacia el título al obtener un rotundo 5 a 0 contra el equipo de Bolívar, mientras Carabobo en una sorpresiva faena acabó con el equipo de Anzoátegui con abultado marcador de 4 a1; e este match el único déficit que presentó el equipo cabrialense y anfitrión del torneo fue la derrota de su principal figura la Maestra Nacional Tilsia Varela, la cual no ha podido encontrarse con su juego en este evento. Lara, Carabobo, Mérida están adelante y se espera que estos 3 equipos demarquen su superioridad en futuras rondas, ya que se han visto solventes y muy bien acoplados.
Mientras en el renglón masculino el equipo de Lara parece enderezar su camino y asestó a su similar de Anzoátegui un soberbio 4 a 1 donde la única derrota de los crepusculares la recibió el Maestro Internacional Wiston Boada a manos de su compañero de selección olímpica el Maestro Fide Dumit Semerene. Los sorpresivos equipos de Barinas y Guárico se mantienen en gallarda lid y lograron derrotar en sus respectivos match a Miranda y a Mérida, lo que les convierte en candidatos a la clasificación final.
Este torneo eliminatorio clásico finalizará el 28 de septiembre y ese mismo día comenzará a jugarse hasta el 30 de septiembre el evento en la modalidad rápida. En ambos campeonatos y tanto en femenino como en el masculino clasificaran 8 entidades.
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | |||||||
CLASIFICATORIO FEMENINO - AJEDREZ | |||||||
Resultados Ronda 4 el 25.09.2011 | |||||||
4.1 | 2 | LARA | 5 - 0 | 12 | BOLIVAR | ||
1 | Sequeda Mendoza Nancy Stella | 1884 | 1 : 0 | De Los Santos Jennybeth | 1690 | ||
2 | Sanchez Castillo Sarai Caroli | 2161 | 1 : 0 | Blanco Paola | 1439 | ||
3 | Aponte Montes De Oca Oriana I | 1670 | 1 : 0 | Goncalves Moreno Magly Del V | 1422 | ||
4 | Araujo Freitez Yesmar Yoneidi | 1831 | 1 : 0 | Perdomo Marquez Zoar Mayerlin | 1739 | ||
5 | Hernandez Graterol Zaida Caro | 1952 | 1 : 0 | Lopez Fabiola | 1583 | ||
4.2 | 6 | CARABOBO | 4 - 1 | 8 | ANZOATEGUI | ||
1 | Diaz Mateus Diana Carolina | 1702 | 1 : 0 | Chghale Rosmarlis | 1473 | ||
2 | Varela La Madrid Tilsia | 1859 | 0 : 1 | Calvette Giminez Johaslin Aym | 1540 | ||
3 | Varela La Madrid Maria | 1610 | 1 : 0 | Gonzalez Borjas Maria Alejand | 1701 | ||
4 | Silva Huerta Maria De Los An | 1531 | 1 : 0 | Noguera Da Almeida Beatriz El | 1739 | ||
5 | Zaccagnini Bazan Adriana Elen | 1638 | 1 : 0 | Salas Albabaca Neneskha Andre | 1710 | ||
4.3 | 1 | TRUJILLO | 2½ - 2½ | 4 | DISTRITO CAPITAL | ||
1 | Ubaldo Suarez Maria Gisela | 2004 | ½ : ½ | Moreno Garcia Elizabeth Paola | 1758 | ||
2 | Blanco Acevedo Maria Carolina | 2174 | 1 : 0 | Carrero Mireles Nayeiles Naza | 1701 | ||
3 | Sanchez Santana Celsa Carolin | 1897 | 0 : 1 | Montilla Jorcerys | 1817 | ||
4 | Mojica Hernandez Nancy | 1838 | 1 : 0 | Rovira Contreras Tairu Manuel | 1723 | ||
5 | Vethencourt Godoy Mayerlin Lo | 1749 | 0 : 1 | Gonzalez España Maria Gabriel | 1696 | ||
4.4 | 3 | MERIDA | 4 - 1 | 7 | MONAGAS | ||
1 | Rincon Gonzalez Luzalba Sorel | 1891 | 1 : 0 | Jimenez Teremar | 1554 | ||
2 | Otazo Sanchez Annyd Gabriela | 1908 | 1 : 0 | Gutierrez Salazar Leonela Kar | 1836 | ||
3 | Osorio Pando Intiñusta Aymara | 1653 | ½ : ½ | Mosqueda Laya Lenny Del Valle | 1612 | ||
4 | Rincon Gonzalez Lilian Esther | 1702 | 1 : 0 | Martinez Carpintero Ana Carol | 1593 | ||
5 | Rincon Gonzalez Drina Caterin | 1837 | ½ : ½ | Martinez Dos Santos Andrea Va | 1586 | ||
4.5 | 5 | MIRANDA | 3½ - 1½ | 11 | ARAGUA | ||
1 | Diaz Patete Milagros Del Vall | 1898 | 1 : 0 | Araujo Nadia | 1544 | ||
2 | Patiño Garcia Corals | 1568 | 0 : 1 | Hermoso Obdulis | 1763 | ||
3 | Vasquez Alcala Astrid Carolin | 1712 | 1 : 0 | Marquez Katherine | 1546 | ||
4 | Rojas Anchundia Helen Karina | 1584 | ½ : ½ | Diaz Francis | 1532 | ||
5 | Flores Isnermi | 1701 | 1 : 0 | Salazar Olchowski Andrea De J | 1514 | ||
4.6 | 14 | GUARICO | 3 - 2 | 13 | ZULIA | ||
1 | Vargas Stefany | 1348 | ½ : ½ | Chirguita Alexandra | 1613 | ||
2 | Villalta Ramirez Oscarlim Van | 1547 | 0 : 1 | Mena Ailen | 1387 | ||
3 | Pacheco Daly | 1529 | ½ : ½ | Castellanos Silva Arianny Kat | 1691 | ||
4 | Velasquez Luisana | 1497 | 1 : 0 | Carrillo Maria Angelica | 1569 | ||
5 | Campos Perez Melanny | 1727 | 1 : 0 | Giraldo Angely | 1478 | ||
4.7 | 10 | TACHIRA | 5 - 0 | 15 | FALCON | ||
1 | Roa Sierra Iraiza Neyedin | 1543 | 1 : 0 | Loyo Aide | 1085 | ||
2 | Hevia Jussara | 1591 | 1 : 0 | Garcia Olga | 1385 | ||
3 | Ontiveros Liliana Rosdely | 1615 | 1 : 0 | Adriam Edglimar | 1349 | ||
4 | Contreras Andrea | 1487 | 1 : 0 | Quintero Gleimy | 1525 | ||
5 | Sierra Parada Mery Zulay | 1756 | 1 : 0 | Perez Carmen | 1607 | ||
4.8 | 17 | VARGAS | 0 - 5 | 16 | APURE | ||
1 | Gonzalez Rausmery | 1012 | 0 : 1 | Lopez Johandra | 1333 | ||
2 | Eliett Andry | 1053 | 0 : 1 | Figueredo Carmen Yesenia | 1311 | ||
3 | Dominguez Yuleixi | 1047 | 0 : 1 | Lopez Johanny | 1363 | ||
4 | Delgado Izaguirre Angelica | 1040 | 0 : 1 | Zuñiga Andrea | 1503 | ||
5 | Dominguez Yulimar | 1038 | - : + | Lopez Johana | 1450 |
Pareos de Ronda 5 el 25.09.2011 femenino | |||||||
No. | SNo. | Equipo | Pts | Res. | Pts | Equipo | SNo. |
1 | 6 | CARABOBO | 14 | - | 15½ | LARA | 2 |
2 | 3 | MERIDA | 13 | - | 11½ | TRUJILLO | 1 |
3 | 4 | DISTRITO CAPITAL | 11½ | - | 11½ | TACHIRA | 10 |
4 | 8 | ANZOATEGUI | 11 | - | 11 | MIRANDA | 5 |
5 | 12 | BOLIVAR | 10 | - | 10 | GUARICO | 14 |
6 | 7 | MONAGAS | 9 | - | 9 | ARAGUA | 11 |
7 | 16 | APURE | 9 | - | 8 | BARINAS | 9 |
8 | 15 | FALCON | 4½ | - | 2½ | VARGAS | 17 |
9 | 13 | ZULIA | 9 | Descanso |
CLASIFICATORIO MASCULINO - AJEDREZ | |||||||
Ronda 4 el 25.09.2011 | |||||||
4.1 | 5 | ANZOATEGUI | 1 - 4 | 1 | LARA | ||
1 | Semerene Indriago Dumit Eduar | 2214 | 1 : 0 | Boada Gomez Wiston Esmir | 2250 | ||
2 | Osorio Itanare Fernando Augus | 2151 | 0 : 1 | Prasca Sosa Rafael Felipe | 2456 | ||
3 | Parra Moreno Daniel Jesus | 2089 | 0 : 1 | Alvarez Marquez Johann Carlos | 2341 | ||
4 | Zambrano Rodriguez Alexander | 2116 | 0 : 1 | Ostos Julio Eduardo | 2274 | ||
5 | Martinez Reyes Pedro Ramon | 2100 | 0 : 1 | Zavarce Oscar Enrique | 1869 | ||
4.2 | 12 | MIRANDA | 1½ - 3½ | 18 | BARINAS | ||
1 | Piñero Rodriguez Carlos Jose | 1843 | ½ : ½ | Jimenez Contreras Mayerson J | 1748 | ||
2 | Palomo Franklin Annervys | 2039 | 0 : 1 | Ynojosa Aponte Felix Jose | 1936 | ||
3 | Vasquez Alcala Jhonny de Jesu | 1773 | 0 : 1 | Obregon Victor | 1849 | ||
4 | Martinez Rojas Carlos Jose | 2001 | 0 : 1 | Contreras Eleazar | 1920 | ||
5 | Gascon del Moral Jose Rafael | 2020 | 1 : 0 | Jauregui H. Daniel A. | 1827 | ||
4.3 | 16 | GUARICO | 4 - 1 | 19 | MERIDA | ||
1 | Perdomo Arbelaez Juan Jose | 1932 | 1 : 0 | Otazo Sanchez Gibran Gabriel | 1999 | ||
2 | Corado Paz Castillo Rafael Al | 1728 | 1 : 0 | Finol Berrueta David Emmanuel | 1830 | ||
3 | Fuentes Ramos Alejandro Josu | 1807 | 1 : 0 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | 1781 | ||
4 | Pacheco Lugo Alejandro Jose | 1814 | ½ : ½ | Trujillo Ardila Arwin Julian | 1880 | ||
5 | Guerrero Vargas Andres Jesus | 2002 | ½ : ½ | Romero Barreto Jaime Jose | 1746 | ||
4.4 | 3 | ZULIA | 2 - 3 | 6 | BOLIVAR | ||
1 | Carrillo Parra Miguel Alfredo | 2089 | ½ : ½ | Pulvett Daniel | 2054 | ||
2 | Payares Leon Daniel Alfonso | 2024 | 0 : 1 | Gonzalez Chirinos Fidel Ernes | 2140 | ||
3 | Soto Paez Oliver De La Trinid | 2363 | 1 : 0 | Sequera Paolini Jose Rafael | 2409 | ||
4 | Gonzalez Mervin | 2230 | ½ : ½ | Chacin Garcia German Atilano | 2046 | ||
5 | Otero Munelo Harlen Jose | 2024 | 0 : 1 | Navarro Rodolfo | 2012 | ||
4.5 | 10 | YARACUY | 2½ - 2½ | 4 | CARABOBO | ||
1 | Ordoñez Coronel Francisco Ant | 2170 | 1 : 0 | Zavala Arvelo Vicencio | 2069 | ||
2 | Peña Jose | 2000 | 0 : 1 | Palencia Morales Wilson Guill | 2288 | ||
3 | Castillo Montero Wilder Jose | 1897 | 1 : 0 | Paredes Elias Fernando | 2176 | ||
4 | Betancourt Gutierrez Luis Joe | 1984 | ½ : ½ | Perez Nestor | 2152 | ||
5 | Natera Roger | 1823 | 0 : 1 | Perez Castillo Francisco Juli | 2014 | ||
4.6 | 9 | TRUJILLO | 3 - 2 | 8 | TACHIRA | ||
1 | Blanco Acevedo Cristobal Jose | 2275 | 1 : 0 | Sequeda Ramirez Pablo | 2141 | ||
2 | Balza Rodriguez Oswaldo de Je | 1794 | ½ : ½ | Rincon Sequeda Jose Omar | 2005 | ||
3 | Teran Abreu Lisyender Jesus | 1981 | ½ : ½ | Sequeda Guerrero Edward Jose | 1716 | ||
4 | Abreu Peyegrin Douglas Jose | 1960 | ½ : ½ | Mora Ramirez Maximo Antonio | 2167 | ||
5 | Zambrano Ramón | 1938 | ½ : ½ | Diaz Carias Salvador | 2173 | ||
4.7 | 15 | NUEVA ESPARTA | 1½ - 3½ | 11 | ARAGUA | ||
1 | Hernandez Ulises | 2148 | 0 : 1 | Perdomo Arbelaez David | 1808 | ||
2 | Garcia Fernandez Jesus Manuel | 1747 | 0 : 1 | Paredes Ramiro | 2089 | ||
3 | Velasquez Guerra Eduardo | 1702 | 0 : 1 | Arias Serrano Luis Antonio | 2168 | ||
4 | Diaz Geber Eloy | 2101 | 1 : 0 | Mayol Mijares Manuel Adrian | 2023 | ||
5 | Perez Sanchez Ricardo Jose | 1589 | ½ : ½ | Brizuela Reivis | 1725 | ||
4.8 | 2 | DISTRITO CAPITAL | 2½ - 2½ | 14 | APURE | ||
1 | Iturrizaga Bonelli Eduardo Pa | 2505 | 1 : 0 | Rondon Chacon Rene Ibrahim | 2001 | ||
2 | Trujillo Villegas Pablo Adria | 2066 | ½ : ½ | Correa Gallardo Sadam Mijail | 1739 | ||
3 | Urbaneja Navarro Juan Carlos | 2255 | ½ : ½ | Castellon Zambrano Edgar Alex | 2001 | ||
4 | Marin Ramirez Gerardo Daniel | 2145 | ½ : ½ | Martino Cesar | 1754 | ||
5 | Castañeda Campos Reinaldo Raf | 2002 | 0 : 1 | Flores Jose Carlos | 1982 | ||
4.9 | 17 | COJEDES | 3 - 2 | 13 | MONAGAS | ||
1 | Gonzalez Carlos | 1847 | 0 : 1 | Rodriguez Guevara Luis Eduard | 2010 | ||
2 | Franco Franvier | 1643 | 1 : 0 | Mundaray Medina Pedro Pablo | 1816 | ||
3 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 1895 | 1 : 0 | Mundaray Medina Jesus David | 1728 | ||
4 | Briceño Ruben Dario | 2022 | 1 : 0 | Indriago Angel | 2185 | ||
5 | Castro Jose Luis | 1875 | 0 : 1 | Hadad Díaz Antonio Alirio | 1755 | ||
4.10 | 7 | VARGAS | 4 - 1 | 21 | DELTA AMACURO | ||
1 | Gamboa Gonzalez Anibal | 2128 | 1 : 0 | Contreras Luis | 1200 | ||
2 | Fernandez Arsenio | 2144 | ½ : ½ | Moreno Camilo | 1200 | ||
3 | Pautt Jose | 2003 | ½ : ½ | Marcano Adrian | 1823 | ||
4 | Alvino Carlos | 2247 | 1 : 0 | Gonzalez Aldwin | 1766 | ||
5 | Vasquez Duque Jesus Ruben | 1895 | 1 : 0 | Guzman Miguel | 1310 |
Pareos Ronda 5 el 25.09.2011 masculino | |||||||
No. | SNo. | Equipo | Pts | Res. | Pts | Equipo | SNo. |
1 | 1 | LARA | 13½ | - | 13 | BARINAS | 18 |
2 | 5 | ANZOATEGUI | 12½ | - | 13½ | GUARICO | 16 |
3 | 6 | BOLIVAR | 12 | - | 10½ | TRUJILLO | 9 |
4 | 4 | CARABOBO | 10½ | - | 11 | MIRANDA | 12 |
5 | 11 | ARAGUA | 10½ | - | 10½ | ZULIA | 3 |
6 | 19 | MERIDA | 10 | - | 10½ | YARACUY | 10 |
7 | 8 | TACHIRA | 9½ | - | 9 | NUEVA ESPARTA | 15 |
8 | 14 | APURE | 9 | - | 9 | VARGAS | 7 |
9 | 13 | MONAGAS | 7 | - | 9 | DISTRITO CAPITAL | 2 |
10 | 21 | DELTA AMACURO | 3½ | - | 7 | FALCON | 20 |
11 | 17 | COJEDES | 9 | Descanso |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL