2DA VÁLIDA INFANTIL CARABOBO 2013
Salón de Ajedrez CRISTO MILONA, Ciudad de Valencia Edo. Carabobo
del 18 al 19 de enero de 2013
Como evento clasificatorio y de evaluación se ha realizado está prueba ajedrecística, organizada por la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo. 43 niños se dieron cita en esta 2da fase del Campeonato Estatal Infantil de Carabobo 2013, en las categorías sub 08, sub 10, sub 12 y sub 14 tanto en masculino como en femenino.
Una serie de eventos clasificatorios que componen el Campeonato del estado en las categorías menores e infantiles y que servirán de preámbulo a los seleccionados que representen a esta región central en el próximo Campeonato Nacional Infantil Mérida 2013.
El evento se jugó en la modalidad llamada clásica, con un sistema suizo de 5 rondas.
Estuvieron representando a la directiva de Asoajedrez Carabobo el Lic. Sergio Jimenez y el Prof. Ronny Luquez, mientras que en la parte arbitral se desempeñaron el A.I José Gauna y los árbitros regionales José Quintero y Omar Bustamante.
RESULTADOS GENERALES
2DA VÁLIDA INFANTIL | |||||||
VALENCIA EDO. CARABOBO | |||||||
Salón de Ajedrez CRISTO MILONA del 18 al 19/01/2013 | |||||||
Categoría Sub 14 masculino | |||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | BUC | BUCM |
1 | Patiño Moises | M | 1196 | Khristos Milonas | 3,5 | 15,5 | |
2 | Bustamente Omar | M | 1135 | UETD | 3,5 | 15,0 | |
3 | Castellano Armando | M | 1107 | IAMDELI | 3,0 | 15,0 | |
4 | Botello Jose | M | UETD | 3,0 | 12,5 | ||
5 | Rangel Einger | M | 1150 | UETD | 2,5 | 11,5 | 7,5 |
6 | Paez Alberto | M | IAMDELI | 2,0 | 14,0 | ||
7 | Chirinos Jorge | M | UETD | 2,0 | 11,0 | ||
8 | Perozo Kenny | M | UETD | 2,0 | 10,5 | ||
9 | Rodriguez Oswaldo | M | UETD | 1,0 | 9,0 | ||
Categoría Sub 14 femenino | |||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | BUC | BUCM |
1 | Alvarado Marvia | F | 1165 | UETD | 4,5 | 15,5 | |
2 | Parra Yuralis | F | 1173 | UETD | 3,5 | 14,0 | |
3 | Camacho Beatriz | F | 1126 | Jaque Mate | 2,5 | 13,0 | |
4 | Aquino Arianna | F | UETD | 2,5 | 11,5 | 6 | |
5 | Zheng Sarai | F | UETD | 2,5 | 11,0 | ||
6 | Gonzalez Nairim | F | UETD | 2,0 | 7,0 |
Categoría Sub 12 masculino | ||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | Prog |
1 | Campos Gustavo | M | 1352 | Ramón Elías Paredes | 4,0 | 14,5 |
2 | Sumoza Robert | M | 1228 | IANDESANDI | 3,5 | 13,5 |
3 | Blanco Anthony | M | 1240 | Santa Rosa | 3,5 | 12,0 |
4 | Patiño Santiago | M | 1069 | Khristos Milonas | 3,0 | 12,5 |
5 | Perez Luis | M | UETD | 3,0 | 12,0 | |
6 | Palacios Samuel | M | 1243 | Khristos Milonas | 2,0 | 16,0 |
7 | El Hamra Adel | M | 1151 | IAMDELI | 2,0 | 14,5 |
8 | Arteaga Giovanni | M | UETD | 2,0 | 11,5 | |
9 | Ojeda Jesús | M | 1029 | Sagrado Corazon | 1,0 | 15,5 |
Categoría Sub 12 femenino | ||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | BUC |
1 | Rivas Omary | F | 1244 | Sagrado Corazon | 4,5 | 11,0 |
2 | Quintero Génesis | F | 1229 | Enroque Corto-IMDEMI | 3,5 | 9,5 |
3 | Ojeda Alba | F | 1141 | Sagrado Corazon | 3,0 | 7,5 |
4 | Correa Valeria | F | 1110 | Khristos Milonas | 1,0 | 11,5 |
Categoría Sub 10 masculino | ||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | Prog |
1 | Ledezma Gabriel | M | 1194 | IAMDELI | 5,0 | 15,0 |
2 | Trujillo Gilberto | M | 1256 | Khristos Milonas | 3,0 | 9,0 |
3 | Urbina Giovanni | M | Ramón Elías Paredes | 3,0 | 8,0 | |
4 | Nuzzolillo Luigi | M | Khristos Milonas | 2,0 | 7,0 | |
5 | Reina Angel | M | Ramón Elías Paredes | 2,0 | 6,0 | |
6 | Moncada Samuel | M | AAI | 1,0 | 3,0 | |
Categoría Sub 10 femenino | ||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | Prog |
1 | Bustamante Coromoto | F | 1122 | IAMDELI | 4,0 | 12,0 |
2 | Palma Mayerling | F | 0,0 | 0,0 |
Categoría Sub 08 masculino | ||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | Prog |
1 | Trujillo Doménico | M | 1387 | Khristos Milonas | 4,5 | 13,5 |
2 | Colmenares Marco | M | 1117 | IAMDELI | 3,0 | 12,0 |
3 | Urbina Sebastian | M | Ramón Elías Paredes | 3,0 | 9,0 | |
4 | Moncada Guillermo | M | AAI | 2,0 | 8,0 | |
5 | Palacios Josué | M | 1089 | Khristo Milonas | 2,0 | 6,0 |
6 | Reina Arvis | M | Ramón Elias Paredes | 1,5 | 2,5 | |
7 | Botello Joel | M | Bobby Fischer | 0,5 | 1,5 | |
Categoria Sub 08 femenino | ||||||
Lugar | Nombre | SEX | Elo | Club | Pts | Prog |
1 | Sanchez Stacy | F | 1256 | Jaque mate | 4,5 | 13,5 |
2 | Campos Oriana | F | 1172 | Ramón Elías Paredes | 3,0 | 7,0 |
3 | Gonzalez Mariangel | F | 1,0 | 2,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL