CAMPEONATO ESTATAL MENOR CARABOBO 2013
Salón Estatal de ajedrez CRISTO MILONA Valencia EDo. Carabobo
del 11 al 13 de enero de 2013
Clasificatorio al Torneo Nacional Menor Mérida 2013
Con la participación de 42 atletas de las categorias menores e infantiles Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, se cumplió con el cronograma de actividades pautado para este torneo federado. La Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo de esta manera estableció la logística necesaria para clasificar a un grupo de atletas menores rumbo al Torneo nacional menor de la Federación Venezolana de ajedrez, el cual se celebrará en el mes de febrero en la ciudad de Mérida, edo. Mérida.
El Torneo se jugó en la llamada ,modalidad clásica en sistemas de liga y suizo categoría absoluta.
La parte organizativa estuvo a cargo del Presidente de Asoajedrez Carabobo Lic. Sergio Jiménez y dominio de la dirección técnica lo asumió el árbitro internacional José Gauna, conjuntamente con los auxiliares M.N Marcos Piña y Experto Nacional e Instructor Fide Vicencio Zavala.
RESULTADOS FINALES | ||||||||
CAMPEONATO ESTATAL MENOR SUB 16 Y SUB 18 2013 | ||||||||
VALENCIA EDO.CARABOBO | ||||||||
Lugar | Nombre | Elo | Club | Ptos | Progr. | Berg. | Wins | Medalla |
1 | ALMERIDA, ALFREDO | 1448 | JAQUE MATE | 4.5 | 14.5 | 12.75 | 4 | Camp S18M |
2 | BLANCO, CRISTOFER | 1575 | SANTA ROSA | 4.5 | 14.5 | 12.25 | 4 | Camp S16M |
3 | AQUINO, ADRIAN | 1334 | UETD | 4 | 13.0 | 11.00 | 4 | |
4 | ACOSTA, IRENE | 1412 | K MILONAS | 3.5 | 11.5 | 7.75 | 3 | Camp S18F |
5 | TORRES, LEONARDO | 1116 | IAMDELI | 3.5 | 10.5 | 8.25 | 3 | |
6 | JIMENEZ, DIEGO | 1488 | JAQUE MATE | 3 | 10.0 | 6.00 | 3 | |
7 | NIGRO, NICOLA | 1303 | MATE EN 1 | 3 | 10.0 | 6.00 | 3 | |
8 | PEREIRA, LUIS | 1216 | UETD | 3 | 9.0 | 7.00 | 3 | |
9 | PEREDES, EDWIN | 1384 | JAQUE MATE | 3 | 8.0 | 4.50 | 3 | |
10 | LEON, ARIADNA | 1040 | UETD | 3 | 8.0 | 3.00 | 2 | Camp S16F |
11 | MARQUINA, HILLARY | 1051 | UETD | 2 | 7.0 | 1.50 | 1 | |
12 | SANCHEZ, JOSE | 1173 | UETD | 2 | 5.0 | 1.50 | 1 | |
13 | CASTELLANOS, N | 1219 | IAMDELI | 2 | 5.0 | 1.00 | 1 | |
14 | SIVIRA, MERUSKA | 1120 | UETD | 2 | 4.5 | 2.50 | 1 | |
15 | ROA, DOUGLEIDYS | 1091 | UETD | 1.5 | 3.5 | 1.00 | 0 | |
16 | MARTINEZ, JHONNY | 1085 | UETD | 1.5 | 3.0 | 2.00 | 1 | |
17 | LIZCANO, JEFREY | 1102 | UETD | 1 | 4.0 | 2.00 | 1 | |
18 | CARDENAS, YORMAN | 1150 | UETD | 1 | 4.0 | 1.50 | 1 | |
19 | MOLINA, GREGORI | UETD | 1 | 3.0 | 2.00 | 1 |
Resultados totales desde chess-results
RESULTADOS FINALES | ||||||||
CAMPEONATO ESTATAL MENOR SUB 14 2013 | ||||||||
VALENCIA EDO.CARABOBO | ||||||||
Lugar | Nombre | Elo | Club | Ptos | Progr. | Berg. | Wins | Medalla |
1 | BUSTAMANTE, OMAR | 1135 | UETD | 4 | 10.0 | 9.00 | 4 | Camp S14M |
2 | CASTELLANOS, A | 1107 | IAMDELI | 3.5 | 11.5 | 7.75 | 3 | |
3 | PARRA, YURALIS | 1173 | UETD | 3.5 | 10.5 | 10.75 | 3 | Camp S14F |
4 | PAEZ, ALBERTO | IAMDELI | 3 | 12.0 | 5.50 | 3 | ||
5 | CAMACHO, BEATRIZ | 1126 | JAQUE MATE | 3 | 8.0 | 7.00 | 3 | |
6 | RANGEL, EINGER | 1150 | UETD | 3 | 7.0 | 3.00 | 3 | |
7 | BOTELLO, JOSE | B FISCHER | 2 | 7.0 | 4.50 | 2 | ||
8 | ZHENG, SARAHI | UETD | 1 | 5.0 | 1.00 | 1 | ||
9 | BAEZ, DERWING | UETD | 1 | 3.0 | 1.00 | 1 | ||
10 | CHIRINOS, JORGE | UETD | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Resultados totales desde Chess-results
RESULTADOS FINALES | |||||||
CAMPEONATO ESTATAL MENOR SUB 12 2013 | |||||||
VALENCIA EDO.CARABOBO | |||||||
Lugar | Nombre | Elo | Club | Ptos | Berg. | Wins | Medalla |
1 | PATIÑO, SANTIAGO | 1069 | K MILONAS | 4 | 7.00 | 4 | Camp S12M |
2 | BLANCO, ANTHONY | 1240 | SANTA ROSA | 4 | 7.00 | 4 | |
3 | EL HAMRA, ADEL | 1151 | IAMDELI | 4 | 7.00 | 4 | |
4 | OJEDA, ALBA | 1141 | SAGRADO C | 2 | 1.00 | 2 | Camp S12F |
5 | CORREA, VALERIA | 1110 | K MILONAS | 1 | 0.00 | 1 | |
6 | CEBALLOS, JAVIER | 0 | 0.00 | 0 |
Resultados totales desde Chess-results
RESULTADOS FINALES | |||||||
CAMPEONATO ESTATAL MENOR SUB 10 2013 | |||||||
VALENCIA EDO.CARABOBO | |||||||
Lugar | Nombre | Elo | Club | Ptos | Berg. | Wins | Medalla |
1 | LEDEZMA,GABRIEL | 1194 | IAMDELI | 4.5 | 9.50 | 2 | Camp S10M |
2 | BUSTAMANTE,C | 1122 | IAMDELI | 4 | 8.50 | 1 | Camp S10F |
3 | TRUJILLO,GILBERTO | 1256 | K MILONAS | 3 | 7.00 | 1 | |
4 | URBINA, GIOVANNI | RAMÓN E PAREDES | 0.5 | 1.50 | 0 |
Resultados totales desde Chess-results
RESULTADOS FINALES | |||||||
CAMPEONATO ESTATAL MENOR SUB 08 2013 | |||||||
VALENCIA EDO.CARABOBO | |||||||
Lugar | Nombre | Elo | Club | Ptos | Berg. | Wins | Medalla |
1 | COLMENARES, MARCO | 1117 | IAMDELI | 6 | 12.00 | 3 | Camp S08M |
2 | URBINA, SEBASTIAN | RAMÓN E PAREDES | 4 | 4.00 | 2 | ||
3 | CAMPOS, ORIANA | 1172 | RAMÓN E PAREDES | 2 | 0.00 | 1 | Camp S08F |
4 | ARIAS, ANYELEX | DON BOSCO | 0 | 0.00 | 0 |
Resultados totales desde Chess-results
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL