TORNEO ESCOLAR IN MEMORIAM
CARMEN HERIBERTHA RODRÍGUEZ,
COPA ALCALDE DE GUACARA DR. GERARDO SÁNCHEZ
El día domingo 26 de mayo de 2013 se dio por cumplido, tal y como fuera programado, el evento ajedrecístico escolar, organizado por el Maestro Nacional Elías Fernando Paredes. Se llevó a efecto en las instalaciones del Gimnasio Loma Linda de la ciudad de Guacara Edo. Carabobo y con la participación de casi 40 niños venidos de varias regiones del estado y de Venezuela.
Con el apoyo de la Alcaldía Bolivariana de Guacara y otras empresas se realizó este torneo sistema suizo a 06 rondas, donde participaron atletas menores e infantiles del ajedrez en las categorías sub 08, sub 10, sub 14 y la categoría sub 16 tanto en masculino como en femenino.
El ganador absoluto de la general resultó ser el jovencito Leonardo Torres representante de la alcaldía bolivariana del Libertador específicamente del IAMDELI.
El ganador de la general Leonardo Torres recibiendo su premio de manos del Director Técnico del evento, su entrenador
e Istructor Fide Vicencio Zavala
Una gran cantidad de pequeños y personas acompañantes se dio cita en el Gimnasio Loma Linda de la ciudad de Guacara para recibir las palabras de apertura por parte del organizador y promotor del ajedrez Carabobeño Maestro Nacional Elías Fernando Paredes Rodriguez, quién se refirió en sus palabras de bienvenida a la obligación de todos los niños de respetar y hacer honor a sus padres en vida, tal y como lo predica la palabra bíblica y aunque su madre la Sra. Carmen Rodriguez no está con él actualmente, se sintió sumamente emocionado al poder honrarla con este torneo in memoriam. Por otra parte agradeció a la parte administrativa de la Alcaldía de Guacara por el apoyo brindado, tanto económico como logísticamente.
Seguidamente se dieron las palabras de salutación de la Maestra Nacional Luisana Mujica ex-selección olímpica del ajedrez de Venezuela quién también dejo hermosas palabras de bienvenida para toda la concurrencia y en especial para todos los niños concursantes.
El discurso del presidium se cerró con las aclaraciones técnicas y reglamentarias por parte del árbitro principal del torneo Prof. José Gauna.
El jovencito Omar Bustamente se hizo acreedor de la categoría Sub 14 masculino
Génesis Quintero y Coromoto Bustamente se coronaron
en sus respectivas categorías Sub 14 y Sub 10 Femenino
Maicol Benavides fue el Campeón en la categoría sub 10 masculino
y 3er lugar en la general.
Beatriz Camacho recibiendo su galardón como 5to lugar de la general
Marcos Colmenares fue el Campeón Sub 08 Masculino
CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TORNEO
Lugar | Nombre | Club | Cat | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | TORRES, LEONARDO | IADL | S16 | 16 | 55.0 | 65.5 | 45.5 |
2 | BUSTAMANTE, OMAR | UFDC | S14 | 14 | 49.0 | 70.0 | 48.0 |
3 | QUINTERO, GENESIS | MIR | S12 | 13 | 55.0 | 63.0 | 41.5 |
4 | BENAVIDES, MAICOL | C.M. | S10 | 13 | 52.0 | 60.0 | 41.0 |
5 | CAMACHO, BEATRIZ | GUA | S14 | 13 | 46.0 | 57.0 | 36.0 |
6 | MUÑOZ, AARON | ZUL | S10 | 13 | 44.0 | 55.0 | 41.0 |
7 | NIETO, JOSE | GUA | S16 | 12 | 42.0 | 55.0 | 35.0 |
8 | URBINA, GIOVANNI | SD | S10 | 12 | 42.0 | 54.0 | 38.0 |
9 | CHAVEZ, VIDALUZ | COJ | S12 | 12 | 39.0 | 61.0 | 39.0 |
10 | LEDEZMA, GABRIEL | IADL | S10 | 12 | 39.0 | 57.0 | 37.0 |
11 | COLMENARES, MARCO | IADL | S08 | 12 | 39.0 | 54.5 | 35.5 |
12 | SALAZAR, GABRIEL | ARA | S14 | 11 | 49.0 | 65.0 | 45.0 |
13 | BUSTAMANTE, COROMOTO | IADL | S10 | 11 | 42.0 | 64.0 | 43.0 |
14 | TELLES, JEFFERSON | ARA | S14 | 10 | 43.0 | 77.0 | 51.0 |
15 | MEDINA, AMALIA | VAL | S08 | 10 | 33.0 | 54.0 | 35.5 |
16 | COLMENARES, JULIO | IADL | S10 | 9 | 45.0 | 54.0 | 38.5 |
17 | TRUJILLO, DOMENICO | VAL | S08 | 9 | 42.0 | 61.0 | 42.0 |
18 | TRUJILLO, GILBERTO | VAL | S10 | 9 | 39.0 | 54.0 | 35.0 |
19 | LOZADA, GERBIN | GUA | S14 | 9 | 36.0 | 50.0 | 36.0 |
20 | CAMPOS, ORIANA | REP | S08 | 9 | 27.0 | 51.0 | 35.0 |
21 | SEIJAS, JESUS DANIEL | VAL | S12 | 9 | 27.0 | 40.0 | 25.0 |
22 | RAMONI, JESUS | GUA | S14 | 9 | 24.0 | 51.5 | 38.5 |
23 | CALA, DANIEL | VAL | S10 | 9 | 21.0 | 48.0 | 31.0 |
24 | TORRES, JERLIANA | VAL | S10 | 8 | 30.0 | 40.0 | 27.0 |
25 | URBINA, SEBASTIAN | SD | S08 | 8 | 26.0 | 51.0 | 34.0 |
26 | SUAREZ, ANA PATRICIA | GUA | S12 | 7 | 23.0 | 45.5 | 30.0 |
27 | DUARTE, DANIEL | C.V. | S16 | 6 | 30.0 | 50.0 | 35.0 |
28 | OLIVERA, SANTIAGO | C.V. | S14 | 6 | 24.0 | 49.0 | 35.0 |
29 | ROMERO, MARCO | GUA | S14 | 6 | 21.0 | 52.0 | 36.0 |
30 | MACHADO, FRANCISCO | VAL | S12 | 6 | 21.0 | 51.5 | 33.0 |
31 | RODRIGUEZ, DARWIN | GUA | S12 | 6 | 9.0 | 39.0 | 27.0 |
32 | MOTA, JOSELYN | VAL | S08 | 4 | 13.0 | 48.5 | 34.0 |
33 | CORDERO, GABRIEL | GUA | S08 | 4 | 11.0 | 37.5 | 26.5 |
34 | TORRES, ANA | VAL | S08 | 3 | 18.0 | 42.5 | 29.5 |
35 | OLIVERA, GABRIEL | C.V. | S10 | 3 | 3.0 | 44.5 | 31.5 |
36 | VILLEGAS, RICARDO | GUA | S14 | 0 | 0.0 | 41.0 | 25.0 |
37 | REINA, ARVIS | REP | S08 | 0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 |
38 | QUINTANA, NICOLE | S14 | 0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | |
POR CATEGORÍAS
Categoría Sub 16
Lug | Nombre | Club | Cat | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1m | TORRES, LEONARDO | IADL | S16 | 16 | 55.0 | 65.5 | 45.5 |
2m | NIETO, JOSE | GUA | S16 | 12 | 42.0 | 55.0 | 35.0 |
3m | DUARTE, DANIEL | C.V. | S16 | 6 | 30.0 | 50.0 | 35.0 |
Categoría Sub 14
Lug | Nombre | Club | Cat | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1m | BUSTAMANTE, OMAR | UFDC | S14 | 14 | 49.0 | 70.0 | 48.0 |
1f | QUINTERO, GENESIS | MIR | S12 | 13 | 55.0 | 63.0 | 41.5 |
2f | CAMACHO, BEATRIZ | GUA | S14 | 13 | 46.0 | 57.0 | 36.0 |
3f | CHAVEZ, VIDALUZ | COJ | S12 | 12 | 39.0 | 61.0 | 39.0 |
2m | SALAZAR, GABRIEL | ARA | S14 | 11 | 49.0 | 65.0 | 45.0 |
3m | TELLES, JEFFERSON | ARA | S14 | 10 | 43.0 | 77.0 | 51.0 |
4m | LOZADA, GERBIN | GUA | S14 | 9 | 36.0 | 50.0 | 36.0 |
5m | SEIJAS, JESUS DANIEL | VAL | S12 | 9 | 27.0 | 40.0 | 25.0 |
6m | RAMONI, JESUS | GUA | S14 | 9 | 24.0 | 51.5 | 38.5 |
4f | SUAREZ, ANA PATRICIA | GUA | S12 | 7 | 23.0 | 45.5 | 30.0 |
7m | OLIVERA, SANTIAGO | C.V. | S14 | 6 | 24.0 | 49.0 | 35.0 |
8m | ROMERO, MARCO | GUA | S14 | 6 | 21.0 | 52.0 | 36.0 |
9m | MACHADO, FRANCISCO | VAL | S12 | 6 | 21.0 | 51.5 | 33.0 |
10m | RODRIGUEZ, DARWIN | GUA | S12 | 6 | 9.0 | 39.0 | 27.0 |
Categoría Sub 10
Lug | Name | Club | Cat | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1m | BENAVIDES, MAICOL | C.M. | S10 | 13 | 52.0 | 60.0 | 41.0 |
2m | MUÑOZ, AARON | ZUL | S10 | 13 | 44.0 | 55.0 | 41.0 |
3m | URBINA, GIOVANNI | SD | S10 | 12 | 42.0 | 54.0 | 38.0 |
4m | LEDEZMA, GABRIEL | IADL | S10 | 12 | 39.0 | 57.0 | 37.0 |
1f | BUSTAMANTE, COROMOTO | IADL | S10 | 11 | 42.0 | 64.0 | 43.0 |
5m | COLMENARES, JULIO | IADL | S10 | 9 | 45.0 | 54.0 | 38.5 |
6m | TRUJILLO, GILBERTO | VAL | S10 | 9 | 39.0 | 54.0 | 35.0 |
7m | CALA, DANIEL | VAL | S10 | 9 | 21.0 | 48.0 | 31.0 |
2f | TORRES, JERLIANA | VAL | S10 | 8 | 30.0 | 40.0 | 27.0 |
8m | OLIVERA, GABRIEL | C.V. | S10 | 3 | 3.0 | 44.5 | 31.5 |
Categoría Sub 08
Lug | Name | Club | Cat | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1m | COLMENARES, MARCO | IADL | S08 | 12 | 39.0 | 54.5 | 35.5 |
1f | MEDINA, AMALIA | VAL | S08 | 10 | 33.0 | 54.0 | 35.5 |
2m | TRUJILLO, DOMENICO | VAL | S08 | 9 | 42.0 | 61.0 | 42.0 |
2f | CAMPOS, ORIANA | REP | S08 | 9 | 27.0 | 51.0 | 35.0 |
3m | URBINA, SEBASTIAN | SD | S08 | 8 | 26.0 | 51.0 | 34.0 |
3f | MOTA, JOSELYN | VAL | S08 | 4 | 13.0 | 48.5 | 34.0 |
4m | CORDERO, GABRIEL | GUA | S08 | 4 | 11.0 | 37.5 | 26.5 |
4f | TORRES, ANA | VAL | S08 | 3 | 18.0 | 42.5 | 29.5 |
En la parte técnica de este torneo escolar se desenvolvieron como Director Técnico: IF Vicencio Zavala, Árbitro Principal: A.I Fide José Gauna y los árbitros auxiliares: M.N Oscar Gutierrez, Omar Bustamante, Richard Arcia, José Quintero y Lilian de Arcia
Los premiados en en evento
Maestro Elías Paredes, Organizador del evento
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL