|
|
El día sábado se jugaron 2 rondas de mucho interés y luchadas partidas en este torneo nacional de ajedrez de Venezuela, por sistema suizo a 09 rondas y con un control de tiempo de 90 minutos por jugador más 30 segundos de incrementos o adicionales por jugada.
Emparejamientos/Resultados Femenino
2. Ronda el 2014/01/11 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | WIM | Rovira Tairu | 2109 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Aponte Oriana | 2066 | 4 | ||
2 | 5 | WIM | Ubaldo Maria | 2020 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Montilla Jorcerys | 2096 | 2 | ||
3 | 3 | WFM | Gutierrez Leonela | 2071 | 1 | 1 - 0 | 1 | NM | Otazo Annyd | 1998 | 8 | ||
4 | 15 | Vasquez Astrid | 1930 | 1 | ½ - ½ | ½ | Campos Melanny | 1909 | 16 | ||||
5 | 7 | WIM | Sequeda Nancy | 2012 | ½ | 1 - 0 | ½ | Patino Corals | 1799 | 18 | |||
6 | 9 | WIM | Varela Tilsia | 1997 | ½ | 1 - 0 | 0 | Hermoso Obdulis | 2016 | 6 | |||
7 | 13 | NM | Varela Maria | 1940 | 0 | 1 - 0 | 0 | WCM | Hernandez Zaida | 1957 | 10 | ||
8 | 11 | WFM | Herrera Jessica | 1956 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ruiz Milagros | 1933 | 14 | |||
9 | 17 | Chghale Rosmarly | 1802 | 0 | 1 - 0 | 0 | NM | Mojica Nancy | 1955 | 12 |
Emparejamientos/Resultados Femenino
3. Ronda el 2014/01/11 a las 17:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 2 | WIM | Montilla Jorcerys | 2096 | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | Rovira Tairu | 2109 | 1 | ||
2 | 7 | WIM | Sequeda Nancy | 2012 | 1½ | 0 - 1 | 2 | WFM | Gutierrez Leonela | 2071 | 3 | ||
3 | 15 | Vasquez Astrid | 1930 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WIM | Varela Tilsia | 1997 | 9 | |||
4 | 4 | WFM | Aponte Oriana | 2066 | 1 | ½ - ½ | 1 | Chghale Rosmarly | 1802 | 17 | |||
5 | 16 | Campos Melanny | 1909 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Ubaldo Maria | 2020 | 5 | |||
6 | 8 | NM | Otazo Annyd | 1998 | 1 | 1 - 0 | 1 | NM | Varela Maria | 1940 | 13 | ||
7 | 18 | Patino Corals | 1799 | ½ | 1 - 0 | ½ | WFM | Herrera Jessica | 1956 | 11 | |||
8 | 14 | Ruiz Milagros | 1933 | ½ | 0 - 1 | 0 | WCM | Hernandez Zaida | 1957 | 10 | |||
9 | 6 | Hermoso Obdulis | 2016 | 0 | ½ - ½ | 0 | NM | Mojica Nancy | 1955 | 12 |
La jugadora capitalina Tairú Rovira mantiene su favoritismo al sumar 3,0 puntos en la tabla de clasificaciones parciales luego de cumplidas estas 2 rondas, al derrotar en la 2da ronda a la larense Oriana Aponte y en la 3ra ronda a su compañera de estado Jorcerys Montilla. Mientras tanto otra jugadora que se ubica bien en la tabla es la Maestra Leonela Gutierrez con 3,0 puntos igualmente luego de derrotar a la WIM Nancy Sequeda
Emparejamientos/Resultados Masculino
2. Ronda el 2014/01/11 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 9 | NM | Guerrero Andres | 2279 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Pulvett Daniel | 2423 | 2 | ||
2 | 15 | NM | Osorio Fernando | 2230 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Rohl Juan | 2405 | 4 | ||
3 | 7 | NM | Castro Jose Luis | 2295 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Gascon Jose | 2291 | 8 | ||
4 | 1 | IM | Ynojosa Felix Jose | 2451 | ½ | 1 - 0 | 1 | NM | Martinez Pedro | 2246 | 12 | ||
5 | 5 | FM | Soto Oliver | 2336 | ½ | ½ - ½ | ½ | FM | Semerene Dumit | 2276 | 10 | ||
6 | 3 | IM | Prasca Rafael | 2414 | 0 | 0 - 1 | ½ | Brizuela Ronald | 2237 | 14 | |||
7 | 17 | MK | Salazar Luis German | 2134 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Vidal Ismael | 2300 | 6 | ||
8 | 11 | MK | Zambrano Alexander | 2258 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Zavarce Oscar | 2223 | 16 | ||
9 | 13 | FM | Romero Jaime Jose | 2241 | 0 | 1 - 0 | 0 | Huerta Bruce | 2055 | 18 |
Emparejamientos/Resultados Femenino
3. Ronda el 2014/01/11 a las 17:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 4 | IM | Rohl Montes Juan | 2405 | 2 | 1 - 0 | 1½ | NM | Castro Jose Luis | 2295 | 7 | ||
2 | 14 | Brizuela Ronald | 2237 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Ynojosa Felix | 2451 | 1 | |||
3 | 8 | IM | Gascon Jose | 2291 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | NM | Guerrero Andres | 2279 | 9 | ||
4 | 2 | IM | Pulvett Daniel | 2423 | 1½ | 1 - 0 | 1 | FM | Soto Paez Oliver | 2336 | 5 | ||
5 | 10 | FM | Semerene Dumit | 2276 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Romero Jaime | 2241 | 13 | ||
6 | 12 | NM | Martinez Pedro | 2246 | 1 | 1 - 0 | 1 | NM | Osorio Fernando | 2230 | 15 | ||
7 | 16 | FM | Zavarce Oscar | 2223 | ½ | ½ - ½ | 1 | MK | Salazar Luis | 2134 | 17 | ||
8 | 6 | FM | Vidal Ismael | 2300 | 0 | 1 - 0 | ½ | MK | Zambrano Alexander | 2258 | 11 | ||
9 | 18 | Huerta Bruce | 2055 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Prasca Rafael | 2414 | 3 |
En el renglón masculino o absoluto el Maestro internacional Juan Rohl se mantiene en la punta con tres victorias muy concluyentes, seguido por el Maestro internacional Felix Jose Ynojosa. El domingo 12 de enero se jugarán 2 rondas con la realización de la 4ta y 5ta partida.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL