|
El reglamento de la tolerancia cero cobro su primera victima en la tarde de ayer, específicamente en la 6ta ronda del evento masculino o absoluto, cuando el MI Daniel Pulvett confundiendo el horario de inicio del torneo llego tarde a la ronda y ha perdido por default en su partida contra el barinés Felix José Ynojosa. Este último se mantiene empatado en el 1er lugar con el Maestro Internacional Jun Rohl quien empató en su partida contra el Maestro Fide Oliver Soto. Mientras tanto el representante de la sede Mestro Nacional Pedro Martinez se cercó a los punteros al ganarle al Maestro Fide de Mérida Jaime Barreto y ubicarse en el 3er lugar de la tabla parcial de clasificación.
Cuadro por clasificación Masculino en la ronda 6ta ronda
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 5b½ | 3w1 | 8b½ | 4w1 | 2b½ | 6w+ | 6w | 4.5 | 48.0 | 2293 | 3 | |
2 | IM | Rohl Juan Armando | VEN | 13w1 | 16b1 | 9w1 | 6b½ | 1w½ | 7b½ | 3b | 4.5 | 46.0 | 2354 | 3 | |
3 | NM | Martinez Pedro | VEN | 10w1 | 1b0 | 16w1 | 5w½ | 8b½ | 13b1 | 2w | 4.0 | 40.0 | 2322 | 3 | |
4 | IM | Gascon Jose Rafael | VEN | 12w1 | 9b½ | 11w1 | 1b0 | 6w½ | 8b½ | 7w | 3.5 | 36.0 | 2324 | 2 | |
5 | FM | Semerene Dumit | VEN | 1w½ | 7b½ | 13w1 | 3b½ | 10w½ | 9b½ | 8w | 3.5 | 36.0 | 2323 | 1 | |
6 | IM | Pulvett Daniel | VEN | 15w1 | 11b½ | 7w1 | 2w½ | 4b½ | 1b- | 1b | 3.5 | 36.0 | 2321 | 2 | |
7 | FM | Soto Oliver | VEN | 8b½ | 5w½ | 6b0 | 14w1 | 12b1 | 2w½ | 4b | 3.5 | 34.0 | 2300 | 2 | |
8 | Brizuela Ronald | VEN | 7w½ | 10b1 | 1w½ | 11b½ | 3w½ | 4w½ | 5b | 3.5 | 32.0 | 2345 | 1 | ||
9 | NM | Castro Jose Luis | VEN | 14b1 | 4w½ | 2b0 | 12w½ | 11b1 | 5w½ | 10b | 3.5 | 32.0 | 2297 | 2 | |
10 | IM | Prasca Rafael | VEN | 3b0 | 8w0 | 18b1 | 16w1 | 5b½ | 14b½ | 9w | 3.0 | 32.0 | 2147 | 2 | |
11 | NM | Guerrero Andres | VEN | 18b1 | 6w½ | 4b0 | 8w½ | 9w0 | 16b1 | 17b | 3.0 | 28.0 | 2176 | 2 | |
12 | MK | Salazar Luis German | VEN | 4b0 | 17w1 | 14b½ | 9b½ | 7w0 | 15w½ | 18b | 2.5 | 26.0 | 2286 | 1 | |
13 | FM | Romero Jaime | VEN | 2b0 | 18w1 | 5b0 | 17w1 | 15b½ | 3w0 | 14b | 2.5 | 26.0 | 2183 | 2 | |
14 | FM | Zavarce Oscar Enrique | VEN | 9w0 | 15b½ | 12w½ | 7b0 | 17b1 | 10w½ | 13w | 2.5 | 24.0 | 2210 | 1 | |
15 | MK | Zambrano Alexander | VEN | 6b0 | 14w½ | 17b0 | 18w1 | 13w½ | 12b½ | 16w | 2.5 | 24.0 | 2138 | 1 | |
16 | NM | Osorio Fernando | VEN | 17b1 | 2w0 | 3b0 | 10b0 | 18w1 | 11w0 | 15b | 2.0 | 20.0 | 2115 | 2 | |
17 | FM | Vidal Ismael | VEN | 16w0 | 12b0 | 15w1 | 13b0 | 14w0 | 18b½ | 11w | 1.5 | 16.0 | 1407 | 1 | |
18 | Huerta Bruce | VEN | 11w0 | 13b0 | 10w0 | 15b0 | 16b0 | 17w½ | 12w | 0.5 | 4.0 | 1948 | 0 |
Cuadro por clasificación del Femenino en la ronda 6ta Ronda
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WIM | Rovira Tairu | VEN | 11b1 | 12w1 | 3b1 | 2w1 | 8b1 | 6w1 | 4b | 6.0 | 60.0 | 2798 | 6 | |
2 | WFM | Gutierrez Leonela | VEN | 17b1 | 8w1 | 5b1 | 1b0 | 3w1 | 10b1 | 7w | 5.0 | 50.0 | 2290 | 5 | |
3 | WIM | Montilla Jorcerys | VEN | 15w1 | 7b1 | 1w0 | 4b1 | 2b0 | 8w1 | 5b | 4.0 | 40.0 | 2150 | 4 | |
4 | WIM | Varela Tilsia | VEN | 6b½ | 13w1 | 10b½ | 3w0 | 9b1 | 7b½ | 1w | 3.5 | 38.0 | 2019 | 2 | |
5 | WIM | Sequeda Nancy | VEN | 9b½ | 6w1 | 2w0 | 16b1 | 7w0 | 12b1 | 3w | 3.5 | 36.0 | 2002 | 3 | |
6 | Patino Corals | VEN | 4w½ | 5b0 | 15w1 | 14b1 | 10w1 | 1b0 | 9w | 3.5 | 34.0 | 2048 | 3 | ||
7 | WIM | Ubaldo Maria | VEN | 18b1 | 3w0 | 9b1 | 10w0 | 5b1 | 4w½ | 2b | 3.5 | 34.0 | 2037 | 3 | |
8 | NM | Otazo Annyd | VEN | 16w1 | 2b0 | 14w1 | 12b1 | 1w0 | 3b0 | 10w | 3.0 | 30.0 | 2014 | 3 | |
9 | Campos Melanny | VEN | 5w½ | 10b½ | 7w0 | 11b1 | 4w0 | 14b1 | 6b | 3.0 | 30.0 | 1976 | 2 | ||
10 | Vasquez Astrid | VEN | 13b1 | 9w½ | 4w½ | 7b1 | 6b0 | 2w0 | 8b | 3.0 | 28.0 | 1969 | 2 | ||
11 | WCM | Hernandez Zaida | VEN | 1w0 | 14b0 | 18b1 | 9w0 | 15w1 | 13b½ | 12w | 2.5 | 26.0 | 1920 | 2 | |
12 | WFM | Aponte Oriana | VEN | 14w1 | 1b0 | 16w½ | 8w0 | 17b1 | 5w0 | 11b | 2.5 | 24.0 | 1912 | 2 | |
13 | Hermoso Obdulis | VEN | 10w0 | 4b0 | 17w½ | 15b½ | 16w1 | 11w½ | 18b | 2.5 | 24.0 | 1876 | 1 | ||
14 | NM | Varela Maria | VEN | 12b0 | 11w1 | 8b0 | 6w0 | 18b1 | 9w0 | 17b | 2.0 | 20.0 | 1819 | 2 | |
15 | WFM | Herrera Jessica | VEN | 3b0 | 18w½ | 6b0 | 13w½ | 11b0 | 17w1 | 16b | 2.0 | 18.0 | 1834 | 1 | |
16 | Chghale Rosmarly | VEN | 8b0 | 17w1 | 12b½ | 5w0 | 13b0 | 18w0 | 15w | 1.5 | 16.0 | 1804 | 1 | ||
17 | NM | Mojica Nancy | VEN | 2w0 | 16b0 | 13b½ | 18w1 | 12w0 | 15b0 | 14w | 1.5 | 16.0 | 1781 | 1 | |
18 | Ruiz Milagros | VEN | 7w0 | 15b½ | 11w0 | 17b0 | 14w0 | 16b1 | 13w | 1.5 | 16.0 | 1745 | 1 |
VER PAREOS DE LA 7MA RONDA DEL MASCULINO
VER PAREOS DE LA 7MA RONDA DEL FEMENINO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL