|
El Salón Estatal de Ajedrez Cristo Milona, ubicado en el Complejo Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo, sirvió de escenario a otra válida del ajedrez menor e infantil regional. Más de 70 jóvenes de las categorías sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 tanto en el renglón femenino como en el masculino.
De esta manera tanto Carabobo como las demás entidades del país buscan conformar sus seleccionados con el fin de participar en el Campeonato clasificatorio de la Juventud a celebrarse en Maracaibo entre el 13 y el 16 de febrero o en Pto. la Cruz Edo. Anzoategui en el II clasificatorio nacional a efecturase entre el 13 y el 16 de marzo de este mismo año.
La gran final de este Campeonato Nacional del ajedrez de la Juventud probablemente se juegue en el Edo. Falcón o en el Edo. Carabobo en el mes de abril, y donde participarán lo más granado y selecto de las categorías de ajedrez antes mencionadas.
Carabobo volvió a demostrar su amplia cultura ajedrecística, al reunir a un multitudinario grupo de participantes, atletas provenientes de diversos municipios del estado, quienes representaron a los mejores exponentes de la disciplina del ajedrez menor en sus respectivas provincias. Con ello la Asociación de Ajedrez del Edo. Carabobo abrió su calendario oficial de competencias del año 2014.
Los torneos se jugaron en un sistema suizo a 05 rondas, con un control de tiempo de 1 hora con 30 segundos adicionales por jugada realizada.
RESULTADOS Y TABLAS GENERALES
III VÁLIDA MENOR E INFANTIL CARABOBO 2014 | ||||||||
del 25 al 26 de enero de 2014 | ||||||||
Salón Estatal de Ajedrez CRISTO MILONA | ||||||||
Categorías Sub 08 y Sub 10 | ||||||||
Tabla de Clasificación general luego de 5 rondas | ||||||||
Lugar | Name | Categoría | Elo Nac | Club | Score | Berg. | Buch. | M-Buch. |
1 | TRUJILLO, DOMENICO | Sub.08 Mas | 1315 | K.M. | 5 | 15.50 | 15.5 | 9.5 |
2 | RIVAS, JONATHAN | Sub.10 Mas | 1220 | S.C. | 4 | 11.50 | 17.0 | 9.5 |
3 | COLMENARES, MARCOS | Sub.08 Mas | 1225 | IAMDELI | 3.5 | 7.75 | 12.5 | 8.0 |
4 | MONCADA, SAMUEL | Sub.10 Mas | 1200 | AIA | 3.5 | 5.75 | 12.5 | 7.5 |
5 | PALACIOS, JOSUE | Sub.08 Mas | 1226 | K.M. | 3 | 6.00 | 15.0 | 9.0 |
6 | COLMENARES, JULIO | Sub.10 Mas | 1200 | IAMDELI | 3 | 6.00 | 14.0 | 8.5 |
7 | CAMPOS, ORIANA | Sub.08 Fem | 1272 | R.E.P. | 3 | 4.00 | 13.5 | 8.0 |
8 | JIMENEZ, VALERIA | Sub.10 Fem | 1200 | APUCITO | 3 | 2.00 | 6.5 | 3.5 |
9 | URBINA, SEBASTIAN | Sub.08 Mas | 1228 | R.E.P. | 2 | 5.00 | 14.0 | 8.5 |
10 | REINA, ARVIS | Sub.10 Mas | 1185 | R.E.P. | 2 | 4.00 | 13.5 | 8.0 |
11 | MONCADA, GUILLERMO | Sub.08 Mas | 1200 | AIA | 2 | 3.00 | 13.5 | 7.5 |
12 | MEDINA, AMALIA | Sub.10 Fem | 1201 | REP | 2 | 1.00 | 9.0 | 5.0 |
13 | MENDIBLE, MIGUEL | Sub.10 Mas | 1200 | SANTA ROSA | 2 | 1.00 | 8.0 | 5.5 |
14 | WATTLEY, ALEXANDRA | Sub.10 Fem | 1200 | APUCITO | 1 | 0.00 | 14.5 | 8.5 |
15 | MOTA, JOSEPLIN | Sub.08 Fem | 1143 | R.E.P. | 1 | 0.00 | 10.5 | 7.5 |
16 | TORREALBA, ADRIAN | Sub.08 Mas | 1150 | R.E.P | 0 | 0.00 | 12.5 | 8.0 |
Categorías Sub 12 y Sub 14 | ||||||||
Tabla de Clasificación general luego de 5 rondas | ||||||||
Lugar | Nombre | Categorías | Elo Nac | Club | Score | Berg. | Buch. | M-Buch. |
1 | CAMPOS, GUSTAVO | Sub.14 Mas | 1417 | R.E.P. | 4.5 | 15.25 | 17.5 | 11.0 |
2 | ALVARADO, MARVIA | Sub.14 Fem | 1410 | U.E.F.D.C | 4.5 | 15.25 | 17.5 | 11.0 |
3 | LEDEZMA, GABRIEL | Sub.12 Mas | 1345 | IAMDELI | 4 | 12.50 | 16.5 | 10.0 |
4 | CAMACHO, BEATRIZ | Sub.14 Fem | 1382 | JAQUE MATE | 4 | 11.50 | 16.0 | 10.0 |
5 | PARRA, YURALIS | Sub.14 Fem | 1350 | U.E.F.D.C | 4 | 11.50 | 16.0 | 9.5 |
6 | RIVAS, OMARY | Sub.14 Fem | 1344 | S.C. | 4 | 11.50 | 16.0 | 9.0 |
7 | SUMOZA, ROBERT | Sub.14 Mas | 1328 | K.M. | 4 | 9.50 | 13.0 | 8.5 |
8 | CASTELLANO, ARMANDO | Sub.14 Mas | 1332 | IAMDELI | 4 | 8.00 | 11.5 | 6.5 |
9 | QUINTERO, GENESIS | Sub.12 Fem | 1424 | IMDEMI | 3.5 | 9.00 | 14.5 | 8.5 |
10 | BOTELLO, JOSE GREGORIO | Sub.14 Mas | 1251 | U.E.F.D.C | 3.5 | 7.50 | 12.5 | 8.0 |
11 | EL HAMRA, ADEL | Sub.12 Mas | 1251 | IAMDELI | 3 | 8.50 | 16.0 | 10.0 |
12 | SILVA, DARIO | Sub.14 Mas | 1185 | U.E.F.D.C | 3 | 7.50 | 14.5 | 8.5 |
13 | BLANCO, ANTHONY | Sub.14 Mas | 1310 | SANTA ROSA | 3 | 7.00 | 14.5 | 9.0 |
14 | PEREZ, LUIS | Sub.14 Mas | 1200 | U.E.F.D.C | 3 | 6.50 | 15.0 | 8.5 |
15 | CHIRINOS, JORGE | Sub.14 Mas | 1257 | U.E.F.D.C | 3 | 6.50 | 13.0 | 8.0 |
16 | PEROZO, KENNY | Sub.14 Mas | 1200 | U.E.F.D.C | 3 | 5.00 | 13.0 | 8.0 |
17 | PALACIOS, SAMUEL | Sub.12 Mas | 1300 | K.M. | 3 | 5.00 | 12.5 | 7.0 |
18 | ARTEAGA, GIOVANNY | Sub.14 Mas | 1201 | U.E.F.D.C | 3 | 4.50 | 14.0 | 8.5 |
19 | LEON, OSCAR | Sub.14 Mas | 1200 | CAR | 3 | 3.50 | 10.5 | 6.5 |
20 | RODRIGUEZ, OSWALDO | Sub.14 Mas | 1197 | U.E.F.D.C | 2.5 | 4.25 | 12.5 | 7.5 |
21 | ROJAS, EDINSON | Sub.14 Mas | 1207 | LA CUEVA | 2.5 | 3.75 | 12.0 | 7.0 |
22 | MENDEZ, HEBER | Sub.14 Mas | 1197 | U.E.F.D.C | 2.5 | 2.25 | 11.0 | 6.5 |
23 | ROMERO, DAVID | Sub.12 Mas | 1185 | U.E.F.D.C | 2.5 | 2.25 | 10.0 | 6.0 |
24 | BUSTAMANTE, COROMOTO | Sub.12 Fem | 1222 | IAMDELI | 2.5 | 2.25 | 9.0 | 6.0 |
25 | GONZALEZ, LUIS | Sub.14 Mas | 1200 | U.E.F.D.C | 2 | 4.00 | 14.0 | 8.0 |
26 | NOGUERA, DANIELA | Sub.14 Fem | 1200 | LA CUEVA | 2 | 3.00 | 12.5 | 8.0 |
27 | URBINA, GIOVANNI | Sub.12 Mas | 1167 | REP | 2 | 3.00 | 11.0 | 7.0 |
28 | ZHENG, SARAHI | Sub.14 Fem | 1244 | U.E.F.D.C | 2 | 2.00 | 14.5 | 8.5 |
29 | SANCHEZ, DAIBELYS | Sub.14 Fem | 1188 | MIRANDA | 2 | 2.00 | 9.5 | 6.0 |
30 | TORRES, NAUDY | Sub.14 Fem | 1200 | GUIGUE | 2 | 2.00 | 9.0 | 5.5 |
31 | NOGUERA, DANIELIS | Sub.12 Fem | 1200 | LA CUEVA | 2 | 1.00 | 13.0 | 8.5 |
32 | VILLEGAS, WISTON | Sub.14 Mas | 1200 | U.E.F.D.C | 2 | 1.00 | 11.0 | 6.5 |
33 | PEÑA, YELISMAR | Sub.14 Fem | 1200 | U.E.F.D.C | 2 | 1.00 | 8.0 | 3.5 |
34 | CORREA, VALERIA | Sub.12 Fem | 1210 | K.M | 1.5 | 2.25 | 13.0 | 8.0 |
35 | PEREZ, ALVARO | Sub.12 Mas | 1200 | 1 | 2.00 | 11.5 | 7.0 | |
36 | AULAR, CAILIN | Sub.14 Fem | 1200 | U.E.F.D.C | 1 | 0.00 | 12.0 | 7.0 |
37 | LOZADA, KEILA | Sub.12 Fem | 1200 | CAR | 1 | 0.00 | 12.0 | 6.5 |
38 | FLORES, MAYRE | Sub.14 Fem | 1185 | U.E.F.D.C | 1 | 0.00 | 12.0 | 6.5 |
39 | REINA, ANGEL | Sub.12 Mas | 1188 | REP | 1 | 0.00 | 9.0 | 6.5 |
40 | ZAPATA, DAVID | Sub.14 Mas | 1200 | BUENA VENTURA | 0 | 0.00 | 11.0 | 7.0 |
41 | ROJAS, ANDRES | Sub.12 Mas | 1188 | LA CUEVA | 0 | 0.00 | 6.0 | 2.5 |
42 | MARQUEZ, ANGEL | Sub.12 Mas | 1200 | APUCITO | 0 | 0.00 | 4.5 | 2.0 |
Categorías Sub 16 y Sub 18 | ||||||||
Tabla de Clasificación general luego de 5 rondas | ||||||||
Lugar | Nombre | Categorías | Elo Nac | Club | Score | Berg. | Buch. | M-Buch. |
1 | BLANCO, CRISTOFER | Sub.16 Mas | 1598 | SANTA ROSA | 4.5 | 13.75 | 15.0 | 9.5 |
2 | PEREIRA, LUIS ABRAHAM | Sub.18 Mas | 1412 | U.E.F.D.C | 3.5 | 9.75 | 14.5 | 9.5 |
3 | BUSTAMANTE, OMAR | Sub.16 Mas | 1282 | U.F.D.C | 3.5 | 9.25 | 15.0 | 9.0 |
4 | TORRES, LEONARDO | Sub.16 Mas | 1543 | U.E.F.D.C | 3.5 | 8.25 | 14.0 | 9.5 |
5 | RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | Sub.16 Mas | 1338 | U.F.D.C | 3.5 | 6.00 | 10.0 | 6.5 |
6 | PORRAS, RUBEN | Sub.16 Mas | 1340 | PEDRO GUAL | 3.5 | 5.00 | 13.0 | 7.0 |
7 | ROA, DOUGLEIDYS | Sub.18 Fem | 1392 | U.F.D.C | 3 | 4.00 | 10.0 | 6.0 |
8 | MARQUINA, HILARY | Sub.18 Fem | 1151 | U.E.F.D.C | 3 | 3.50 | 15.0 | 9.0 |
9 | LEON, ARIANNA | Sub.18 Fem | 1140 | U.F.D.C | 2.5 | 4.00 | 11.0 | 7.5 |
10 | MARTINEZ, JHONNY | Sub.16 Mas | 1262 | U.E.F.D.C | 2.5 | 3.00 | 10.5 | 7.0 |
11 | SIVIRA, MERUSKA | Sub.16 Fem | 1281 | U.E.F.D.C | 2 | 3.00 | 13.0 | 8.5 |
12 | RANGEL, EINGER | Sub.16 Mas | 1250 | U.F.D.C | 2 | 2.50 | 12.5 | 7.5 |
13 | SANCHEZ, DEIVIS | Sub.18 Mas | 1212 | IMDEMI | 2 | 1.00 | 13.5 | 8.0 |
14 | SANDOVAL, SAMUEL | Sub.18 Mas | 1200 | GUERRA MENDEZ | 1 | 0.00 | 6.5 | 1.5 |
15 | ROJAS, JERAMINE | Sub.16 Mas | 1200 | GUERRA MENDEZ | 1 | 0.00 | 5.5 | 1.5 |
16 | GONZALEZ, NAIRIM | Sub.16 Fem | 1199 | U.F.D.C | 0 | 0.00 | 14.0 | 8.5 |
17 | LUGO, JEISON | Sub.16 Mas | 1200 | U.F.D.C | 0 | 0.00 | 7.5 | 2.5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL