ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO CRABOBO 1RA VALIDA DEL AJEDREZ DE LA JUVENTUD CARABOBO 2014.
Estuvieron presente casi 40 participantes de las categorias sub 14, sub 12, sub 10 y sub 08 en la contienda que da inicio al ciclo de calificaciones de la selección menor e infantil del estado Carabobo para el año 2015.
Tanto en el masculino como en el femenino hubo mucha combatividad en un evento suizo absoluto a 6 rondas...
|
Entre los días 31 de mayo y 01 de junio de 2014 se celebró en las instalaciones del Salón de ajedrez Cristo Milona, la primera prueba evaluativa para el conglomerado de atletas que forman el llamado bloque de la Juventud. En las categorías sub 14, sub 12, sub 10 y sub 08 se midieron en dos grupos absolutos 39 atletas de la disciplina del ajedrez.
Resultaron vencedores en la general los jovenes Beatriz Camacho representante del Club de ajedrez Jaque Mate en el lote sub 12 y sub 14, mientras en las categorías sub 08 y sub 10 volvió a imponerse la calidad del jovencito Doménico Trujillo Ragone. Tras esta primera evaluación la Asociación de ajedrez del Edo. Carabobo comienza su ciclo de calificación para promediar los mejores representantes del estado Carabobo hacia los clasificatorios nacionales del próximo año en los Nacionales de Ajedrez de la Juventud.
Algunos de estos jovenes, atletas sub 14, ya estarán el próximo año en la categoría cadete o sub 16 y las puntuaciones acumuladas este año servirán para clasificar a los mejores de esas categorías.
En la parte técnica dirigieron el Instructor Fide y Experto Nacional Vicencio Zavala, y como auxiliares el Profesor Héctor Sánchez y el Maestro Nacional Oscar Gutierrez.
En la parte técnica dirigieron el Instructor Fide y Experto Nacional Vicencio Zavala, y como auxiliares el Profesor Héctor Sánchez y el Maestro Nacional Oscar Gutierrez.
CLASIFICACIÓN GENERAL SUB 14 Y SUB 12 ABSOLUTO
DESEMPATES | ||||||||
Lugar | Nombre | Elo Loc | Club | Score | Buch. | M-Buch. | B-well | Berg. |
1 | CAMACHO, Beatríz | 1450 | JAQ MATE | 5 | 23.5 | 16.5 | 141.0 | 19.75 |
2 | CHIRINOS, Jorge | 1350 | UFDC | 4.5 | 22.5 | 15.0 | 135.0 | 16.00 |
3 | RIVAS, Omary | 1421 | IAMDELI | 4.5 | 21.0 | 15.0 | 126.0 | 15.25 |
4 | ALVARADO, Marvia | 1510 | UFDC | 4.5 | 20.0 | 14.5 | 120.0 | 13.25 |
5 | CAMPOS, Gustavo | 1450 | REP | 4.5 | 20.0 | 13.0 | 120.0 | 14.50 |
6 | PEREZ, Luis | 1270 | UFDC | 4.5 | 19.5 | 13.5 | 117.0 | 12.25 |
7 | LEDEZMA, Gabriel | 1420 | IAMDELI | 4.5 | 18.0 | 12.0 | 108.0 | 12.75 |
8 | URBINA, Giovanni | 1180 | REP | 4 | 19.5 | 13.0 | 117.0 | 10.50 |
9 | ZHENG, Sarahí | 1290 | UFDC | 3.5 | 21.0 | 15.5 | 126.0 | 6.75 |
10 | PARRA, Yuralis | 1460 | UFDC | 3.5 | 19.0 | 13.0 | 114.0 | 9.75 |
11 | VILLEGAS, Wiston | 1197 | UFDC | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 93.0 | 7.75 |
12 | BOTELLO, José | 1350 | UFDC | 3 | 24.5 | 16.5 | 147.0 | 10.75 |
13 | FLORES, Mayre | 1190 | UFDC | 3 | 21.0 | 13.5 | 126.0 | 9.50 |
14 | ARTEAGA, Giovann | 1234 | UFDC | 3 | 19.0 | 13.0 | 114.0 | 7.00 |
15 | ROMERO, David | 1187 | UFDC | 3 | 19.0 | 12.5 | 114.0 | 7.00 |
16 | GONZALEZ, Luis | 1212 | UFDC | 3 | 14.5 | 9.0 | 87.0 | 6.00 |
17 | PEÑA, Yelismar | 1201 | UFDC | 3 | 13.0 | 9.5 | 78.0 | 4.50 |
18 | SILVA, Dario | 1183 | UFDC | 2.5 | 21.0 | 14.0 | 126.0 | 6.75 |
19 | REINA, Angel | 1190 | REP | 2.5 | 17.0 | 11.0 | 102.0 | 3.25 |
20 | PAEZ, Alberto | 2.5 | 15.5 | 10.5 | 93.0 | 3.25 | ||
21 | LEÓN, Oscar | 1301 | UFDC | 2 | 17.0 | 11.0 | 102.0 | 4.00 |
22 | MENDEZ, Heber | 1197 | UFDC | 2 | 16.0 | 11.0 | 96.0 | 4.50 |
23 | MORALES, Esteban | 2 | 16.0 | 11.0 | 96.0 | 2.00 | ||
24 | TRUJILLO, Gilberto | 1200 | IAMDELI | 2 | 15.5 | 10.0 | 93.0 | 1.00 |
25 | BERRA, Manuel | 2 | 15.0 | 10.0 | 90.0 | 1.00 | ||
26 | MERCHAN, Nicolás | 1 | 15.5 | 10.0 | 93.0 | 0.00 | ||
27 | ASCANIO, José | 1 | 15.0 | 10.0 | 90.0 | 1.00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUB 08 Y SUB 10 ABSOLUTO
DESEMPATES | ||||||||
Lugar | Nombre | Elo Loc | Club | Score | Berg. | Buch. | M-Buch. | Progr. |
1 | TRUJILLO,Domenico | 1350 | IAMDELI | 6 | 20.00 | 20.0 | 14.0 | 21.0 |
2 | URBINA, Sebastian | 1240 | REP | 4 | 11.50 | 21.5 | 13.5 | 17.0 |
3 | RIVAS, Jhonatan | 1235 | IAMDELI | 4 | 11.00 | 19.5 | 11.5 | 12.0 |
4 | CAMPOS, Oriana | 1291 | REP | 4 | 7.50 | 17.5 | 11.5 | 12.0 |
5 | SALAS, Enmanuel | 3.5 | 7.25 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | ||
6 | MONCADA, Samuel | 1134 | AIA | 3 | 8.50 | 22.5 | 14.5 | 14.0 |
7 | COLINA, Jesus | 3 | 5.50 | 18.5 | 12.5 | 11.0 | ||
8 | MONCADA,Guillermo | 1145 | AIA | 2.5 | 5.75 | 17.5 | 13.5 | 10.5 |
9 | MOTA, Jopselin | 1129 | REP | 2 | 2.50 | 16.0 | 12.0 | 5.0 |
10 | REINA, Arvis | 1119 | REP | 2 | 2.00 | 18.5 | 12.5 | 7.0 |
11 | TORREALBA,Adrian | 1130 | REP | 2 | 2.00 | 14.5 | 10.5 | 7.0 |
12 | RINCON, Isaac | 0 | 0.00 | 15.5 | 9.5 | 0.0 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL