El Maestro Internacional de Distrito Capital Juan Rohl se ha separado de sus más cercanos perseguidores MF Andrés Guerrero y MI José Gascón con un punto de ventaja, lo que a falta de 2 rondas, parece bastante. Por lo menos obliga a sus 2 seguidores a ganar en alguna de las 2 rondas restantes del torneo.
El Campeonato Nacional Absoluto de Máxima categoría ve a Rohl como el jugador de mayor ranking y en respuesta a ello se han cumplido las espectativas del evento.
El estado Anzoátegui es escenario de este torneo cumbre del ajedrez nacional el cual se juega del 11 al 19 de marzo de 2015, con la participación de 6 maestros internacionales, 1 maestro Fide, 2 maestros candidatos y 2 expertos nacionales, bajo el auspicio de la Federación Venezolana de ajedrez y de asoajedrez Anzoátegui...
|
Bastante solvencia ha mostrado el capitalino Juan Rohl, al ubicarse en el pináculo de la tabla de clasificación general del nacional de máxima absoluto, acumulando 6 puntos de 9 rondas realizadas, seguido a 1 punto por el Maestro Fide Andrés Guerrero y por el Maestro Internacional José Gascón también del distrito capital.
A falta de 2 rondas el maestro Rohl tendrpa que esperar por los resultados en la 11ava y última ronda, al tocarle el libre en esa jornada, lo que torna mucho más interasante la final de este Campenato nacional.
Clasificación después de la ronda 9
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Entidad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 6 | IM | Rohl Montes Juan Armando | 2407 | DCA | 6.0 | 2376 | 0.0 | 23.00 | 9 | 6 | 6.30 | -0.30 | 10 | -3.0 | |
2 | 10 | FM | Guerrero Vargas Andres | 2337 | MON | 5.0 | 2348 | 0.0 | 17.75 | 8 | 5 | 4.88 | 0.12 | 20 | 2.4 | |
3 | 2 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | 2398 | DCA | 5.0 | 2343 | 0.0 | 17.25 | 8 | 5 | 5.54 | -0.54 | 10 | -5.4 | |
4 | 1 | CM | Osorio Itanare Fernando | 2262 | ANZ | 4.5 | 2325 | 0.0 | 14.75 | 8 | 4.5 | 3.78 | 0.72 | 20 | 14.4 | |
5 | 5 | IM | Marichal Gonzalez Ariel | 2361 | ANZ | 4.5 | 2310 | 0.0 | 16.25 | 8 | 4.5 | 5.01 | -0.51 | 20 | -10.2 | |
6 | 9 | IM | Palencia Wilson | 2305 | CAR | 4.5 | 2304 | 0.0 | 18.50 | 8 | 4.5 | 4.46 | 0.04 | 20 | 0.8 | |
7 | 11 | IM | Zavarce Oscar Enrique | 2169 | LAR | 4.5 | 2288 | 0.0 | 18.00 | 9 | 4.5 | 3.11 | 1.39 | 20 | 27.8 | |
8 | 8 | CM | Zambrano Rodriguez Alexander | 2233 | ANZ | 3.5 | 2252 | 0.0 | 15.75 | 8 | 3.5 | 3.35 | 0.15 | 20 | 3.0 | |
9 | 4 | Rodriguez Reinaldo | 2203 | COJ | 2.5 | 2168 | 0.0 | 10.25 | 8 | 2.5 | 2.89 | -0.39 | 20 | -7.8 | ||
10 | 7 | Castañeda Reinaldo | 2118 | DCA | 2.5 | 2152 | 0.0 | 10.00 | 8 | 2.5 | 2.23 | 0.27 | 20 | 5.4 | ||
11 | 3 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | 2230 | LAR | 2.5 | 2141 | 0.0 | 11.00 | 8 | 2.5 | 3.45 | -0.95 | 40 | -38.0 |
Anotación:
Desempate 1: Performance (variable with parameter)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Performance (variable with parameter)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
DESCARGAR PARTIDAS DISPONIBLES
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL