Cuadro de clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Palencia Wilson | 2339 | COL | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 10,25 | 0,0 | 3 | ||||
2 | IM | Zavarce Oscar Enrique | 2341 | VEN | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | 0,0 | 4 | ||||
3 | IM | Gascon del Nogal Jose Rafael | 2445 | VEN | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 2 | ||||
4 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | 2293 | VEN | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5,75 | 0,0 | 2 | ||||
5 | FM | Guerrero Vargas Andres | 2280 | VEN | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5,75 | 0,0 | 1 | ||||
6 | IM | Pulvett Marin Daniel | 2436 | VEN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 4,25 | 0,0 | 1 | ||||
7 | IM | Rohl Montes Juan Armando | 2388 | VEN | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 4,75 | 0,0 | 0 | ||||
8 | IM | Pinero Rodriguez Carlos Jose | 2284 | VEN | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 4,00 | 0,0 | 1 | ||||
9 | FM | Brizuela Abreu Ronald Jesus | 2259 | VEN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,5 | 4,75 | 0,0 | 0 | ||||
10 | FM | Palomo Franlin Annervys | 2270 | VEN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 0 |
Cuadro de clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Sanchez Castillo Sarai Carolina | 2138 | VEN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | 0,0 | 5 | ||||
2 | WIM | Montilla Reyes Jorcerys | 2142 | VEN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7,00 | 0,0 | 4 | ||||
3 | Rincon Gonzalez Rosemary | 1942 | VEN | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6,25 | 0,0 | 3 | |||||
4 | WCM | Patino Corals | 1979 | VEN | ½ | 0 | * | 0 | + | 1 | 2,5 | 5,25 | 0,0 | 2 | ||||
5 | WIM | Ubaldo Suarez Maria Gisela | 2071 | VEN | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 2,5 | 4,00 | 0,0 | 2 | ||||
6 | WIM | Rovira Contreras Tairu Manuela | 2068 | VEN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3,50 | 0,0 | 2 | ||||
7 | Vasquez Astrid | 2020 | VEN | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | |||||
8 | WFM | Gutierrez Salazar Leonela | 2038 | VEN | 0 | ½ | - | 0 | ½ | * | 1,0 | 2,50 | 0,0 | 0 | ||||
9 | Camacho Maria Laura | 1956 | VEN | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,0 | 1,75 | 0,5 | 0 | |||||
WIM | Aponte Oriana Isabel | 2033 | VEN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 1,75 | 0,5 | 0 |
VER PARTIDAS EN LA WEB DE CHESSBASE
1RA RONDA DEL MASCULINO
2DA RONDA DEL MASCULINO
3RA RONDA DEL MASCULINO
4TA RONDA DEL MASCULINO
5TA RONDA DEL MASCULINO
1RA RONDA DEL FEMENINO
2DA RONDA DEL FEMENINO
3RA RONDA DEL FEMENINO
4TA RONDA DEL FEMENINO
5TA RONDA DEL FEMENINO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL