IRT Rápdo del Club de Ajedrez Mate en 1 & ACADAR
IRT Rápdo del Club de Ajedrez Mate en 1 & ACADAR
Cuadro de clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Blanco Ronquillo Humberto | 2401 | CUB | 15w1 | 12b1 | 14w1 | 3b1 | 2w1 | 13b1 | 4w0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 30,0 |
2 | CM | Zambrano R. Alexander | 2254 | VEN | 18w½ | 19b1 | 10b1 | 8w1 | 1b0 | 6w1 | 3b1 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 29,0 |
3 | WFM | Alvarado Arcila Marvia Josefina | 1868 | VEN | 13w1 | 7b1 | 11w1 | 1w0 | 10b1 | 5b1 | 2w0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 30,0 |
4 | NM | Sanchez Alvarez Kelvin | 2187 | VEN | -0 | -0 | -1 | 25w1 | 12b1 | 10w1 | 1b1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 24,0 |
5 | NM | Eman Sardiñas Juan Enrique | 2291 | VEN | 10b0 | 20w1 | 16b1 | 12w1 | 6b½ | 3w0 | 8b1 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 26,0 |
6 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel | 1798 | VEN | 17b1 | 10w0 | 21b1 | 11w1 | 5w½ | 2b0 | 13w1 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 26,0 |
7 | Camacho Villareal Beatriz | 1660 | VEN | 23w1 | 3w0 | 8b0 | 15b½ | 16w1 | 18w+ | 9b½ | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | |
8 | Gutierrez Chourio Gerardo | 2000 | VEN | 22w1 | 11b0 | 7w1 | 2b0 | 23w1 | 14b1 | 5w0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | |
9 | Romero David | 0 | VEN | 11b0 | 22b½ | 19w1 | 18w0 | 25b1 | 15b1 | 7w½ | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | |
10 | Chavez Noel | 1494 | VEN | 5w1 | 6b1 | 2w0 | 14b1 | 3w0 | 4b0 | 11w½ | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | |
11 | Villamon Aguilar Silvana Larú | 1728 | VEN | 9w1 | 8w1 | 3b0 | 6b0 | 15w0 | 17w1 | 10b½ | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | |
12 | Quintero Escalona Genesis N | 1746 | VEN | 24b1 | 1w0 | 17b1 | 5b0 | 4w0 | 23b1 | 14w½ | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | |
13 | Camacho Oswaldo | 0 | VEN | 3b0 | 25w½ | 20b1 | 16w1 | 18b1 | 1w0 | 6b0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | |
14 | Parra Colmenares Yuralis E | 1756 | VEN | 20w1 | 21b1 | 1b0 | 10w0 | 17b1 | 8w0 | 12b½ | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | |
15 | Guidi Garcia Warlinnrey Yulian | 0 | VEN | 1b0 | 24w1 | 18b0 | 7w½ | 11b1 | 9w0 | 19w1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | |
16 | Sandoval Alcuvilla Rolman J. | 1646 | VEN | 19w½ | 18b1 | 5w0 | 13b0 | 7b0 | 20w1 | 21w1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | |
17 | Carrero Funes Oscar | 0 | VEN | 6w0 | 23b1 | 12w0 | 19b1 | 14w0 | 11b0 | 24w1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | |
18 | NM | Perez Camejo Jesus | 2153 | VEN | 2b½ | 16w0 | 15w1 | 9b1 | 13w0 | 7b- | -0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 27,5 |
19 | Nigro Monasterios Nicola | 1707 | VEN | 16b½ | 2w0 | 9b0 | 17w0 | 24b1 | 25w1 | 15b0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 22,5 | |
20 | Hernandez Neptali | 0 | VEN | 14b0 | 5b0 | 13w0 | -1 | 21w½ | 16b0 | 25w1 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | |
21 | Quiroga Walter Gonzalo | 1577 | VEN | 25b1 | 14w0 | 6w0 | 23b0 | 20b½ | 22w1 | 16b0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | |
22 | Alhakin Sebastian | 0 | VEN | 8b0 | 9w½ | 25b0 | 24w0 | -1 | 21b0 | 23w1 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | |
23 | Sandoval Rolman Enrique | 0 | VEN | 7b0 | 17w0 | 24b1 | 21w1 | 8b0 | 12w0 | 22b0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 20,0 | |
24 | Mendez Enyeber | 0 | VEN | 12w0 | 15b0 | 23w0 | 22b1 | 19w0 | -1 | 17b0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | |
25 | Sandoval Rolman Jesus | 0 | VEN | 21w0 | 13b½ | 22w1 | 4b0 | 9w0 | 19b0 | 20b0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 22,0 |
Anotación:
Desempate 1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL