Tomado de la página de la Federación Venezolana de ajedrez
webmaster: A.I Fide José Gauna
fva.com.ve
El torneo IRT se vió reflejado en un In Memoriam en honor a Rafael Bello, ajedrecista nativo del Estado Guárico, lamentablemente fallecido y quien supo llevar en sus acciones y vida personal el estandarte de ajedrez.
El guariqueño y Maestro Candidato Rafael Corado de apenas 20 años de edad, supo sobrellevar la carga competitiva a lo largo de las 5 rondas del torneo para obtener el 1er lugar del certámen, avalado por el mejor sistema de desempate. Igualados por puntos de partida con el ganador del torneo estuvieron los Expertos Nacionales, Ruben Briceño y Alejandro Fuentes quienes ocuparon el 2do y 3er lugar respectivamente.
Fueron meritorias igualmente las actuaciones de los infantiles distritales Mauricio Ramírez y Angel Ramirez.
El Circuito de Torneos LO&AR comenzó en el Edo. Carabobo con el IRT In Memorian “Vojmir Vladilo”, torneo que recibió grata aceptación y participación, al igual que este realizado en San Juan. 62 participantes se dieron cita en la Biblioteca Pública “Romulo Gallegos” en 2 días de competencia, en un torneo suizo a 5 rondas y con un control de tiempo de 1 hora con 30 segundos de adición por jugada realizada, y con validez para el ranking internacional FIDE.
El Organizador Principal del torneo fue nuevamente el ON Nicola Nigro Monasterios, conjuntamente con el Sr. Pablo Corado y el Sr.Thomas Camacho. El promotor del evento Angel Correa de la compañia LO&AR dirigió palabras de estímulo para el ajedrez nacional en los actos inaugurales y de clausura del mismo, haciendo referencia a los esfuerzos que se realizan actualmente por hacer destacar la disciplina ajedrecística en el ámbito nacional con este y otros eventos de corte clásico
En la parte técnica estuvo el Árbitro Internacional Fide José Gauna.
RESULTADOS DEL TORNEO ESTANDAR
El Circuito de Torneos LO&AR comenzó en el Edo. Carabobo con el IRT In Memorian “Vojmir Vladilo”, torneo que recibió grata aceptación y participación, al igual que este realizado en San Juan. 62 participantes se dieron cita en la Biblioteca Pública “Romulo Gallegos” en 2 días de competencia, en un torneo suizo a 5 rondas y con un control de tiempo de 1 hora con 30 segundos de adición por jugada realizada, y con validez para el ranking internacional FIDE.
El Organizador Principal del torneo fue nuevamente el ON Nicola Nigro Monasterios, conjuntamente con el Sr. Pablo Corado y el Sr.Thomas Camacho. El promotor del evento Angel Correa de la compañia LO&AR dirigió palabras de estímulo para el ajedrez nacional en los actos inaugurales y de clausura del mismo, haciendo referencia a los esfuerzos que se realizan actualmente por hacer destacar la disciplina ajedrecística en el ámbito nacional con este y otros eventos de corte clásico
En la parte técnica estuvo el Árbitro Internacional Fide José Gauna.
RESULTADOS DEL TORNEO ESTANDAR
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 5 | CM | Corado Paz Castillo Rafael | U20 | VEN | 2136 | 4,5 | 16,5 | 14,25 | 4,0 | 2200 | |||
2 | 7 | MK | Briceno Ruben Dario | VEN | 2117 | 4,5 | 16,0 | 14,00 | 4,0 | 2141 | ||||
3 | 3 | Fuentes Ramos Alejandro | VEN | 2155 | 4,5 | 16,0 | 13,75 | 4,0 | 2176 | |||||
4 | 10 | Boyer Censore Giuseppe Enmanu | VEN | 2065 | 4,0 | 15,5 | 11,00 | 4,0 | 1726 | |||||
5 | 4 | Perdomo Arvelaez David | VEN | 2139 | 4,0 | 14,5 | 12,50 | 3,0 | 2081 | |||||
6 | 9 | NM | Bustamante Hilson | VEN | 2096 | 4,0 | 13,0 | 9,50 | 4,0 | 1783 | ||||
7 | 15 | Arias Eliasi | VEN | 1973 | 4,0 | 12,0 | 8,00 | 3,0 | 1778 | |||||
8 | 2 | Pacheco Lugo Alejandro Jose | VEN | 2173 | 3,5 | 17,5 | 11,25 | 3,0 | 1993 | |||||
9 | 13 | Camacho Thomas | VEN | 2022 | 3,5 | 16,5 | 10,25 | 3,0 | 1934 | |||||
10 | 8 | Sanchez Lenin | VEN | 2117 | 3,5 | 15,0 | 10,00 | 3,0 | 2013 | |||||
11 | 6 | NM | Pina Cedeno Marcos Evencio | VEN | 2132 | 3,5 | 14,5 | 9,00 | 2,0 | 1912 | ||||
12 | 1 | NM | Zowain Luis | VEN | 0 | 3,5 | 14,5 | 8,25 | 3,0 | 2095 | ||||
12 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | U16 | VEN | 2041 | 3,5 | 14,5 | 8,25 | 3,0 | 1880 | ||||
14 | 23 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | U12 | VEN | 1763 | 3,5 | 12,5 | 8,25 | 2,0 | 1787 | |||
15 | 11 | MK | Perdomo Arvelaez Juan Jose | VEN | 2055 | 3,5 | 12,5 | 8,00 | 2,0 | 1888 | ||||
16 | 27 | Gonzalez Angel | VEN | 0 | 3,5 | 11,0 | 7,00 | 3,0 | 1541 | |||||
17 | 14 | MK | Betancourt Jose | VEN | 1976 | 3,0 | 16,0 | 8,00 | 3,0 | 1523 | ||||
18 | 50 | Guevara Mijares Juan Luis | VEN | 0 | 3,0 | 15,0 | 8,00 | 3,0 | 1838 | |||||
19 | 30 | Sanchez Tyrone | VEN | 0 | 3,0 | 14,0 | 7,00 | 3,0 | 1413 | |||||
20 | 25 | Camargo Picon Josue Fernando | U14 | VEN | 1752 | 3,0 | 13,5 | 6,50 | 3,0 | 1523 | ||||
21 | 20 | Campos Jesus | S50 | VEN | 1803 | 3,0 | 13,0 | 7,00 | 2,0 | 1467 | ||||
22 | 44 | Diaz Perdigon Freddy | VEN | 0 | 3,0 | 13,0 | 6,00 | 3,0 | 1742 | |||||
23 | 21 | Martinez Corrales Jeison Dani | VEN | 1789 | 3,0 | 13,0 | 5,50 | 3,0 | 1398 | |||||
24 | 22 | CM | Escalona Landi Samid Eduardo | U14 | VEN | 1780 | 3,0 | 12,5 | 5,00 | 3,0 | 1508 | |||
32 | Vargas Stefany | VEN | 1500 | 3,0 | 12,5 | 5,00 | 3,0 | 1832 | ||||||
26 | 18 | Alejos Robles Pedro Alejandro NA | S50 | VEN | 1836 | 3,0 | 12,0 | 5,50 | 3,0 | 1486 | ||||
27 | 24 | Parra Colmenares Yuralis | VEN | 1753 | 3,0 | 12,0 | 4,50 | 3,0 | 1295 | |||||
28 | 57 | Montesinos Alvarado Fernando | VEN | 0 | 3,0 | 10,5 | 6,00 | 2,0 | 1676 | |||||
29 | 35 | Hugo Borra Jacques Fabrixio | VEN | 1439 | 2,5 | 15,0 | 5,25 | 1,0 | 1572 | |||||
30 | 17 | Cortez Lopez Fernando Antonio | VEN | 0 | 2,5 | 14,5 | 6,00 | 2,0 | 1758 | |||||
31 | 42 | Corado Castillo Paz Ramadan | VEN | 0 | 2,5 | 13,5 | 4,00 | 2,0 | 1506 | |||||
32 | 31 | Nigro Monasterios Nicola | VEN | 1517 | 2,0 | 13,5 | 4,75 | 1,0 | 1050 | |||||
33 | 60 | Pelaez Roque | VEN | 0 | 2,0 | 13,5 | 3,50 | 2,0 | 1582 | |||||
34 | 33 | Montesinos Mujica Emmanuel Al | U14 | VEN | 1493 | 2,0 | 13,5 | 3,00 | 2,0 | 1507 | ||||
35 | 47 | Gonzalez Nilfy | VEN | 0 | 2,0 | 13,0 | 3,50 | 2,0 | 1582 | |||||
36 | 29 | Chavez Garica Vidaluz | VEN | 1520 | 2,0 | 13,0 | 3,00 | 2,0 | 1355 | |||||
37 | 16 | Yanse Diaz Luis Alberto | VEN | 0 | 2,0 | 13,0 | 3,00 | 1,0 | 1493 | |||||
38 | 43 | Cotte Corona Jenfry | VEN | 0 | 2,0 | 12,5 | 2,50 | 1,0 | 1530 | |||||
39 | 45 | Escalona Perez Abner Antonio | VEN | 0 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | 2,0 | 1457 | |||||
40 | 39 | Alae Carlos | VEN | 0 | 2,0 | 11,5 | 2,00 | 2,0 | 1382 | |||||
41 | 62 | Vera Laya Jose Leonardo | VEN | 0 | 2,0 | 11,0 | 4,00 | 1,0 | 1175 | |||||
42 | 48 | Guacache Julio | VEN | 0 | 2,0 | 11,0 | 3,50 | 1,0 | 1535 | |||||
43 | 53 | Macia Susej | VEN | 0 | 2,0 | 11,0 | 3,00 | 2,0 | 1324 | |||||
44 | 34 | Pimentel Velaszquez Edson Mis | U16 | VEN | 1485 | 2,0 | 10,5 | 2,50 | 1,0 | 1325 | ||||
45 | 51 | Machado Jorge | VEN | 0 | 2,0 | 10,5 | 2,00 | 1,0 | 1213 | |||||
46 | 55 | Marquez Ochoa Jose Alberto | VEN | 0 | 2,0 | 10,0 | 2,75 | 1,0 | 1497 | |||||
47 | 40 | Alvarez Luis Enrique | VEN | 0 | 2,0 | 8,5 | 1,50 | 2,0 | 1000 | |||||
48 | 37 | Camargo Picon Mariangel | U10 | w | VEN | 1117 | 2,0 | 8,5 | 1,00 | 2,0 | 1163 | |||
49 | 28 | Carrillo Gonzalez Andres | acgo | VEN | 0 | 1,5 | 9,5 | 1,50 | 1,0 | 851 | ||||
50 | 41 | Ascanio Bryan | VEN | 0 | 1,0 | 14,0 | 2,00 | 1,0 | 1427 | |||||
51 | 19 | Acosta Villegas Alfredo Eleaz | VEN | 1829 | 1,0 | 13,0 | 1,50 | 1,0 | 1539 | |||||
52 | 46 | Florez Rodriguez Mitxelle | VEN | 0 | 1,0 | 11,5 | 0,50 | 1,0 | 1473 | |||||
58 | Olivo Rojas Erick | VEN | 0 | 1,0 | 11,5 | 0,50 | 1,0 | 939 | ||||||
54 | 52 | Macia Jesus | VEN | 0 | 1,0 | 11,0 | 2,00 | 1,0 | 1269 | |||||
55 | 54 | Maldonado Emmanuel | VEN | 0 | 1,0 | 10,0 | 0,50 | 1,0 | 1138 | |||||
56 | 38 | CM | Chirinos Hector | VEN | 0 | 1,0 | 9,0 | 0,50 | 0,0 | 483 | ||||
57 | 61 | Ron Leonel | VEN | 0 | 1,0 | 8,5 | 0,50 | 0,0 | 323 | |||||
58 | 36 | Mora Martinez Gabriel Gustavo | VEN | 1278 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | 1,0 | 961 | |||||
59 | 49 | Guanipa Medina Angelica Paola | VEN | 0 | 0,0 | 11,0 | 0,00 | 0,0 | 593 | |||||
60 | 26 | Ramirez Josue | VEN | 1730 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||||
56 | Mejias Rodriguez Paulo Sebastian | VEN | 0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 | 451 | ||||||
62 | 59 | Orozco William | VEN | 0 | 0,0 | 8,5 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
RESULTADOS DEL TORNEO BLITZ
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | FM | Palomo Franklin Annervys | VEN | 2326 | 6,5 | 32,5 | 23,5 | 29,75 |
2 | 1 | CM | Acosta Villarroel Lorner Jesus | VEN | 2259 | 6,0 | 34,0 | 23,5 | 27,50 |
3 | 4 | Zowain Aguilar Luis | VEN | 2187 | 5,5 | 32,5 | 23,0 | 23,25 | |
4 | 3 | CM | Corado Paz castillo Rafael | VEN | 2178 | 5,0 | 34,0 | 23,5 | 21,50 |
5 | 9 | Pacheco Lugo Alejandro Jose | VEN | 2120 | 5,0 | 28,0 | 19,5 | 18,50 | |
6 | 11 | fM | Ramirez Gonzalez Mauricio | VEN | 2152 | 5,0 | 25,0 | 19,0 | 13,50 |
7 | 10 | Betancourt Jose | VEN | 2015 | 5,0 | 25,0 | 18,5 | 16,00 | |
8 | 14 | Alejos Robles Pedro Alejandro | VEN | 1859 | 5,0 | 20,0 | 14,0 | 12,50 | |
9 | 7 | Perdomo Arvelaez David | VEN | 2115 | 4,5 | 32,5 | 22,5 | 19,25 | |
10 | 5 | CM | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | VEN | 2132 | 4,5 | 30,0 | 21,0 | 16,25 |
11 | 12 | Bustamante Hilson | VEN | 2079 | 4,5 | 27,5 | 19,5 | 15,75 | |
12 | 6 | Fuentes Ramos Alejandro | VEN | 2136 | 4,0 | 30,5 | 21,5 | 14,00 | |
13 | 8 | Perdomo Juan Jose | VEN | 2094 | 4,0 | 26,5 | 19,0 | 10,50 | |
14 | 21 | Martinez Corrales Jeison Daniel | VEN | 1881 | 4,0 | 26,0 | 20,0 | 10,00 | |
15 | 40 | Camacho Tomas | VEN | 1999 | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 12,50 | |
16 | 13 | Sanchez Lenin | VEN | 2044 | 4,0 | 25,0 | 16,5 | 10,00 | |
17 | 17 | Guevara Juan A | VEN | 1803 | 4,0 | 24,0 | 17,5 | 10,50 | |
18 | 16 | Marquez Ochoa Jose Alberto | VEN | 1832 | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 11,00 | |
19 | 27 | Chavez Garcia Vidaluz Gregoria | VEN | 1609 | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 9,50 | |
20 | 23 | Campos Jesus | VEN | 1715 | 4,0 | 20,0 | 15,0 | 9,00 | |
21 | 18 | Parra Colmenares Yuralis E. | VEN | 1697 | 3,5 | 26,5 | 19,0 | 12,25 | |
22 | 22 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | VEN | 1641 | 3,0 | 27,0 | 19,0 | 6,50 |
23 | 26 | Cortez Fernando | VEN | 1635 | 3,0 | 26,5 | 19,5 | 9,50 | |
24 | 32 | Gonzalez Nilfi | VEN | 1530 | 3,0 | 26,0 | 19,0 | 8,50 | |
25 | 38 | Pimentel Velasquez Edson Misae | VEN | 1378 | 3,0 | 25,5 | 19,5 | 10,00 | |
26 | 36 | Montesinos Mujica Emmanuel Alej | VEN | 1473 | 3,0 | 25,5 | 18,5 | 8,50 | |
27 | 19 | Yanse Diaz Luis Alberto | VEN | 1734 | 3,0 | 25,0 | 18,5 | 9,00 | |
28 | 24 | Diaz Freddy | VEN | 1689 | 3,0 | 23,0 | 16,5 | 4,50 | |
29 | 29 | Camargo Picon Josue Fernando | VEN | 1746 | 3,0 | 22,5 | 16,5 | 6,50 | |
30 | 15 | Gonzalez Angel | VEN | 1859 | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 5,50 | |
31 | 25 | Jacques Borra Hugo Fabrixio | VEN | 1378 | 2,5 | 23,0 | 16,5 | 5,75 | |
32 | 39 | Nigro Monasterios Nicola Alejandro | VEN | 1631 | 2,5 | 17,5 | 13,0 | 4,75 | |
33 | 28 | CM | Chirinos Mijares Hector Enrique | VEN | 1623 | 2,0 | 22,5 | 16,5 | 3,00 |
34 | 37 | Camargo Picon Mariangel | VEN | 1159 | 2,0 | 17,5 | 13,5 | 1,00 | |
35 | 33 | Guacache Julio | VEN | 1480 | 2,0 | 17,0 | 12,0 | 2,50 | |
36 | 20 | Alae Carlos | VEN | 1722 | 2,0 | 16,0 | 12,0 | 1,50 | |
37 | 34 | Carrillo Andres | VEN | 1469 | 1,5 | 23,5 | 16,5 | 3,25 | |
38 | 30 | Cotte Joenfry | VEN | 1546 | 1,5 | 18,5 | 13,5 | 1,25 | |
39 | 35 | Alvarez Romero Luis Enrique | VEN | 1455 | 1,0 | 15,0 | 12,0 | 0,00 | |
40 | 31 | Escalona Abner | VEN | 1539 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Zowain, Luis–Pimentel Velaszquez, Edson Mis14851–0A00IRT SUB 2200 FVA. II VALIDA CIRCUITO LO&1.1Biblioteca Publica Romulo Gall2016
1.e4 c5 2.f3 d6 3.b3 f6 4.c3 e5 5.h3 e6 6.b2 e7 7.g5 h6 8.xe6 fxe6 9.b5+ bd7 10.c4 f8 11.e2 a6 12.a4 c7 13.a5 d8 14.0-0 e7 15.f4 exf4 16.e5 dxe5 17.xe5 c7 18.e2 0-0-0 19.xa6 bxa6 20.xa6+ b8 21.b5 d6 22.b6+ a8 23.a6 c8 24.xd6 c7 25.b7+ 1–0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL