![]() |
El retador al título mundial Fabiano
Caruan hubo de conformarse con el segundo lugar luego de intensa lucha
durante todo el campeonato de la U.S.A
Dentro
de una amplia tensión ha finalizado el Campeonato Nacional de Estados
Unidos de Norte América del 2018, quizá con una sorpresiva victoria del
GM Samuel Shankland, quien se apuntó el campeonato practicamente de
punta a punta y superando por medio punto en la tabla final de
clasificación al retador del título mundial...
|
CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ DE
ESTADOS UNIDOS 2018~SAM SHANKLAND LIDER
El retador al título mundial Fabiano Caruan hubo de conformarse con el segundo lugar luego de intensa lucha durante todo el campeonato de la U.S.A
Dentro de una amplia tensión ha finalizado el Campeonato Nacional de Estados Unidos de Norte América del 2018, quizá con una sorpresiva victoria del GM Samuel Shankland, quien se apuntó el campeonato practicamente de punta a punta y superando por medio punto en la tabla final de clasificación al retador del título mundial el Super GM Fabiano Caruana. Shankland uno de los más fuertes jugadores de U.S.A, aunque hasta los momentos no había mostrado su mejor condición para ganar un evento de tal magnitud, logro hacerse con el 1er lugar realizando un performance de ELO de 2884, sin perder ninguna partida.
Su tanteo fue de 6 triunfos, 5 empates y 0 derrotas en una impresionate labor de 11 partidas, en un selecto lote de grandes maestros del tablero y en un sistema round robin-todos contra todos.
Fabiano Caruana por su parte fue victima de una inesperada derrota ante Zviad Isoria (2599) y aunque logró la misma cantidad de vistorias que el ganador del certamen, este desliz dignifició la falta que no le permitió demostrar su favoriitismo para el evento.
Los Super Grandes Maestros Wesley So e Hikaru Nakamura ocuñaron el 3er y 4to lugar respectivamente en una actuación sin pena ni gloria.
Ch-USA 2018 Saint Louis USA (USA), 18-30 iv 2018 | cat. XVII (2674) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | Shankland, Samuel | g | USA | 2671 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2884 | |||||||
2. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2804 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2836 | |||||||
3. | So, Wesley | g | USA | 2786 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2728 | |||||||
4. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2663 | |||||||
5. | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2599 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2680 | |||||||
6. | Robson, Ray | g | USA | 2660 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½ | 2674 | |||||||
7. | Izoria, Zviad | g | USA | 2599 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2644 | |||||||
8. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2665 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2638 | |||||||
9. | Liang, Awonder | g | USA | 2552 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 4½ | 2619 | |||||||
10. | Zherebukh, Yaroslav | g | USA | 2640 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | 2611 | |||||||
11. | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2647 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 4½ | 2610 | |||||||
12. | Onischuk, Alexander | g | USA | 2672 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3 | 2498 |
(VER PARTIDA COMENTADA CARUANA-LENDERMAN)
En el renglón femenino se impuso la Maestra Nacional Nazi Paikidze, suamando 8 puntos al igual que la jugadora Annie Wang, resultando también una sorpresa, dejando atrás a las favoritas Irina Krush y Anna Zatonskih
ch-USA w 2018 Saint Louis USA (USA), 18-30 iv 2018 | cat. IV (2331) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | Paikidze, Nazi | m | USA | 2352 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 2503 | |||||||
2. | Wang, Annie | f | USA | 2321 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2506 | |||||||
3. | Krush, Irina | g | USA | 2422 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2424 | |||||||
4. | Zatonskih, Anna | m | USA | 2444 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2385 | |||||||
5. | Yu, Jennifer | f | USA | 2367 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2392 | |||||||
6. | Abrahamyan, Tatev | wg | USA | 2366 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 2327 | |||||||
7. | Foisor, Sabina-Francesca | wg | USA | 2308 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2296 | |||||||
8. | Sharevich, Anna | wg | USA | 2281 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 2270 | |||||||
9. | Gorti, Akshita | f | USA | 2252 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2272 | |||||||
10. | Feng, Maggie | f | USA | 2243 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 4½ | 2273 | |||||||
11. | Goletiani, Rusudan | m | USA | 2306 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 3½ | 2199 | |||||||
12. | Derakhshani, Dorsa | m | USA | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | 2121 |
Goletiani, R.2306–Zatonskih, A.2444½–½A13ch-USA w 20181Saint Louis USA18.04.2018
1.c4 e6 2.f3 f6 3.g3 d5 4.b3 d4 5.e3 c5 6.g2 c6 7.exd4 cxd4 8.0-0 d6 9.e1 0-0 10.d3 e5 11.g5 h6 12.xf6 xf6 13.bd2 d8 14.a3 a5 15.c5 c7 16.c4 f6 17.b1 a7 18.h4 b5 19.h5 c3 20.bc1 e8 21.f3 f5 22.xc3 dxc3 23.d5+ h7 24.xe5 xe5 25.f3 c2 26.xe5 e6 27.d4 xb3 28.xb7 b8 29.c6 e7 30.c3 xb7 31.cxb7 xb7 32.xa5 c8 33.c4 xc4 34.dxc4 xc4 35.c1 d7 36.g2 c6+ 37.g1 d7 38.g2 f4 39.e5 c6+ 40.g1 f3 41.f5+ g8 42.h4 c5 43.d3 c3 44.d2 c8 45.h2 h8 46.a4 c4 47.a5 c7 48.g1 c8 49.h2 c7 50.g1 c8 ½–½Liang, Awonder2552–Caruana, F.2804½–½B31ch-USA 20181Saint Louis USA18.04.2018
1.e4 c5 2.f3 c6 3.b5 g6 4.xc6 dxc6 5.d3 g7 6.h3 f6 7.c3 0-0 8.e3 b6 9.d2 e5 10.h6 e8 11.xg7 xg7 12.e3 d6 13.e2 a5 14.0-0 h5 15.d2 f4 16.c4 c7 17.a4 e6 18.b3 b5 19.d2 d6 20.xf4 exf4 21.e1 b4 22.f3 e7 23.h2 f6 24.g3 g5 25.g1 h8 26.gxf4 gxf4 27.a2 h6 28.g5 ad8 29.xe6 xe6 30.e2 g6 31.aa1 g7 32.f3 e5 33.xg6 hxg6 34.g1 g7 35.g4 g5 36.g2 h8 37.g4 g6 38.f3 f6 39.g1 g6 40.g2 f6 41.g1 h6 42.d7 g7 43.d8 g6 44.g2 d4 45.xd4+ cxd4 46.g4 f6 47.h4 h6 48.e5 h5 49.exf6+ xf6 50.h3 f5 51.xg5+ xg5 52.hxg5 xg5 ½–½
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL