![]() |
Los Grandes Maestros de la élite mundial participaron en un evento de 11 rondas a ritmo estándar donde llegaron igualados en puntuación. Magnus Carlsen pudo a última hora colocarse en los desempates al ganar sus últimas dos partidas. Sus rivales Wesley So de USA y Maxime Vachier-Lagrave de Francia cayeron ante él y todo hacía pensar que el actual campeón mundial obtendría...
|

Ding Liren campeón de la Sinquefield 2019
venció a Magnus Carlsen en un vibrante desempate a 4 partidas
Muy emotivo y expectante resultó ser la final de la Copa Sinquefield 2019. Tras un torneo muy parejo estos dos jugadores finalizaron a todo tren luchando por el primer puesto en 2 partidas rápidas y 2 juegos blitz.
Los Grandes Maestros de la élite mundial participaron en un evento de 11 rondas a ritmo estandar donde llegaron igualados en la clasificación con 6,5 puntos . Magnus Carlsen pudo a última hora colocarse en los desempates al ganar sus últimas dos partidas. Sus rivales Wesley So de USA y Maxime Vachier-Lagrave de Francia cayeron ante él y todo hacía pensar que el actual campeón mundial obtendría un nuevo lauro de importancia para su cuenta personal.
7th Sinquefield Cup 2019 Saint Louis USA (USA), 17-30 viii 2019 | cat. XXII (2783) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2845 | |||||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2882 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2838 | |||||||
3. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2756 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2820 | |||||||
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2750 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 2821 | |||||||
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2764 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2784 | |||||||
6. | Giri, Anish | g | NED | 2779 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2782 | |||||||
7. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2818 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2779 | |||||||
8. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2774 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 2783 | |||||||
9. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2743 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 5 | 2750 | |||||||
10. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2778 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 5 | 2746 | |||||||
11. | Aronian, Levon | g | ARM | 2765 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 4½ | 2719 | |||||||
12. | So, Wesley | g | USA | 2776 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 4½ | 2718 |
Pero el chino Ding Liren no lo permitió, dejando evidencia de un ajedrez sobrio y de altísimo nivel. Por su parte Liren dejo atrás a sus rivales de turno en el torneo clásico quienes fueron el estadounidense Fabiano Caruana y el holandés Anish Giri. Ding Liren destaca desde hace rato como uno de los máximos candidtos a discutirle la supremacía del título de campeón mundial al super noruego.
El ex-campeón mundial Gary Kasparov elogió el juego del asiático y calificó sus partidas jugadas en la modalidad blitz como casi perfectas. El también ex-campeón mundial Anand Viswanathan realizó un gran torneo en la modalidad estándar, recordando viejos tiempos de su extraordinaria carrera.
Games
Carlsen, Magnus2882–Ding, Liren2805½–½D437th Sinquefield Cup TB1Saint Louis USA29.08.2019
1.d4 f6 2.c4 e6 3.f3 d5 4.c3 c6 5.g3 dxc4 6.e5 bd7 7.xc4 b5 8.e5 xe5 9.dxe5 xd1+ 10.xd1 d5 11.e4 b7 12.g2 c5 13.d2 e7 14.c1 c4 15.c2 0-0-0 16.hd1 f5 17.d6+ xd6 18.exd6 xd6 19.xd5 exd5 20.c3 e8 21.e3 g5 22.d4 e4 23.h1 h6 24.h4 d7 25.a3 g4 26.xe4 fxe4 27.b4 a6 28.b2 h5 29.d1 e6 30.d2 c6 31.d4 e8 32.c3 c6 33.d4 e8 34.c3 c6 ½–½7th Sinquefield Cup 2019 Saint Louis USA (USA), 17-30 viii 2019 | cat. XXII (2783) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2845 | |||||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2882 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2838 | |||||||
3. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2756 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2820 | |||||||
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2750 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 2821 | |||||||
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2764 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2784 | |||||||
6. | Giri, Anish | g | NED | 2779 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2782 | |||||||
7. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2818 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2779 | |||||||
8. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2774 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 2783 | |||||||
9. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2743 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 5 | 2750 | |||||||
10. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2778 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 5 | 2746 | |||||||
11. | Aronian, Levon | g | ARM | 2765 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 4½ | 2719 | |||||||
12. | So, Wesley | g | USA | 2776 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 4½ | 2718 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL