Cuatro (4) medallas divididas en dos de oro y dos de plata, necesito la delegación infantil del Edo. Lara para llevarse el trofeo del Todo Evento en el recién finalizado Campeonato Nacional de Ajedrez Infantil Carabobo 2011. Torneo que se celebró en las instalaciones de la Villa Olímpica de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo, entre el 22 y el 28 de agosto de este año. El evento ajedrecístico estuvo bajo la dirección y coordinación de la Federación Venezolana de Ajedrez y de Aso ajedrez Carabobo.
Muy feliz debía sentirse la Presidenta de la Asociación de Ajedrez Larense, Prof. Miriam Montes de Oca, cuando al final del campeonato sus pupilos Ernesto Pérez (Sub 10m) y Alejandro Uzcátegui (Sub 14m), se colgaron las hermosas medallas de oro ganando en sus respectivas categorías con un tanteo de 7.5 de 9 puntos posibles. Luego y como nota curiosa y electrizante, otra larense, Oriana Aponte (Sub 14f) además del crepuscular Juan Márquez (Sub 12m), se ciñeron las medallas de plata con ocho (8) puntos, empatados en el primer puesto de sus categorías.
La Asociación de ajedrez del Edo. Mérida logró nuevamente un importante actuación en las categorías menores y se llevó el trofeo al segundo lugar del todo evento acumulando dos medallas de oro a través de sus representantes Yemmily Ramírez (Sub 8f) y Nenci Suescun (Sub 14f), con 7.5 y 8.0 puntos respectivamente.
El tercer puesto de la clasificación general por entidad la obtuvo Bolívar, con una cosecha de medallas dividida en una (1) de oro en la persona de Vanessa Caraballo (Sub 10f) con 7.5 puntos y una (1) medalla de plata por intermedio de Rosselys Luces (Sub 12f), con 7,0 unidades.
En 4to y 5to lugar quedaron los seleccionados menores de Miranda y Táchira. Miranda se desempeño a través de Corals Patiño (Sub 12f) con 7.5 y Yeison Gutiérrez (Sub 14m), con 6.5 pts. Mientras que Táchira sembró y cosechó con Fabián Vivas (Sub 12m), con 8.0 tantos y Endry Molina (Sub 10m), con 7.0 tantos.
Aragua también tuvo lo suyo, 6° lugar del Todo Evento, mediante la medalla de oro obtenida por el pequeño Alejandro Arévalo (Sub 8m) con 7.5 puntos.
Las medallas restantes las ganaron las siguientes entidades: Distrito Capital (2 plata), Zulia (1 plata y 2 bronces), Anzoátegui (1 plata y 1 bronce) y con 1 bronce cada uno quedaron Carabobo, Guárico y Monagas. Este campeonato es el evento máximo de las categorías sub 08, sub 10, sub 12 y sub 14 en el ámbito nacional venezolano y se llevó a cabo en un sistema suizo individual con la participación de más de 300 jugadores de 22 entidades del país.
Por intermedio de la Asociación de Ajedrez del Edo. Carabobo, en la logística y organización estuvo presente su Presidente Lic. Sergio Jiménez, el Vocal Ronny Luquez y los técnicos Marcos Piña y Vicencio Zavala en un meritorio trabajo de comienzo hasta el final. Por la federación venezolana de ajedrez participaron el AN José Luis González, el AN Alexis Gómez, mientras en el final de la ceremonia se hizo presente su Presidente el Dr. Uvencio Blanco quien dirigió palabras de felicitación y de estimulo a todos los participantes con la firme promesa de seguir luchando en pro de la conformación de mejores selecciones nacionales infantiles en nuestro país, tomando como parámetro de medición el recién finalizado evento.
Campeonato Nacional Infantil SUB-14 Absoluto 2011 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 5 | UZCATEGUI ALEJANDRO | 1572 | LAR | 7½ | 49 |
2 | 1 | VELASCO RICARDO | 1880 | ZUL | 7 | 50½ |
3 | 2 | GUTIERREZ YEISON | 1762 | MIR | 6½ | 54½ |
4 | 7 | GONZALEZ SEBASTIAN | 1548 | ZUL | 6½ | 48 |
5 | 3 | PASTRAN LUIS | 1615 | TAC | 6 | 49½ |
6 | 13 | MORALES MARCO | 1434 | TAC | 6 | 47½ |
7 | 12 | SIMANCAS MIGUEL | 1470 | MIR | 6 | 47 |
8 | 9 | ARIAS HECTOR | 1515 | ANZ | 6 | 46½ |
9 | 27 | VALERA JOSE | 1310 | BAR | 6 | 46 |
10 | 16 | GARCIA KEVIN | 1416 | TAC | 6 | 46 |
11 | 4 | BLANCO CRISTOFER | 1587 | CAR | 6 | 44 |
12 | 8 | MORENO JUAN | 1532 | COJ | 5½ | 49 |
13 | 17 | MALDONADO LUIS | 1413 | BAR | 5½ | 43 |
14 | 46 | DRAEGERT MOISES | 0 | ANZ | 5½ | 38 |
15 | 32 | BARRETO JOSE | 1260 | TRU | 5½ | 38 |
16 | 50 | MELGAREJO EDWIN | 1227 | TAC | 5½ | 34½ |
17 | 15 | TROYANI HUGO | 1418 | BOL | 5 | 49½ |
18 | 14 | CAGUAO PEDRO | 1429 | MIR | 5 | 42 |
19 | 19 | RIERA SIMON | 1383 | POR | 5 | 41½ |
20 | 35 | MORAN REYMOND | 1241 | MER | 5 | 41 |
21 | 11 | GASCON CARLOS | 1505 | MIR | 5 | 37 |
22 | 6 | JIMENEZ DIEGO | 1549 | CAR | 4½ | 45 |
23 | 26 | CARLOS ABIAD | 1329 | FAL | 4½ | 44 |
24 | 23 | GUTIERREZ JESUS | 1362 | LAR | 4½ | 43½ |
25 | 10 | HERIZE MIGUEL | 1514 | TRU | 4½ | 42 |
26 | 18 | BRITO ANTONIO | 1410 | ANZ | 4½ | 41½ |
27 | 28 | OCANDO MOISES | 1302 | FAL | 4½ | 41 |
28 | 31 | FLORES ANTHONY | 1269 | SUC | 4½ | 34 |
29 | 24 | LARES JOSE | 1353 | NES | 4 | 40 |
30 | 22 | ROMERO JOSE | 1363 | MER | 4 | 39½ |
31 | 37 | VELASQUEZ ANGEL | 1215 | YAR | 4 | 38½ |
32 | 29 | BRITO HERMETS | 1299 | YAR | 4 | 37 |
33 | 39 | MIRANDA JOSE | 1188 | CAR | 4 | 34 |
34 | 33 | CHOEZ LEYSER | 1245 | DCA | 4 | 33½ |
35 | 20 | RODRIGUEZ LUIS | 1381 | CAR | 4 | 26½ |
36 | 41 | GONZALEZ DENILSON | 1133 | GUA | 3½ | 42 |
37 | 30 | AMUNDARAY FRANK | 1280 | SUC | 3½ | 39½ |
38 | 48 | MARTINEZ FRED | 0 | ARA | 3½ | 37 |
39 | 49 | MUÑOZ JACOB | 0 | CAR | 3½ | 36½ |
40 | 45 | CASTRILLO JULIO | 0 | ARA | 3½ | 36½ |
41 | 38 | SARMIENTO EDIXON | 1197 | TRU | 3½ | 35½ |
42 | 42 | CARDENAS YORMAN | 1109 | CAR | 3½ | 33½ |
43 | 34 | ZEA JAVIER | 1245 | FAL | 3 | 39 |
44 | 44 | ANGARITA JESUS | 0 | TAC | 3 | 38 |
45 | 21 | BLANCO JUNELL | 1366 | DCA | 3 | 34½ |
46 | 25 | OCHOA AARON | 1350 | COJ | 3 | 34½ |
47 | 36 | BOBADILLA JORGE | 1233 | LAR | 2½ | 33 |
48 | 43 | RINCON JESUS | 1102 | ZUL | 2½ | 30½ |
49 | 47 | MARIN ABRAHAN | 0 | FAL | 1½ | 31½ |
50 | 40 | DELGADO GELVIS | 1161 | TRU | ½ | 41½ |
Campeonato Nacional Infantil SUB-12 Absoluto 2011 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | VIVAS FABIAN | 1593 | TAC | 8 | 50½ |
2 | 7 | MARQUEZ JUAN | 1370 | LAR | 8 | 47½ |
3 | 6 | BRITO MOISES | 1415 | ANZ | 6 | 51½ |
4 | 3 | LOPEZ CHRISTIAN | 1475 | TAC | 6 | 47½ |
5 | 11 | PEREIRA RAUL | 1330 | BAR | 6 | 45 |
6 | 5 | TROYANI GIAN MAURO | 1418 | BOL | 6 | 44 |
7 | 13 | QUIJADA GUILLERMO | 1317 | ANZ | 6 | 44 |
8 | 26 | SUAREZ JOCMEIKEL | 1218 | LAR | 5½ | 51½ |
9 | 14 | RANGEL LORENZO | 1271 | MER | 5½ | 47 |
10 | 9 | GUERRERO CHRISTIAN | 1346 | MIR | 5½ | 46½ |
11 | 20 | CUELLO SEBASTIAN | 1249 | LAR | 5½ | 46½ |
12 | 10 | LEAL SHALON | 1342 | NES | 5½ | 46½ |
13 | 2 | MORA RICARDO | 1491 | ZUL | 5½ | 41½ |
14 | 8 | HUNG ALEJANDRO | 1351 | DCA | 5½ | 41½ |
15 | 21 | BASTIDAS SAMUEL | 1242 | TRU | 5½ | 41 |
16 | 24 | CARRILLO DANIEL | 1222 | MIR | 5½ | 39 |
17 | 4 | BASTIDAS MOISES | 1450 | TRU | 5 | 38½ |
18 | 43 | CHACON GABRIEL | 0 | TAC | 5 | 30½ |
19 | 19 | MONCADA MIQUEAS | 1250 | CAR | 4½ | 48 |
20 | 30 | PORCARELLI FRANCO | 1188 | MIR | 4½ | 45 |
21 | 15 | BARON JACKSON | 1265 | COJ | 4½ | 44½ |
22 | 29 | AMAYA MARCOS | 1198 | ARA | 4½ | 41 |
23 | 22 | BLANCO STIVNSON | 1224 | TAC | 4½ | 40½ |
24 | 17 | ARIZA ANDRIO | 1252 | FAL | 4½ | 39½ |
25 | 37 | PAEZ JORGE | 1096 | GUA | 4½ | 39 |
26 | 18 | RODRIGUEZ ANGEL | 1251 | APU | 4½ | 38 |
27 | 34 | ALVARADO EMMANUEL | 1112 | TRU | 4½ | 37 |
28 | 40 | NIÑO JONATAN | 1080 | ZUL | 4½ | 36½ |
29 | 25 | BARRIOS ALFREDO | 1218 | DCA | 4½ | 34½ |
30 | 23 | RODRIGUEZ SAMUEL | 1222 | ARA | 4 | 41 |
31 | 32 | GUANCHE ADOLFO | 1174 | ANZ | 4 | 33 |
32 | 47 | MUÑOZ SANTIAGO | 0 | CAR | 4 | 27½ |
33 | 42 | CEDEÑO LUIS | 0 | ZUL | 3½ | 46½ |
34 | 12 | SANCHEZ JESUS | 1327 | MER | 3½ | 39 |
35 | 35 | SANCHEZ ALVY | 1102 | FAL | 3½ | 38 |
36 | 45 | DELGADO ABRAHAN | 0 | GUA | 3½ | 33½ |
37 | 27 | TORIN JONATHAN | 1207 | YAR | 3½ | 33 |
38 | 33 | CHIRINOS FREDDY | 1146 | FAL | 3 | 44½ |
39 | 39 | SEGOVIA GIOVANNI | 1086 | ZUL | 3 | 40 |
40 | 44 | DAVILA JESUS | 0 | GUA | 3 | 35 |
41 | 28 | PATIÑO MOISES | 1202 | CAR | 3 | 32 |
42 | 46 | GOMEZ DANIEL | 0 | FAL | 3 | 30 |
43 | 41 | BUSTAMANTE OMAR | 1070 | CAR | 2½ | 40½ |
44 | 38 | CABRERA ENRIQUE | 1090 | TRU | 2 | 33½ |
45 | 16 | CENTENO MARCOS | 1262 | ANZ | 2 | 32 |
46 | 31 | BELGRAVE CARLOS | 1176 | MIR | 0 | 40½ |
| 36 | NORIEGA SAMUEL | 1096 | NES | 0 | 40½ |
Campeonato Nacional Infantil SUB-10 Absoluto 2011 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 5 | PEREZ ERNESTO | 1345 | LAR | 7½ | 47½ |
2 | 11 | RAMIREZ MAURICIO | 1277 | DCA | 7½ | 45 |
3 | 21 | MOLINA ENDRY | 1196 | TAC | 7 | 53½ |
4 | 8 | PASTRAN ANGEL | 1330 | TAC | 7 | 51½ |
5 | 6 | PALACIOS SAMUEL | 1340 | CAR | 6½ | 44½ |
6 | 1 | CARREÑO ELIAS | 1410 | APU | 6 | 49½ |
7 | 13 | CAMACHO DIEGO | 1236 | MER | 6 | 48 |
8 | 31 | MONTOYA ENMANUEL | 1129 | TAC | 6 | 45 |
9 | 4 | CAMPOS GUSTAVO | 1345 | CAR | 5½ | 50½ |
10 | 2 | LUONGO EROS | 1375 | DCA | 5½ | 49½ |
11 | 15 | ROMERO SAMUEL | 1208 | LAR | 5½ | 48½ |
12 | 30 | SERRA FERNANDO | 1143 | ANZ | 5½ | 45½ |
13 | 7 | CARREÑO EZEQUIEL | 1339 | APU | 5½ | 45½ |
14 | 23 | MENDOZA ENRIQUE | 1186 | YAR | 5½ | 43 |
15 | 28 | QUESADA ROBERT | 1161 | POR | 5½ | 42 |
16 | 12 | RAMOS CASTRO LUIS | 1249 | NES | 5 | 47½ |
17 | 32 | COLMENAREZ JOSE | 1127 | YAR | 5 | 46½ |
18 | 22 | SUMOZA ROBERT | 1195 | CAR | 5 | 46½ |
19 | 20 | HUNG ALEJANDRO | 1198 | NES | 5 | 45½ |
20 | 39 | SAAB KARIM | 1088 | ZUL | 5 | 44 |
21 | 41 | ROMERO FERNANDO | 1082 | ANZ | 5 | 43 |
22 | 26 | OROPEZA ERICK | 1179 | MIR | 5 | 42 |
23 | 33 | MORILLO YILBER | 1121 | MER | 5 | 38 |
24 | 34 | FIGUEROA WIUILBETH | 1111 | NES | 5 | 37½ |
25 | 10 | COLMENARES CESAR | 1305 | ZUL | 5 | 35½ |
26 | 53 | MUÑOZ SASHIR | 0 | CAR | 5 | 33 |
27 | 25 | BLANCO ANTHOANY | 1183 | CAR | 4½ | 47 |
28 | 24 | CARRASQUEL JOSE | 1185 | ANZ | 4½ | 38 |
29 | 9 | SANDOVAL JOE | 1319 | DCA | 4½ | 37 |
30 | 3 | LOPEZ JOHN | 1352 | APU | 4½ | 35½ |
31 | 29 | NARVAEZ ANDRES | 1149 | CAR | 4½ | 35 |
32 | 46 | SALAZAR GABRIEL | 1031 | ARA | 4 | 41½ |
33 | 27 | OROSCO DANIEL | 1169 | YAR | 4 | 41 |
34 | 49 | BLANCO BRANDON | 0 | TAC | 4 | 39½ |
35 | 35 | TABARES CARLOS | 1103 | ARA | 4 | 39 |
36 | 50 | DIAZ FABRICIO | 0 | POR | 4 | 36½ |
37 | 18 | RAMIREZ REGULO | 1200 | APU | 4 | 36 |
38 | 54 | RAMIREZ JOSE | 0 | LAR | 3½ | 44½ |
39 | 42 | ARIZA AIDEMBER | 1080 | FAL | 3½ | 32 |
40 | 16 | GUTIERREZ ENMANUEL | 1201 | MER | 3½ | 29 |
41 | 37 | ASCANIO BRAYAN | 1097 | GUA | 3 | 41 |
42 | 44 | MENDEZ JESUS | 1039 | ANZ | 3 | 36½ |
43 | 47 | COLMENAREZ SAMUEL | 1027 | MER | 3 | 33½ |
44 | 36 | PATIÑO SANTIAGO | 1100 | CAR | 3 | 32½ |
45 | 17 | OTAMENDES EDUARDO | 1200 | COJ | 3 | 31 |
46 | 45 | OJEDA JESUS | 1033 | CAR | 2½ | 34½ |
47 | 38 | MARQUEZ CARLOS | 1095 | SUC | 2½ | 32 |
48 | 52 | MARRERO ABRAHAN | 0 | GUA | 1½ | 28 |
49 | 40 | PIÑERO LUIS | 1085 | MIR | 1 | 25½ |
50 | 43 | AVELLANEDA MANUEL | 1073 | FAL | ½ | 31 |
51 | 14 | RODRIGUEZ SAMUEL | 1222 | ARA | 0 | 40½ |
| 19 | AMAYA MARCOS | 1198 | ARA | 0 | 40½ |
| 48 | GARCIA URBANO | 1020 | FAL | 0 | 40½ |
| 51 | MARQUEZ GUEVARA | 0 | MIR | 0 | 40½ |
| 55 | RIVAS ANGEL | 0 | MIR | 0 | 40½ |
Campeonato Nacional Infantil SUB-08 Absoluto 2011 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
|
|
1 | 18 | AREVALO ALEJANDRO | 0 | ARA | 7½ | 47½ |
|
|
2 | 4 | RAMIREZ ANGEL | 1259 | DCA | 7 | 49½ |
|
|
3 | 1 | BOZA SAMUEL | 1306 | ZUL | 6½ | 49 |
|
|
4 | 26 | MENDOZA WILMER | 0 | FAL | 6 | 50½ |
|
|
5 | 7 | MELENDEZ JESUS | 1220 | ZUL | 6 | 49 |
|
|
6 | 14 | ESCORIHUELA DALMIRO | 1081 | CAR | 6 | 43½ |
|
|
7 | 9 | SEQUERA JOSE | 1205 | BOL | 6 | 43½ |
|
|
8 | 24 | GERSTL SANTIAGO | 0 | MIR | 5½ | 49½ |
|
|
9 | 5 | GARZARO CESAR | 1233 | MIR | 5½ | 49 |
|
|
10 | 17 | VALBUENA DANIEL | 1061 | TAC | 5½ | 39 |
|
|
11 | 2 | GUERRA JESUS | 1269 | MON | 5 | 44 |
|
|
12 | 21 | DIAZ SEBASTIAN | 0 | POR | 5 | 43 |
|
|
13 | 16 | PEREZ GILBERTO | 1062 | CAR | 5 | 42½ |
|
|
14 | 22 | GAMBOA NOCOLAS | 0 | ANZ | 5 | 41 |
|
|
15 | 23 | GAMBOA SANTIAGO | 0 | ANZ | 5 | 37½ |
|
|
16 | 28 | PADILLA CARLOS | 0 | YAR | 4½ | 39 |
|
|
17 | 30 | SEGOVIA CARLOS | 0 | ZUL | 4½ | 37½ |
|
|
18 | 15 | MELO CHRISTIAN | 1081 | GUA | 4 | 46½ |
|
|
19 | 8 | SUAREZ FRANCESCO | 1211 | DCA | 4 | 38½ |
|
|
20 | 19 | CASTRO CESAR | 0 | LAR | 4 | 36 |
|
|
21 | 31 | VIVAS HUMBERTO | 0 | TAC | 4 | 35½ |
|
|
22 | 27 | ORDAZ LUIS | 0 | ANZ | 4 | 33½ |
|
|
23 | 10 | HERNANDEZ FREDDERICK | 1123 | YAR | 3½ | 36½ |
|
|
24 | 25 | GONZALEZ JULIO | 0 | CAR | 3½ | 31½ |
|
|
25 | 11 | BRACHO LUIS | 1113 | MER | 3 | 42½ |
|
|
26 | 13 | COLMENAREZ CRISTIAN | 1089 | ZUL | 3 | 35½ |
|
|
27 | 12 | CASTAÑEDA JOHN | 1092 | SUC | 3 | 29½ |
|
|
28 | 29 | SANCHEZ KEVIN | 0 | FAL | 2½ | 33 |
|
|
29 | 6 | MARQUEZ JOSE | 1220 | MER | 2 | 33 |
|
|
30 | 3 | MOLINA KEIVERSON | 1263 | MER | 1 | 30½ |
|
|
31 | 20 | DAVILA SIMONEI | 0 | GUA | 0 | 39 |
|
|
Campeonato Nacional Infantil Sub 14 Femenino 2011 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
|
1 | 3 | Suescun Nenci | 1510 | MER | 8 | 52 |
|
2 | 1 | Aponte Oriana | 1670 | LAR | 8 | 49½ |
|
3 | 4 | Giraldo Angely | 1478 | ZUL | 7 | 55 |
|
4 | 18 | Herrera Andrea | 1267 | BAR | 6 | 51 |
|
5 | 2 | Patiño Carols | 1555 | MIR | 6 | 50½ |
|
6 | 11 | Molina Rosa Maria | 1355 | LAR | 6 | 50 |
|
7 | 16 | Sandoval Hillary | 1294 | POR | 6 | 37 |
|
8 | 13 | Piña Mariana | 1314 | ANZ | 5½ | 46 |
|
9 | 5 | D' Alessio Francheska | 1420 | ANZ | 5½ | 44 |
|
10 | 6 | Vegas Ambar | 1384 | DCA | 5½ | 37½ |
|
11 | 30 | Acosta Janis | 1085 | MIR | 5½ | 37 |
|
12 | 28 | Guacache Andreina | 1123 | GUA | 5 | 48½ |
|
13 | 10 | Carreño Volcan Jocabed | 1356 | APU | 5 | 45½ |
|
14 | 12 | Mateus Jhuliana | 1333 | TAC | 5 | 45 |
|
15 | 22 | Caraballo Viviana | 1210 | BOL | 5 | 44 |
|
16 | 34 | Roa Dougleidys | 1043 | CAR | 5 | 31 |
|
17 | 9 | Nuñez Andreina | 1358 | DCA | 4½ | 45 |
|
18 | 14 | Sequera Genesis | 1300 | BOL | 4½ | 43½ |
|
19 | 17 | Acero Cely | 1284 | TRU | 4½ | 41½ |
|
20 | 20 | Naranjo Estefany | 1219 | CAR | 4½ | 41 |
|
21 | 36 | Marquina Hillary | 1024 | CAR | 4½ | 39½ |
|
22 | 7 | Millan Yuneitsy | 1378 | NES | 4½ | 39½ |
|
23 | 29 | Tovar Kelly | 1089 | GUA | 4½ | 38½ |
|
24 | 19 | Otero Gabriela | 1260 | ZUL | 4 | 42½ |
|
25 | 23 | Salasar Yorgelys | 1156 | SUC | 4 | 32 |
|
26 | 35 | Rojas Aryhana | 1039 | FAL | 4 | 28 |
|
27 | 27 | Alvarez Oriana | 1128 | ARA | 3½ | 41 |
|
28 | 26 | Manaure Mariangeles | 1144 | ARA | 3½ | 40½ |
|
29 | 15 | Jaimes Luisanyela | 1299 | YAR | 3½ | 39½ |
|
30 | 38 | Alvarez Zuleikka | 0 | LAR | 3½ | 36½ |
|
31 | 37 | Alvarado Honoria | 0 | FAL | 3½ | 34 |
|
32 | 32 | Guara Raquel | 1067 | FAL | 3 | 36 |
|
33 | 24 | Torrealba Jennifer | 1154 | ARA | 3 | 35 |
|
34 | 33 | Leon Ariana | 1054 | CAR | 3 | 33½ |
|
35 | 31 | ordoñez Mariexy | 1083 | MIR | 3 | 32½ |
|
36 | 21 | Murcia Jennifer | 1214 | TAC | 3 | 30½ |
|
37 | 25 | Rivas Andrea | 1145 | NES | 1 | 40½ |
|
38 | 40 | Quijada Rosanny | 0 | ANZ | 1 | 34½ |
|
39 | 39 | Garcia Lisbeth | 0 | MIR | 1 | 31 |
|
40 | 8 | Farias Nohelitza | 1366 | NES | 0 | 40½ |
|
Campeonato Nacional Infantil Sub 12 Femenino 2011 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
|
1 | 1 | Patiño Corals | 1565 | MIR | 7½ | 49½ |
|
2 | 12 | Luces Rosselys | 1298 | BOL | 7 | 47 |
|
3 | 4 | Alvarez Maria | 1416 | MON | 6½ | 52½ |
|
4 | 6 | Mena Ailen | 1387 | ZUL | 6½ | 49 |
|
5 | 18 | Graterol Greys | 1245 | MIR | 6 | 48 |
|
6 | 5 | Bracho Reymar | 1399 | FAL | 6 | 44½ |
|
7 | 2 | Alcala Fabiola | 1440 | ANZ | 6 | 43½ |
|
8 | 11 | Palacios Barbara | 1332 | MON | 6 | 43 |
|
9 | 7 | Soto Genesis | 1386 | DCA | 5½ | 51½ |
|
10 | 3 | Pieve Cristina | 1422 | DCA | 5½ | 49 |
|
11 | 15 | Perez Daniela | 1266 | MIR | 5½ | 46 |
|
12 | 36 | Pineda Lismay | 0 | MER | 5½ | 43 |
|
13 | 17 | Giraldo Angnaly | 1250 | ZUL | 5 | 47½ |
|
14 | 38 | Reyes Mariangel | 0 | FAL | 5 | 42 |
|
15 | 9 | Guanchez Mariela | 1345 | DCA | 5 | 40 |
|
16 | 10 | Lopez Jhoandra | 1333 | APU | 5 | 39 |
|
17 | 13 | Taborda Karla | 1273 | MER | 5 | 38½ |
|
18 | 21 | Simancas Amelia | 1223 | MIR | 5 | 36 |
|
19 | 20 | Martinez Karla | 1233 | ANZ | 4½ | 50½ |
|
20 | 25 | Sepulveda Sofia | 1173 | TAC | 4½ | 44½ |
|
21 | 37 | Quesada Mariana | 0 | POR | 4½ | 40 |
|
22 | 24 | Rivero Juliette | 1188 | NES | 4½ | 37½ |
|
23 | 28 | Descarrega Vanessa | 1091 | ANZ | 4 | 42½ |
|
24 | 19 | Sorett Stefanie | 1239 | CAR | 4 | 38 |
|
25 | 29 | Perez Gabriela | 1053 | GUA | 4 | 37½ |
|
26 | 23 | Zerpa Genesis | 1192 | ARA | 4 | 37 |
|
27 | 14 | Navas Rosalinda | 1270 | COJ | 4 | 36 |
|
28 | 26 | Sepulveda Fabiana | 1167 | TAC | 4 | 35 |
|
29 | 27 | Villarroel Veruska | 1127 | SUC | 4 | 31 |
|
30 | 35 | Parra Yuralis | 0 | CAR | 3½ | 41½ |
|
31 | 16 | Herrera Alba | 1265 | COJ | 3½ | 38 |
|
32 | 32 | Calvete Joyser | 0 | ANZ | 3½ | 36 |
|
33 | 39 | Romero Agnel | 0 | ANZ | 3½ | 34½ |
|
34 | 33 | Camacho Beatriz | 0 | CAR | 3 | 36 |
|
35 | 41 | Torin Francelis | 0 | YAR | 3 | 35½ |
|
36 | 34 | Melendez Angie | 0 | LAR | 3 | 32½ |
|
37 | 22 | Figuera Valeria | 1213 | SUC | 3 | 29 |
|
38 | 31 | Betancourt Olimar | 0 | CAR | 3 | 27 |
|
39 | 40 | Sanchez Penelope | 0 | TAC | 1½ | 30½ |
|
40 | 8 | Guanchez Gabriela | 1345 |
| 0 | 40½ |
|
| 30 | Hernandez Isabela | 1026 | NES | 0 | 40½ |
|
Campeonato Nacional Infantil Sub 10 Femenino 2011 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
|
1 | 3 | Caraballo Vanessa | 1327 | BOL | 8½ | 51½ |
|
2 | 2 | Jimenez Sofia | 1328 | DAM | 7½ | 49½ |
|
3 | 14 | Rivas Omary | 1144 | CAR | 6½ | 50½ |
|
4 | 1 | Leon Elisa | 1337 | TAC | 6½ | 45½ |
|
5 | 4 | Quintero Genesis | 1320 | CAR | 6½ | 44½ |
|
6 | 7 | Yepez Juliet | 1254 | NES | 5½ | 51½ |
|
7 | 29 | Tovar Jaismar | 0 | GUA | 5½ | 35 |
|
8 | 8 | Quijada Gisell | 1207 | ANZ | 5 | 51½ |
|
9 | 6 | Quijada Rosa | 1279 | ZUL | 5 | 50 |
|
10 | 5 | Reyes Valeria | 1302 | DCA | 5 | 47 |
|
11 | 19 | Correa Valeria | 1063 | CAR | 5 | 43 |
|
12 | 27 | Rondon Dairenys | 0 | APU | 5 | 40 |
|
13 | 21 | Perez Daniela | 1038 | ANZ | 4½ | 42 |
|
14 | 11 | Gonzalez Juliet | 1194 | MIR | 4½ | 41½ |
|
15 | 20 | Berroteran Linda | 1062 | MIR | 4½ | 37 |
|
16 | 12 | Guerra Jesselle | 1188 | NES | 4½ | 35½ |
|
17 | 18 | Zapata Dulce Maria | 1097 | APU | 4½ | 30½ |
|
18 | 15 | Villegas Keily | 1112 | MIR | 4 | 44½ |
|
19 | 22 | Alvarado Marvia | 0 | CAR | 4 | 41½ |
|
20 | 13 | Monsalve Valentina | 1147 | DCA | 4 | 40½ |
|
21 | 10 | Pesantes Diana | 1203 | NES | 4 | 38 |
|
22 | 26 | Noguera Daniela | 0 | CAR | 4 | 28½ |
|
23 | 16 | Ojeda Alba | 1100 | CAR | 3½ | 40½ |
|
24 | 30 | arrieche Alejandra | 0 | LAR | 3½ | 29 |
|
25 | 9 | Moro Alba Maria | 1206 | DCA | 3 | 35½ |
|
26 | 23 | Bianca Yrausquin | 0 | FAL | 3 | 35 |
|
27 | 25 | Gonzalez Guslenis | 0 | ARA | 3 | 33½ |
|
28 | 17 | Parra Ester | 1098 | ZUL | 3 | 32 |
|
29 | 28 | Salinas Cristina | 0 | ARA | 2 | 34½ |
|
30 | 24 | Campos Heliana | 0 | MER | 0 | 36 |
|
Campeonato Nacional Infantil Cat sub 08 FEM 2011 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 6 | Ramirez Yemmyli | 1219 | MER | 7½ | 51½ |
2 | 16 | Perez Maria Fernanda | 1046 | ANZ | 7 | 50 |
3 | 19 | Davila Juliannis | 0 | GUA | 7 | 47½ |
4 | 8 | Yepez Catherine | 1191 | NES | 6½ | 46½ |
5 | 5 | Fernandez Karen | 1230 | DCA | 6 | 49 |
6 | 14 | Mogallan Keylly | 1111 | GUA | 6 | 45½ |
7 | 12 | Navas Rosangel | 1159 | COJ | 5½ | 48 |
