Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

septiembre 22, 2014

Resultados Finales de III Válida de la Juventud Carabobo 2014



Celebrada en el Salón Estatal de Ajedrez CRISTO MILONA de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo entre el 20 y el 21 de septiembre de 2014 
Cristofer Blanco gano la general de un torneo suizo a 5 rondas, con tiempo de reflexión de 1 hora con 30 seg adicionales por jugada, en este evento clasificatorio para el Campeonato Estatal de ajedrez de la Juventud del Estado Carabobo 2014. Con la asistencia de 33 jovencitos atletas de las distintas categorías sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17...




Celebrada en el Salón Estatal de Ajedrez CRISTO MILONA de la ciudad de Valencia Edo. Carabobo, entre el Sábado 20 y el Domingo 21 de septiembre de 2014.

Cristofer Blanco gano la general en un  torneo suizo a 5 rondas en este evento clasificatorio para el Campeonato Estatal de ajedrez de la Juventud del Estado Crabobo 2014. Con la asistencia de 33 jovencitos atletas de las distintas categorías sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17, representantes de los diversos clubes de ajedrez del estado.
Con el aval y la organización de la Asociación Carabobeña de ajedrez, se llevó a efecto este torneo clasificatorio que suma puntuaciones para todos aquellos atletas que obtengan los lugares entre el 1ro y el 5to de cada válida . La Final del Campeonato Estatal de la Juventud Carabobo 2014-2015 en la disciplina del ajedrez se estará jugando entre el 13 y el 16 de noviembre de este mismo año.
En la tabla final de clasificaciones del torneo suizo celebrado en estos dias de competencia se ubico en el 1er lugar el atleta Cristofer Blanco, mientras que por cada categoria los campeones resultaron ser: Guillermo Moncada en la sub 07 masculino, Doménico Trujillo en la sub 09 masculino, Stacy Sánchez en la sub 09 femenil, Gabriel Ledezma en la sub 11 masculino, Coromoto Bustamante en la sub 11 femenil, Gustavo Campos en la sub 13 masculino, Jorge Chirinos en la sub 15 masculino, Yuralis Parra en la sub 15 femenil y Cristofer Blanco en la sub 17 masculino.





III VÁLIDA DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD CARABOBO 2014
TABLA GENERAL FINAL DE CLASIFICACIÓN


5TA Ronda













Lugar Nombre Rat Nac Ptos Des 1 Des 2 Des 3 Des 4
1 BLANCO, CRISTOFER 1500 5 16.0 10.0 16.00 15.0
2 PEREIRA, LUIS A. 1415 4 16.0 10.5 11.50 14.0
3 CAMPOS, GUSTAVO 1480 4 16.0 9.5 12.00 12.0
4 PARRA, YURALIS 1420 4 15.0 8.0 10.00 13.0
5 LEDEZMA, GABRIEL 1430 4 14.0 8.5 10.00 13.0
6 LEON, OSCAR 1150 4 9.5 5.5 7.50 10.0
7 CHIRINOS, JORGE 1390 3.5 13.5 7.5 7.75 11.0
8 TORRES, LEONARDO 1440 3.5 12.5 7.0 7.75 10.0
9 PATIÑO, MOISES 1385 3 16.0 9.0 5.00 11.0
10 MARTINEZ, JOHNNY 1300 3 15.5 10.0 7.50 11.0
11 SANCHEZ, STACY 1405 3 15.0 9.0 7.00 10.0
12 BUSTAMANTE, OMAR 1450 3 14.0 8.5 8.00 9.0
13 MONCADA, SAMUEL 1190 3 12.0 8.0 4.00 9.0
14 BUSTAMANTE, COROMOTO 1270 3 12.0 7.0 4.00 6.0
15 MONCADA, GUILLERMO 1210 2.5 12.0 7.5 4.25 7.5
16 VILLEGAS, WINSTON 1180 2.5 12.0 6.5 4.75 6.5
17 MOTA, JOSEPLIN 1200 2.5 10.5 6.0 3.25 6.5
18 CAMPOS, ORIANA 1245 2.5 10.0 5.5 3.25 5.5
19 RANGEL, EINGER 1320 2 14.5 9.5 3.00 9.0
20 TRUJILLO, DOMENICO 1400 2 14.0 8.0 2.00 6.0
21 TRUJILLO, GILBERTO 1380 2 13.0 9.0 2.50 8.0
22 BLANCO, ANTHONY 1410 2 12.5 8.0 5.00 6.0
23 ROMERO, DAVID 1110 2 12.5 8.0 4.00 6.0
24 SILVA, DARIO 1205 2 12.0 8.0 3.00 7.0
25 ESCORIHUELA, DALMIRO 1100 2 10.5 6.5 2.50 4.0
26 PATIÑO, SANTIAGO 1360 1.5 12.0 7.5 1.75 5.5
27 GONZALEZ, LUIS 1090 1.5 9.0 6.0 0.75 2.5
28 LEDEZMA, LEONARDO 1070 1 13.0 7.0 0.00 5.0
29 SALAS, EMMANUEL 1100 1 12.0 6.5 1.00 3.0
30 RIVAS, SEBASTIAN 1100 1 10.0 6.0 0.00 2.0
31 BARBATO, LUIGI 1100 1 6.0 3.5 0.00 1.0
32 RAMIREZ, OMAR 1100 0 11.0 6.5 0.00 0.0
33 LOZADA, KEILA 1100 0 3.0 3.0 0.00 0.0




CLASIFICACIÓN FINAL POR CATEGORIAS




























Pos G Nombre Categ Club Puntos R1 R2 R3 R4 R5 N° de pareo
1. MONCADA, GUILLERMO S07 AIA 2.5 3:L 26:W 25:W 9:L 23:D 19
2. LEDEZMA, LEONARDO S07 IAMDELI 1 :W 7:L 20:L 21:L 27:L 33
1. TRUJILLO, DOMENICO S09 REP 2 26:W 1:L 22:L 4:L 31:W 10
1. SANCHEZ, STACY S09 f JM 3 25:W 2:L 21:W 19:W 24:L 9
2. MOTA, JOSEPLIN S09 f REP 2.5 5:L 30:W 9:L 33:W 18:D 21
3. CAMPOS, ORIANA S09 f REP 2.5 2:L 25:L 30:W 31:W 21:D 18
1. LEDEZMA, GABRIEL S11 IAMDELI 4 21:W 14:W 16:W 7:L 22:W 5
2. MONCADA, SAMUEL S11 AIA 3 6:L 29:W 10:W 13:W 5:L 22
3. TRUJILLO, GILBERTO S11 REP 2 29:W 6:L 23:W 22:L 4:L 13
4. ESCORIHUELA, DALMIRO S11 IAMDESANDI 2 11:L 20:L 32:W 17:L 33:W 27
5. RIVAS, SEBASTIAN S11 IAMDELI 1 14:L 21:L 18:L 26:+ 8:L 30
6. SALAS, EMMANUEL S11 IAMDELI 1 15:L 24:L 26:W 18:L 10:L 31
7. RAMIREZ, OMAR S11 UFDC 0 13:L 22:L 17:L 32:L 26:L 29
1. BUSTAMANTE, COROMOTO S11 f IAMDELI 3 1:L 16:L 29:W 27:W 25:W 17
2. LOZADA, KEILA S11 f IAMDELI 0 12:L : : : : 28
1. CAMPOS, GUSTAVO S13 REP 4 18:W 9:W 7:L 11:W 12:W 2
2. LEON, OSCAR S13 UFDC 4 8:L 31:W 14:W 15:W 9:W 24
3. ROMERO, DAVID S13 UFDC 2 9:L 18:W 19:L 14:W 17:L 25
4. SILVA, DARIO S13 UFDC 2 4:L 27:W 33:W 12:L 3:L 20
5. BLANCO, ANTHONY S13 SR 2 24:W 15:L 11:L 23:L 30:W 8
6. PATIÑO, SANTIAGO S13 S13 1.5 30:W 5:L 24:L 25:L 32:D 14
7. GONZALEZ, LUIS S13 UFDC 1.5 16:L 23:L 27:L 29:W 14:D 32
8. BARBATO, LUIGI S13 MATE EN 1 1 10:L 19:L 31:L 0f 29:W 26
1. CHIRINOS, JORGE S15 UFDC 3.5 27:W 4:D 8:W 2:L 15:W 11
2. PATIÑO, MOISES S15 KM 3 28:W 3:W 1:L 20:W 2:L 12
3. BUSTAMANTE, OMAR S15 UFDC 3 19:W 12:L 4:W 16:L 20:W 3
4. VILLEGAS, WINSTON S15 LA CUEVA 2.5 7:L 32:W 13:L 8:W 19:D 23
5. RANGEL, EINGER S15 UFDC 2 31:W 8:W 6:L 24:L 11:L 15
1. PARRA, YURALIS S15 f UFDC 4 22:W 13:W 15:W 1:L 16:W 6
1. BLANCO, CRISTOFER S17 SR 5 17:W 10:W 12:W 6:W 7:W 1
2. PEREIRA, LUIS ABRAHAM S17 UFDC 4 23:W 33:W 2:W 5:W 1:L 7
3. TORRES, LEONARDO S17 IAMDELI 3.5 20:W 11:D 3:L 10:W 13:W 4
4. MARTINEZ, JOHNNY S17 UFDC 3 32:W 17:W 5:L 3:W 6:L 16





No hay comentarios.:

Publicar un comentario

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL

Entradas populares

VER ENTRADAS POR FECHA

VER EN CHESS BASE

"ACADAR"

"ACADAR"
Academia de Ajedrez de Alto Rendimiento

ACADAR Revista Digital Nº1

Perfil del Editor

Mi foto
Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo

Traducir esta página

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified